Edició anterior (2022-2023)
Què necessitem Amposta i les seves veïnes i veïns per afrontar els reptes col·lectius?
Decidim, entre totes i tots, en què invertim 200.000 € del pressupost del 2022.
1a etapa – LES PROPOSTES – 10 juny al 30 juliol
2a etapa – LA VALIDACIÓ – 1 d’agost al 30 de setembre
3a etapa – LA VOTACIÓ – 11 de novembre a l’11 desembre
4a etapa – Retorn i seguiment- Gener 2023
Objectius
Agents implicats
Icones per Yu Luck de The Noun Project
Acollidora
1. Convertir en zona de vianants el C/Oviedo
2. Programar activitats en un Espai Jove
3. Realitzar estades d’estiu per a adolescents
4. Millorar i arbrar les zones verdes de Valletes
5. Plantar més arbres al parc dels Xiribecs
6. Arbrar el pàrquing de l’Agustí Barberà
7. Millorar estèticament la façana de l’Arxiu Comarcal
8. Incorporar ombres als parcs infantils
9. Tancar el perímetre del parc del Miquel Granell
10. Posar una tirolina i obrir el bar del Parc dels Xiribecs
11. Posar una tirolina i zones d’ombra al parc del Miquel Granell
12. Crear refugis per als animals del Parc dels Xiribecs
13. Instal·lar màquines de reciclatge d’envasos
14. Eliminar barreres arquitectòniques
15. Millorar estèticament la zona verda del parc de l’Arxiu Comarcal
16. Subvencionar la pintada de façanes d’edificis particulars
17. Incorporar vegetació i mobiliari urbà a l’exterior de la residència d’avis
18. Millorar estèticament l’entrada per la rotonda d’Amposta Avança
19. Incorporar enllumenat al C/Terol
20. Reparar les voreres del C/Terol
21. Reparar les voreres del barri
22. Reparar les voreres del C/Barcelona
23. Condicionar un lloc per fer rostides al Parc dels Xiribecs
24. Habilitar una zona d’acampada lliure amb serveis bàsics
25. Actualitzar la nomenclatura i numeració dels carrers
26. Instal·lar un parc de calistènia
27. Incorporar més bancs al C/Barcelona
Favaret
28. Millorar la carretera de Favaret
29. Millorar estèticament l’entrada per la rotonda de la C-12
Eixample
30. Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a les zones comercials
31. Arbrar l’Avinguda Catalunya
32. Eliminar barreres arquitectòniques
33. Reparar l’asfalt del C/Alacant
34. Crear un pipi-can
35. Instal·lar més fonts
36. Reparar les voreres del barri
37. Construir una pista multiesportiva
Centre
38. Habilitar més zones de càrrega i descarrega a les zones comercials
39. Millorar la visibilitat dels passos de vianants
40. Millorar la vegetació del parc de l’Hospital
41. Millorar la vegetació de la Plaça del Mercat
42. Actualitzar la zona infantil de la Plaça Adolfo Ventas
43. Instal·lar màquines de reciclatge d’envasos
44. Instal·lar recipients de recollida de taps
45. Netejar els equipaments municipals amb productes biodegradables
46. Eliminar barreres arquitectòniques
47. Incorporar elements de joc infantil a la Plaça del Mercat
48. Instal·lar tendals als carrers comercials
49. Instal·lar més fonts
50. Pavimentar el C/Roig i Treig
51. Recuperar una sénia al centre d’Amposta
52. Adequar un espai municipal com a «Lo Casal de la Cultura Popular d’Amposta»
53. Instal·lar un parc de calistència
54. Instal·lar guixetes «Click and Collect» al Mercat Municipal
55. Engalanar els carrers comercials per dates senyalades
56. Instal·lar més papereres a l’Avinguda de la Ràpita
57. Instal·lar més papereres a carrers secundaris
Grau
58. Incorporar espills per millorar la visibilitat de l’entrada i sortida de vehicles als carrers
59. Millorar la visibilitat i instal·lar ressalts per reduir la velocitat al C/Tarragona
60. Millorar i augmentar les zones verdes
61. Actualitzar el parc infantil de la plaça Cecília Carvallo
62. Incorporar més illes de contenidors
Pla d’Empúries
63. Condicionar el barranc i instal·lar-hi una tanca perimetral
Eucaliptus
64. Crear un carril bici perimetral a la urbanització
Poble Nou
65. Instal·lar ressalts per millorar la seguretat a la Ronda dels Pins
66. Augmentar la senyalització per limitar la velocitat
67. Enjardinar l’espai al costat de la piscina
68. Arranjar els camins de la ribera del Poble Nou
69. Instal·lar un tancament perimetral de fusta als contenidors
70. Traslladar el pàrquing d’autobusos fora del nucli urbà
71. Millorar els pluvials per a casos extrems
Quintanes
72. Actualitzar el parc infantil de les Casetes dels Mestres
73. Convertir el C/Soriano Montagut en un carrer de plataforma única
74. Reparar les voreres del C/Eugenio Rivera i eliminar barreres arquitectòniques
75. Reparar les voreres al C/Verge del Pilar
76. Tornar a asfaltar el C/Orense
77. Habilitar i senyalitzar itineraris saludables
78. Realitzar tallers sobre els bonsais a entitats, espais municipals i centres educatius
Vila
79. Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a les zones comercials
80. Millorar estèticament l’entrada pel Pont Penjant
81. Actualitzar el parc infantil de la Plaça de la Pau
82. Millorar el talús i la vorera de la vora del riu
83. Intensificar la neteja dels espais històrics i culturals
84. Millorar estèticament el passeig Canal i el passeig Leopoldo Segarra
85. Ampliar voreres i arbrar l’Avinguda Alcalde Palau reduint aparcaments
86. Crear subvencions per pintar façanes particulars
87. Habilitar una àrea d’autocaravanes
88. Excavar el jaciment de la vila romana de la Carrova
89. Pintar un mural a la zona del Pont Penjant
90. Gravar un reportatge de totes les entitats
91. Instal·lar un parc de calistènia
Vota!
Propostes ordenades per nombre de vots

| Posició | Número proposta | Proposta | Vots | Barri | Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Posar una tirolina i obrir el bar del Parc dels Xiribecs | 305 | Acollidora | 25.000 € |
| 2 | 52 | Adequar un espai municipal com a «Lo Casal de la Cultura Popular d’Amposta» | 197 | Centre | 50.000 € |
| 3 | 14 | Eliminar barreres arquitectòniques | 148 | Acollidora | 50.000 € |
| 4 | 46 | Eliminar barreres arquitectòniques | 141 | Centre | 50.000 € |
| 31 | Arbrar l’Avinguda Catalunya | 126 | Eixample | 50.000 € | |
| 39 | Millorar la visibilitat dels passos de vianants | 118 | Centre | 50.000 € | |
| 80 | Millorar estèticament l’entrada pel Pont Penjant | 115 | Vila | 50.000 € | |
| 58 | Incorporar espills per millorar la visibilitat de l’entrada i sortida de vehicles als carrers | 105 | Grau | 1.500 € | |
| 13 | Instal·lar màquines de reciclatge d’envasos | 104 | Acollidora | 25.000 € | |
| 17 | Incorporar vegetació i mobiliari urbà a l’exterior de la residència d’avis | 99 | Acollidora | 50.000 € | |
| 43 | Instal·lar màquines de reciclatge d’envasos | 95 | Centre | 25.000 € | |
| 60 | Millorar i augmentar les zones verdes | 89 | Grau | 20.000 € | |
| 53 | Instal·lar un parc de calistènia | 88 | Centre | 50.000 € | |
| 26 | Instal·lar un parc de calistènia | 86 | Acollidora | 50.000 € | |
| 08 | Incorporar ombres als parcs infantils | 85 | Acollidora | 50.000 € | |
| 11 | Posar una tirolina i zones d’ombra al parc del Miquel Granell | 85 | Acollidora | 50.000 € | |
| 05 | Plantar més arbres al parc dels Xiribecs | 83 | Acollidora | 50.000 € | |
| 63 | Condicionar el barranc i instal·lar-hi una tanca perimetral | 82 | Pla d’Empúries | 50.000 € | |
| 84 | Millorar estèticament el passeig Canal i el passeig Leopoldo Segarra | 78 | Vila | 50.000 € | |
| 12 | Crear refugis per als animals del Parc dels Xiribecs | 77 | Acollidora | 30.000 € | |
| 23 | Condicionar un lloc per fer rostides al Parc dels Xiribecs | 76 | Acollidora | 10.000 € | |
| 32 | Eliminar barreres arquitectòniques | 74 | Eixample | 50.000 € | |
| 82 | Millorar el talús i la vorera de la vora del riu | 72 | Vila | 50.000 € | |
| 21 | Reparar les voreres del barri | 71 | Acollidora | 50.000 € | |
| 41 | Millorar la vegetació de la Plaça del Mercat | 71 | Centre | 50.000 € | |
| 37 | Construir una pista multiesportiva | 71 | Eixample | 40.000 € | |
| 47 | Incorporar elements de joc infantil a la Plaça del Mercat | 70 | Centre | 50.000 € | |
| 02 | Programar activitats en un Espai Jove | 64 | Acollidora | 50.000 € | |
| 04 | Millorar i arbrar les zones verdes de Valletes | 62 | Acollidora | 50.000 € | |
| 61 | Actualitzar el parc infantil de la plaça Cecília Carvallo | 61 | Grau | 50.000 € | |
| 40 | Millorar la vegetació del parc de l’Hospital | 60 | Centre | 50.000 € | |
| 57 | Instal·lar més papereres a carrers secundaris | 60 | Centre | 1.000 € | |
| 91 | Instal·lar un parc de calistènia | 60 | Vila | 50.000 € | |
| 72 | Actualitzar el parc infantil de les Casetes dels Mestres | 57 | Quintanes | 30.000 € | |
| 64 | Crear un carril bici perimetral a la urbanització | 56 | Eucaliptus | 50.000 € | |
| 28 | Millorar la carretera de Favaret | 55 | Favaret | 50.000 € | |
| 74 | Reparar les voreres del C/Eugenio Rivera i eliminar barreres arquitectòniques | 55 | Quintanes | 50.000 € | |
| 36 | Reparar les voreres del barri | 53 | Eixample | 50.000 € | |
| 09 | Tancar el perímetre del parc del Miquel Granell | 52 | Acollidora | 50.000 € | |
| 87 | Habilitar una àrea d’autocaravanes | 48 | Vila | 15.000 € | |
| 03 | Realitzar estades d’estiu per a adolescents | 48 | Acollidora | 50.000 € | |
| 85 | Ampliar voreres i arbrar l’Avinguda Alcalde Palau reduint aparcaments | 47 | Vila | 50.000 € | |
| 24 | Habilitar una zona d’acampada lliure amb serveis bàsics | 46 | Acollidora | 15.000 € | |
| 42 | Actualitzar la zona infantil de la Plaça Adolfo Ventas | 44 | Centre | 50.000 € | |
| 75 | Reparar les voreres al C/Verge del Pilar | 44 | Quintanes | 50.000 € | |
| 22 | Reparar les voreres del C/Barcelona | 42 | Acollidora | 50.000 € | |
| 59 | Millorar la visibilitat i instal·lar ressalts per reduir la velocitat al C/Tarragona | 41 | Grau | 6.000 € | |
| 34 | Crear un pipi-can | 39 | Eixample | 50.000 € | |
| 88 | Excavar el jaciment de la vila romana de la Carrova | 37 | Vila | 5.000 € | |
| 54 | Instal·lar guixetes «Click and Collect» al Mercat Municipal | 36 | Centre | 44.000 € | |
| 77 | Habilitar i senyalitzar itineraris saludables | 36 | Quintanes | 5.000 € | |
| 56 | Instal·lar més papereres a l’Avinguda de la Ràpita | 35 | Centre | 1.000 € | |
| 86 | Crear subvencions per pintar façanes particulars | 33 | Vila | 50.000 € | |
| 73 | Convertir el C/Soriano Montagut en un carrer de plataforma única | 33 | Quintanes | 50.000 € | |
| 51 | Recuperar una sénia al centre d’Amposta | 33 | Centre | 10.000 € | |
| 18 | Millorar estèticament l’entrada per la rotonda d’Amposta Avança | 32 | Acollidora | 50.000 € | |
| 68 | Arranjar els camins de la ribera del Poble Nou | 32 | Poble Nou | 50.000 € | |
| 38 | Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a les zones comercials | 28 | Centre | 1.000 € | |
| 16 | Subvencionar la pintada de façanes d’edificis particulars | 28 | Acollidora | 50.000 € | |
| 50 | Pavimentar el C/Roig i Treig | 28 | Centre | 50.000 € | |
| 06 | Arbrar el pàrquing de l’Agustí Barberà | 27 | Acollidora | 50.000 € | |
| 29 | Millorar estèticament l’entrada per la rotonda de la C-12 | 27 | Favaret | 50.000 € | |
| 49 | Instal·lar més fonts | 27 | Centre | 50.000 € | |
| 62 | Incorporar més illes de contenidors | 26 | Grau | 50.000 € | |
| 83 | Intensificar la neteja dels espais històrics i culturals | 26 | Vila | 50.000 € | |
| 81 | Actualitzar el parc infantil de la Plaça de la Pau | 25 | Vila | 50.000 € | |
| 55 | Engalanar els carrers comercials per dates assenyalades | 24 | Centre | 50.000 € | |
| 15 | Millorar estèticament la zona verda del parc de l’Arxiu Comarcal | 22 | Acollidora | 50.000 € | |
| 44 | Instal·lar recipients de recollida de taps | 21 | Centre | 15.000 € | |
| 35 | Instal·lar més fonts | 21 | Eixample | 50.000 € | |
| 19 | Incorporar enllumenat al C/Terol | 21 | Acollidora | 20.000 € | |
| 89 | Pintar un mural a la zona del Pont Penjant | 19 | Vila | 10.000 € | |
| 45 | Netejar els equipaments municipals amb productes biodegradables | 19 | Centre | 50.000 € | |
| 20 | Reparar les voreres del C/Terol | 17 | Acollidora | 50.000 € | |
| 71 | Millorar els pluvials per a casos extrems | 16 | Poble Nou | 50.000 € | |
| 25 | Actualitzar la nomenclatura i numeració dels carrers | 15 | Acollidora | 20.000 € | |
| 27 | Incorporar més bancs al C/Barcelona | 14 | Acollidora | 50.000 € | |
| 67 | Enjardinar l’espai al costat de la piscina | 13 | Poble Nou | 50.000 € | |
| 78 | Realitzar tallers sobre els bonsais a entitats, espais municipals i centres educatius | 12 | Quintanes | 10.000 € | |
| 33 | Reparar l’asfalt del C/Alacant | 12 | Eixample | 50.000 € | |
| 48 | Instal·lar tendals als carrers comercials | 12 | Centre | 50.000 € | |
| 79 | Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a les zones comercials | 11 | Vila | 1.000 € | |
| 76 | Tornar a asfaltar el C/Orense | 10 | Quintanes | 50.000 € | |
| 66 | Augmentar la senyalització per limitar la velocitat | 9 | Poble Nou | 3.000 € | |
| 01 | Convertir en zona de vianants el C/Oviedo | 8 | Acollidora | 50.000 € | |
| 07 | Millorar estèticament la façana de l’Arxiu Comarcal | 7 | Acollidora | 50.000 € | |
| 30 | Habilitar més zones de càrrega i descàrrega a les zones comercials | 6 | Eixample | 1.000 € | |
| 70 | Traslladar el pàrquing d’autobusos fora del nucli urbà | 4 | Poble Nou | 50.000 € | |
| 90 | Gravar un reportatge de totes les entitats | 4 | Vila | 30.000 € | |
| 69 | Instal·lar un tancament perimetral de fusta als contenidors | 3 | Poble Nou | 20.000 € | |
| 65 | Instal·lar ressalts per millorar la seguretat a la Ronda dels Pins | 2 | Poble Nou | 5.000 € |
Document de resultats
Descarregar Resultats Pressupostos Participatius Tu Fas Amposta edició 2022-2023 (PDF, 653KB)
amposta.cat





















