Preinscripcions Curs 2026-2027 – 1r Cicle d’Educació Infantil (Llars d’Infants)
Calendari de la preinscripció (2026-2027)
1. Coneix el calendari i els terminis
2. Abans de la preinscripció
3. Aplicació dels criteris prioritaris
4. Aplicació dels criteris complementaris
5. Reuneix tota la documentació identificativa
6. Busca la documentació acreditativa dels criteris prioritaris
7. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment
8. Assignació de plaça
9. Quan s’ha de fer la matrícula?
10. Què necessito per fer la matrícula?
11. Com es fa la matrícula?
Informació sobre la preinscripció (2026-2027)
- Si teniu algún dubte o consulta, podeu trucar o venir a les llars d’infants Municipals, a partir de l’u d’abril des de les 9:30 fins les 14:00.
Oferta places vacants (2026-2027)
| Oferta places llars d’infants | Alumnes I0 | Alumnes I0 (NEE) | Alumnes I1 | Alumnes I1 (NEE) | Alumnes I2 | Alumnes I2 (NEE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruneta | 7 | 1 | 17 | 2 | 27 | 3 |
| Sequieta | 14 | 2 | 17 | 2 | 14 | 2 |
Calendari de preinscripció i matrícula 2026-2027
- 2 al 6 de maig: oferta places i documentació per a les preinscripcions.
- 8 al 22 de maig: presentació de sol.licituds i criteris de prioritat.
- 29 de maig: llistat amb la puntuació provisional.
- 1 al 5 de juny: reclamacions.
- 9 al 12 de juny: sorteig si s’escau per desempat.
- 16 de juny: llistat ordenat per puntuació.
- 16 al 26 de juny: període de matriculació.
Centres
- Llar d’infants La Gruneta:
Web: https://www.facebook.com/grunetaamposta
Telèfon: 977 70 34 54
Adreça electrònica: gruneta@amposta.cat - Llar d’infants La Sequieta:
Web: https://www.facebook.com/sequietaamposta, http://sequieta.blogspot.com.es/2017/
Telèfon: 977 70 77 39
Adreça electrònica: sequieta@amposta.cat
Criteris de prioritat i barems (2026-2027)
1. Criteris prioritaris
- Existència de germans escolaritzats al centre: 50 punts.
- Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre:
- Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts.
- Quan la ubicació del lloc de feina del pare, mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre: 20 punts.
- Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 10 punts.
- Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d’una puntuació, malgrat es doni més d’un dels supòsits previstos.
- Quan per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, s’acredita adjuntant el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’ha d’acreditar amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
- Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 15 punts:
- Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
2. Criteris complementaris
Els criteris complementaris serveixen per desempatar:
- Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 15 punts:
- Quan l’alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33 %, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l’alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33 %.
- Documentació acreditativa: adjuntar la targeta acreditativa.
- Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció: 10 punts:
- Documentació acreditativa: no s’ha d’adjuntar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
- Pel fet de formar part d’una família nombrosa: 10 punts:
- Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.
- Pel fet de formar part d’una família monoparental: 10 punts:
- Documentació acreditativa: adjuntar targeta acreditativa.
- Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts:
- Documentació acreditativa: el llibre de família.
- Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts:
- Documentació acreditativa: La resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
- Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts:
- Documentació acreditativa: La condició de víctima de violència de gènere s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s’acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.
- Per trobar-se ambdós progenitors, progenitores, tutors o tutores legals en situació laboral activa en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: 5 punts.
- En el cas de famílies monoparentals, aquest criteri s’entendrà complert quan el progenitor, progenitora, tutor o tutora legal es trobi en situació laboral activa en la mateixa data.
- Per trobar-se un dels progenitors, progenitores, tutors o tutores legals en situació laboral activa i l’altre en situació d’excedència per cura de fill o filla, sempre que s’acrediti documentalment la reincorporació al lloc de treball dins del mateix any natural: 5 punts.
Sol·licitud de la preinscripció (2026-2026)
Llistes provisionals (2026-2027)
Llista provisional La Gruneta
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició ordenada per número d’anotació.
Nascuts 2024
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1290 | YAh | 30 | 30 | ||||
| 2435 | MLArFe | 30 | 30 | ||||
| 1710 | TEBrVi | 30 | 30 | ||||
| 1123 | WEl | 30 | 30 | 60 | |||
| 1370 | IAFaGe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1952 | IGoUl | 30 | 30 | ||||
| 2061 | OHdDo | 30 | 30 | ||||
| 1434 | BMo | 30 | 30 | ||||
| 2318 | UMu | 30 | 30 | ||||
| 1881 | EPaFu | 30 | 20 | 50 | |||
| 1847 | SRuHe | 0 | |||||
| 2004 | ASi | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Nascuts 2025
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | CAlQu | 30 | 30 | ||||
| 1387 | PArSi | 30 | 30 | ||||
| 1229 | MBo | 30 | 30 | ||||
| 1558 | IElLa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1442 | MdI | 30 | 15 | 45 | |||
| 1117 | HGaPa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1201 | MGoMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1184 | PNMiFa | 30 | 30 | ||||
| 1188 | AJa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1195 | ÓLaMo | 30 | 30 | ||||
| 1205 | LMaIl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1090 | ANo | 30 | 30 | ||||
| 2416 | MCOrRo | 30 | 30 | ||||
| 1128 | MRoMo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1512 | ASaVa | 30 | 30 | ||||
| 1121 | SVaVa | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Nascuts 2026
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2235 | AArRa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1640 | SCaFo | 30 | |||||
| 2404 | JHeSa | 30 | |||||
| 1372 | TRiJo | 5 | 35 | ||||
| 2146 | DVaCi | 30 | 5 | 35 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Assignació: Els criteris complementaris només es sumen en cas d’empat.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licitud, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors es fa un sorteig amb els de menors puntuació.
La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i si s’escau la llista d’espera: 16 de juny. Període de matrícula del 16 al 25 de juny.
Llista provisional La Sequieta
Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre en primera petició ordenada per número d’anotació.
Nascuts 2024
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | IAlAf | 30 | 15 | 45 | |||
| 2438 | SBeEl | 30 | 30 | ||||
| 2361 | LBeTa | 30 | 30 | ||||
| 1104 | NCaFo | 0 | 0 | ||||
| 2359 | BDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 2360 | DDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1289 | RElHa | 30 | 30 | ||||
| 1144 | MElQa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1727 | JGaFe | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 1166 | AHeVe | 30 | 30 | ||||
| 1110 | IHoBr | 0 | 0 | ||||
| 1688 | NIh | 30 | 30 | ||||
| 2160 | AZa | 30 | 30 | ||||
| 1804 | EKa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1151 | JMe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1882 | APiBa | 5 | 5 | ||||
| 2254 | ARoGa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1424 | ARuIv | 30 | 30 | ||||
| 1115 | ATaJa | 30 | 30 | ||||
| 1594 | AViMi | 30 | 5 | 35 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Nascuts 2025
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | NAlBa | 30 | 30 | ||||
| 1911 | JArCa | 20 | 5 | 25 | |||
| 1257 | KBaLi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1203 | ABaHe | 30 | 15 | 30 | |||
| 1803 | MCaMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1934 | ACaBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1127 | kCuTe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1897 | BDaCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1598 | MDaBo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1363 | RDuSe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1589 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1593 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1183 | IInQu | 30 | 5 | 35 | |||
| 1898 | VLuBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1194 | BMaVi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2233 | GMeTo | 0 | 5 | 5 | |||
| 1790 | AMiCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1197 | AOlAc | 30 | 25 | 55 | |||
| 2066 | JPeAB | 30 | 5 | 35 | |||
| 1187 | MPiSa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1154 | NPuMo | 30 | 30 | ||||
| 1168 | EReDo | 30 | 30 | ||||
| 1402 | ARoCl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1384 | PSePe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1379 | MSeVa | 30 | 5 | 35 | |||
| 2404 | ATeLo | 20 | 5 | 25 | |||
| 1108 | PToBo | 30 | 30 | ||||
| 1294 | MVeLo | 30 | 30 | ||||
| 1200 | IViMo | 30 | 10 | 40 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Nascuts 2026
| Nº Solicitud | Noms i Cognoms alumne | Germans(*) | Criteris generals | Criteris complementaris | Fora termini | Penalització duplicat | Puntuació total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1196 | GAgAs | 30 | 30 | ||||
| 1103 | MAyCo | 30 | 5 | 35 | |||
| 2437 | GCaGa | 30 | 30 | ||||
| 1091 | CGiGi | 30 | 30 | ||||
| 1073 | ORoMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1634 | MVaVa | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Assignació: Els criteris complementaris només es sumen en cas d’empat.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licitud, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superiors es fa un sorteig amb els de menors puntuació.
La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i si s’escau la llista d’espera: 16 de juny. Període de matrícula del 16 al 25 de juny.
Llistes ordenades definitives (2026-2027)
Llista ordenada La Gruneta
Nascuts 2024: sol·licituds admeses en primera petició
|
Nº Sol.licitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1123 | WEl | 30 | 30 | 60 | |||
| 1881 | EPaFu | 30 | 20 | 50 | |||
| 1370 | IAFaGe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1290 | YAh | 30 | 30 | ||||
| 2435 | MLArFe | 30 | 30 | ||||
| 1710 | TEBrVi | 30 | 30 | ||||
| 1952 | IGoUl | 30 | 30 | ||||
| 2061 | OHdDo | 30 | 30 | ||||
| 1434 | BMo | 30 | 30 | ||||
| 2318 | UMu | 30 | 30 | ||||
| 2004 | ASi | 30 | 30 | ||||
| 1847 | SRuHe | 20 | 20 |
Nascuts 2024: sol·licituds admeses en segona petició
|
Nº Sol.licitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1688 | Nlh | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 2160 | Aka | 30 | 30 | ||||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1110 | lHoBr | 0 | 0 |
Nascuts 2024: sol·licituds admeses fora de termini
|
Nº Sol.licitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 2991 | CReRo | X | X | ||||
| 3479 | SRa | X | X | ||||
| 3802 | NGUlMe | X | X | ||||
| 3974 | RYoEl | X | X | ||||
| 3229 | MNEsRo | X | X |
Nascuts 2025: sol·licituds admeses en primera petició
|
Nº Solicitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntució total |
| 1558 | IElLa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1442 | MdI | 30 | 15 | 45 | |||
| 1188 | AJa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1117 | HGaPa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1201 | MGoMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1205 | LMaIl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1128 | MRoMo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1387 | PArSi | 30 | 30 | ||||
| 1229 | MBo | 30 | 30 | ||||
| 1184 | PNMiFa | 30 | 30 | ||||
| 1136 | CAlQu | 30 | 30 | ||||
| 1195 | ÓLaMo | 30 | 30 | ||||
| 1090 | ANo | 30 | 30 | ||||
| 2416 | MCOrRo | 30 | 30 | ||||
| 1512 | ASaVa | 30 | 30 | ||||
| 1121 | SVaVa | 30 | 30 |
Nascuts 2025: sol·licituds admeses en segona petició
|
Nº Solicitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntució total |
|
2066 |
JPeAB |
|
30 |
5 |
|
|
35 |
Nascuts 2026: sol·licituds admeses en primera petició
|
Nº Solicitud |
Nom i cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntució total |
| 2235 | AArRa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1640 | SCaFo | 30 | 30 | ||||
| 2404 | JHeSa | 30 | 30 | ||||
| 1372 | TRiJo | 30 | 5 | 35 | |||
| 2146 | DVaCi | 30 | 5 | 35 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol·licituds, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superios, s’introdueixen en una bossa els noms del que tene la puntuació que cal desempatar i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha.
Llista ordenada La Sequieta
Nascuts 2024: sol·licituds admeses en primera petició
|
Nº Solicitud |
Noms i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 2186 | IAIAf | 30 | 15 | 45 | |||
| 1144 | JGaFe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1804 | EKa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2254 | ARoGa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2359 | BDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 2360 | DDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1151 | JMe | 30 | 10 | 40 | |||
| 2361 | LBeTa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1882 | APiBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1594 | AViMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2438 | SbeEl | 30 | 30 | ||||
| 1104 | NCaFo | 30 | 30 | ||||
| 1115 | ATaJa | 30 | 30 | ||||
| 1166 | AHeVe | 30 | 30 | ||||
| 1289 | RElHa | 30 | 30 | ||||
| 1424 | ARuIv | 30 | 30 |
Nascuts 2024: sol·licituds després d’al·legacions
|
Nº Solicitud |
Noms i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 2186 | IAlAf | 30 | 15 | 45 | |||
| 2438 | SBeEl | 30 | 30 | ||||
| 2361 | LBeTa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1104 | NCaFo | 30 | 0 | ||||
| 2359 | BDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 2360 | DDiDo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1289 | RElHa | 30 | 30 | ||||
| 1144 | MElQa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1727 | JGaFe | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 1166 | AHeVe | 30 | 30 | ||||
| 1110 | IHoBr | 0 | 0 | ||||
| 1688 | NIh | 30 | 30 | ||||
| 2160 | AZa | 30 | 30 | ||||
| 1804 | EKa | 30 | 15 | 45 | |||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1151 | JMe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1882 | APiBa | 5 | 5 | ||||
| 2254 | ARoGa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1424 | ARuIv | 30 | 30 | ||||
| 1115 | ATaJa | 30 | 30 | ||||
| 1594 | AViMi | 30 | 5 | 35 |
Nascuts 2024: sol·licituds excloses
|
Nº Solicitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1688 | NIh | 30 | 30 | ||||
| 1726 | IMbPa | 30 | 30 | ||||
| 1727 | JGaFe | 30 | 30 | ||||
| 1858 | AGu | 30 | 30 | ||||
| 2160 | AZa | 30 | 30 | ||||
| 2320 | LKrDo | 30 | 30 | ||||
| 1110 | IhoBr | 0 | 0 |
Nascuts 2025: sol·licituds admeses en primera petició
|
Nº Solicitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1589 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1593 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1197 | AOIAC | 30 | 25 | 55 | |||
| 1203 | ABaHe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1187 | MPiSa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1384 | PSePe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1127 | KCuTe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1598 | MDaBo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1200 | IViMo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1183 | IInQu | 30 | 5 | 35 | |||
| 1194 | BMaVi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1257 | KBaLi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1294 | MVeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1363 | RDuSe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1379 | MSeVa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1402 | ARoCI | 30 | 5 | 35 | |||
| 1790 | AMiCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1803 | MCaMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1897 | BDaCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1898 | VLuBe | 30 | 5 | 35 |
Nascuts 2025: sol·licituds després d’al·legacions
|
Nº Solicitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1105 | NAlBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1911 | JArCa | 20 | 5 | 25 | |||
| 1257 | KBaLi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1203 | ABaHe | 30 | 15 | 30 | |||
| 1803 | MCaMa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1934 | ACaBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1127 | kCuTe | 30 | 10 | 40 | |||
| 1897 | BDaCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1598 | MDaBo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1363 | RDuSe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1589 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1593 | LHa | 30 | 25 | 55 | |||
| 1183 | IInQu | 30 | 5 | 35 | |||
| 1898 | VLuBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 1194 | BMaVi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2233 | GMeTo | 0 | 5 | 5 | |||
| 1790 | AMiCa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1197 | AOlAc | 30 | 25 | 55 | |||
| 2066 | JPeAB | 30 | 5 | 35 | |||
| 1187 | MPiSa | 30 | 15 | 45 | |||
| 1154 | NPuMo | 30 | 30 | ||||
| 1168 | EReDo | 30 | 30 | ||||
| 1402 | ARoCl | 30 | 5 | 35 | |||
| 1384 | PSePe | 30 | 15 | 45 | |||
| 1379 | MSeVa | 30 | 5 | 35 | |||
| 2404 | ATeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1108 | PToBo | 30 | 30 | ||||
| 1294 | MVeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1200 | IViMo | 30 | 10 | 40 | |||
| 1103 | MAyCo | 30 | 5 | 35 |
Nascuts 2025: sol·licituds excloses
|
Nº sol.licitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1934 | ACaBe | 30 | 5 | 35 | |||
| 2066 | JPeAB | 30 | 5 | 35 | |||
| 2404 | ATeLo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1103 | MAyCo | 30 | 5 | 35 | |||
| 1105 | NAlBa | 30 | 5 | 35 | |||
| 1154 | NpuMo | 30 | 30 | ||||
| 1168 | EreDo | 30 | 30 | ||||
| 1108 | PtoBo | 30 | 30 | ||||
| 1911 | JarCa | 20 | 5 | 25 | |||
| 2233 | GmeTo | 0 | 5 | 5 |
Nascuts 2026: sol·licituds admeses en primera petició
|
Nº sol.licitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1073 | ORoMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 2437 | GCaGa | 30 | 30 | ||||
| 1091 | CGiGi | 30 | 30 | ||||
| 1196 | GAgAs | 30 | 30 | ||||
| 1634 | MVaVa | 30 | 30 |
Nascuts 2026: sol·licituds admeses després d’al·legacions
|
Nº sol.licitud |
Nom i Cognoms alumne |
Germans(*) |
Critertis generals |
Criteris complementaris |
Fora termini |
Penalització duplicat |
Puntuació total |
| 1196 | GAgAs | 30 | 30 | ||||
| 2437 | GCaGa | 30 | 30 | ||||
| 1091 | CGiGi | 30 | 30 | ||||
| 1073 | ORoMi | 30 | 5 | 35 | |||
| 1634 | MVaVa | 30 | 30 |
* Germans que demanen plaça al mateix centre i curs.
Quan l’oferta de places és inferior al nombre de sol.licitud, l’assignació es fa d’acord amb que estableix el el punt 5 de la resolució:
Assignada la plaça als alumnes amb puntuacions superios, s’introdueixen en una bossa els noms del que tenen la puntuació que cal desempatar i s’extreuen tants noms com places vacants hi ha.
amposta.cat













