Registre d’eliminació de documents
El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.
| Metres lineals totals eliminats | 141,2 | |||||
| Núm. | TAD | Sèrie documental | Dates extremes | Sèrie documental recapitulativa | Metres lineals | Data d’eliminació |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/001 | 039 | G523 Ordres d’ingrés | 1996-1999 | Llibre registre d’ingressos i pagaments | 26,5 | 08.04.2013 |
| 2013/002 | 038 | G530 Ordres de pagament | 1996-1999 | Llibre registre d’ingressos i pagaments | 40 | 08.04.2013 |
| 2015/001 | 008 | G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció | 1992-2000 | —- | 0,2 | 24.02.2015 |
| 2015/002 | 009 | G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció | 1992-2000 | —- | 0,2 | 24.02.2015 |
| 2016/001 | 008-009 | G423 Vacances, permisos i dies de lliure elecció | 2001-2013 | —- | 1,6 | 31.03.2016 |
| 2016/002 | 079 | E066 Certificats d’aprofitament urbanístic | 1997-2014 | —- | 1,4 | 19.04.2016 |
| 2017/001 | 039 | G523 Ordres d’ingrés | 2000-2004 | Llibre registre d’ingressos i pagaments | 33,7 | 29.12.2017 |
| 2017/002 | 038 | G530 Ordres de pagament | 2000-2004 | Llibre registre d’ingressos i pagaments | 37,5 | 29.12.2017 |
| 2018/001 | 012 | Control horari | 2014-2015 | —- | 0,1 | 11.01.2018 |
amposta.cat













