Dades de recollida selectiva
Residus municipals
Any 2020
|
Dades contenidors |
gen.-20 |
febr.-20 |
març-20 |
abr.-20 |
maig-20 |
juny-20 |
jul.-20 |
ag.-20 |
set.-20 |
oct.-20 |
nov.-20 |
des.-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| resta | 391,11 | 387,47 | 394,92 | 388,16 | 418,09 | 307,44 | 472,93 | 502,87 | 430,93 | 401,91 | 394,95 | 423,98 |
| orgànica | 114,35 | 107,54 | 118,91 | 110,23 | 120,99 | 113,85 | 127,02 | 131,86 | 113,85 | 104,98 | 105,15 | 110,54 |
| paper | 54,48 | 38,77 | 38,71 | 43,56 | 36,56 | 39,46 | 38,46 | 40,36 | 38,34 | 37,77 | 38,98 | 42,38 |
| vidre | 40,37 | 36,30 | 35,62 | 39,81 | 24,78 | 28,47 | 44,63 | 39,03 | 47,49 | 23,23 | 29,30 | 39,63 |
| envasos | 51,43 | 45,34 | 59,75 | 50,60 | 46,73 | 51,85 | 58,29 | 57,59 | 50,75 | 50,92 | 45,36 | 45,31 |
| total | 651,74 | 615,42 | 647,90 | 632,36 | 647,14 | 541,07 | 741,33 | 771,71 | 681,36 | 618,81 | 613,74 | 661,84 |
| TBR | 39,99% | 37,04% | 39,05% | 38,62% | 35,39% | 43,18% | 36,21% | 34,84% | 36,75% | 35,05% | 35,65% | 35,94% |
| TBR: taxa bruta recollida selectiva Unitats en Kilograms | ||||||||||||
Any 2021
| dades 2021 | gen. | feb. | març | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenidors | |||||||||||||
| Resta | 391,72 | 374,90 | 437,76 | 419,34 | 457,89 | 474,50 | 489,54 | 534,06 | 473,42 | 412,98 | 415,91 | 434,98 | 5.317,00 |
| Orgànica | 109,05 | 107,13 | 108,48 | 110,56 | 113,24 | 116,78 | 120,44 | 128,58 | 116,70 | 105,00 | 105,20 | 108,01 | 1.349,17 |
| Paper | 38,71 | 34,11 | 38,37 | 36,26 | 41,23 | 40,78 | 40,01 | 44,22 | 41,98 | 38,56 | 36,19 | 43,33 | 473,75 |
| Envasos | 56,61 | 43,63 | 52,39 | 50,55 | 47,57 | 53,11 | 52,41 | 55,20 | 51,05 | 46,15 | 42,28 | 59,09 | 610,04 |
| Vidre | 37,38 | 22,63 | 37,17 | 31,95 | 35,91 | 26,70 | 38,88 | 40,51 | 44,26 | 34,25 | 27,64 | 50,40 | 427,68 |
| Altres | 40,40 | 102,30 | 59,06 | 42,82 | 55,56 | 431,38 | 53,12 | 52,58 | 54,44 | 42,68 | 52,38 | 43,96 | 1.030,68 |
| Deixalleria | |||||||||||||
| Cartró | 7,16 | 8,40 | 7,06 | 7,13 | 5,56 | 7,55 | 8,50 | 6,64 | 5,40 | 7,94 | 6,32 | 6,88 | 84,54 |
| Ferralla | 7,58 | 8,02 | 5,98 | 3,98 | 4,40 | 6,02 | 4,78 | 5,00 | 4,74 | 2,60 | 3,40 | 3,13 | 59,63 |
| Fusta | 26,30 | 29,47 | 31,46 | 26,44 | 25,50 | 31,71 | 36,16 | 31,07 | 27,42 | 23,48 | 29,29 | 21,55 | 339,85 |
| Poda | 10,88 | 10,30 | 8,24 | 5,42 | 7,90 | 7,52 | 10,26 | 8,18 | 9,84 | 10,48 | 10,46 | 9,26 | 108,74 |
| Voluminós | 30,42 | 36,56 | 34,20 | 27,41 | 32,50 | 41,74 | 33,77 | 39,63 | 33,95 | 31,06 | 32,97 | 32,41 | 406,62 |
| Runa | 70,26 | 66,68 | 104,21 | 62,84 | 71,28 | 70,88 | 77,36 | 71,30 | 68,84 | 76,90 | 70,35 | 62,52 | 873,42 |
| Plàstic | 2,23 | 1,39 | 1,83 | 1,39 | 0,37 | 2,78 | 1,98 | 1,63 | 2,21 | 1,23 | 2,61 | 1,83 | 21,48 |
| Vidre | 3,92 | 2,37 | 1,86 | 5,58 | 0,00 | 2,38 | 5,44 | 0,00 | 2,13 | 2,66 | 6,19 | 1,27 | 33,80 |
Any 2022
| dades 2022 | gen. | feb. | març | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenidors | |||||||||||||
| Resta | 419,82 | 395,87 | 436,20 | 454,86 | 467,23 | 468,71 | 485,36 | 511,44 | 446,90 | 433,00 | 414,52 | 421,78 | 5.355,69 |
| Orgànica | 109,95 | 95,13 | 103,82 | 108,34 | 106,89 | 105,46 | 110,56 | 122,81 | 107,53 | 98,43 | 96,30 | 100,72 | 1.265,94 |
| Paper | 39,06 | 35,97 | 38,47 | 38,55 | 40,86 | 39,28 | 39,92 | 39,99 | 41,90 | 37,88 | 36,26 | 42,72 | 470,86 |
| Envasos | 49,41 | 45,80 | 49,83 | 44,32 | 50,62 | 48,26 | 49,79 | 48,87 | 57,63 | 44,90 | 49,17 | 42,71 | 581,31 |
| Vidre | 22,91 | 33,56 | 33,08 | 35,51 | 32,13 | 38,82 | 33,52 | 49,61 | 45,44 | 25,57 | 30,15 | 38,28 | 418,58 |
| Altres | 49,54 | 54,96 | 46,86 | 52,66 | 53,08 | 58,52 | 40,48 | 58,60 | 55,80 | 53,04 | 59,28 | 47,58 | 630,40 |
| Deixalleria | |||||||||||||
| Cartró | 5,18 | 5,42 | 8,40 | 5,95 | 5,66 | 6,04 | 6,28 | 5,92 | 6,72 | 7,36 | 5,42 | 6,36 | 74,71 |
| Ferralla | 3,24 | 4,24 | 2,73 | 2,80 | 3,70 | 3,18 | 4,44 | 4,13 | 3,34 | 4,42 | 2,68 | 2,82 | 41,72 |
| Fusta | 23,12 | 24,08 | 27,51 | 24,91 | 27,79 | 29,53 | 30,41 | 35,25 | 33,22 | 27,01 | 24,31 | 22,58 | 329,72 |
| Poda | 6,24 | 5,52 | 2,94 | 10,46 | 5,66 | 9,46 | 8,86 | 7,82 | 9,16 | 15,36 | 13,02 | 11,44 | 105,94 |
| Voluminós | 31,67 | 26,89 | 32,49 | 32,43 | 35,02 | 28,37 | 32,30 | 31,09 | 27,93 | 40,08 | 28,22 | 28,02 | 374,51 |
| Runa | 40,74 | 53,74 | 53,95 | 52,95 | 67,66 | 69,80 | 55,78 | 49,96 | 69,71 | 66,95 | 58,64 | 71,44 | 711,32 |
| Plàstic | 2,54 | 0,75 | 1,26 | 0,42 | 2,82 | 1,90 | 3,28 | 2,57 | 2,46 | 3,65 | 3,14 | 0,95 | 25,74 |
| Vidre | 2,72 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 2,94 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 26,43 |
Any 2023
| dades 2023 | gen. | feb. | març | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contenidors | |||||||||||||
| Resta | 419,86 | 378,51 | 434,06 | 441,13 | 444,46 | 456,55 | 480,90 | 506,57 | 486,79 | 436,15 | 397,79 | 422,79 | 5.305,56 |
| Orgànica | 98,15 | 88,61 | 106,12 | 97,39 | 99,75 | 97,34 | 102,50 | 107,84 | 112,84 | 94,00 | 87,30 | 93,56 | 1.185,40 |
| Paper | 40,39 | 34,20 | 37,09 | 36,08 | 37,50 | 40,27 | 41,33 | 38,80 | 44,90 | 37,30 | 35,98 | 44,22 | 468,06 |
| Envasos | 58,10 | 35,87 | 42,86 | 50,99 | 57,02 | 47,91 | 42,24 | 53,17 | 52,70 | 50,74 | 50,17 | 41,78 | 583,55 |
| Vidre | 41,77 | 32,47 | 32,36 | 26,79 | 39,50 | 37,56 | 30,81 | 36,94 | 36,82 | 33,02 | 34,59 | 30,44 | 413,07 |
| Altres | 38,90 | 63,88 | 45,72 | 38,88 | 71,60 | 56,78 | 40,02 | 60,98 | 65,88 | 62,62 | 46,70 | 42,80 | 634,76 |
| Deixalleria | |||||||||||||
| Cartró | 5,34 | 5,36 | 7,94 | 4,84 | 6,60 | 6,62 | 7,38 | 5,04 | 8,70 | 6,78 | 6,40 | 4,36 | 75,36 |
| Ferralla | 3,94 | 2,60 | 2,74 | 2,36 | 4,74 | 4,26 | 7,02 | 5,46 | 8,58 | 6,46 | 7,74 | 4,70 | 60,60 |
| Fusta | 30,69 | 23,21 | 31,83 | 24,85 | 30,02 | 31,34 | 34,94 | 36,24 | 38,43 | 36,70 | 37,17 | 20,71 | 376,13 |
| Poda | 8,80 | 5,68 | 7,74 | 9,94 | 6,06 | 5,12 | 4,52 | 8,04 | 6,86 | 11,14 | 11,70 | 7,70 | 93,30 |
| Voluminós | 32,22 | 22,67 | 38,25 | 28,75 | 38,74 | 35,54 | 35,37 | 27,64 | 43,29 | 36,31 | 26,88 | 27,51 | 393,17 |
| Runa | 82,07 | 87,46 | 78,31 | 65,53 | 80,17 | 74,06 | 77,76 | 106,56 | 113,08 | 135,26 | 98,55 | 81,80 | 1.080,61 |
| Plàstic | 3,04 | 2,66 | 2,32 | 2,79 | 3,84 | 3,37 | 2,84 | 4,15 | 4,14 | 5,73 | 4,02 | 2,86 | 41,76 |
| Vidre | 6,25 | 0,88 | 4,61 | 2,42 | 2,00 | 4,27 | 8,54 | 0,00 | 3,83 | 2,91 | 2,97 | 0,00 | 38,68 |
Gràfics Anys 2020/2021

Oli domèstic
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Gen. | 320 | 345 | 200 | 265 | 350 | 150 | 420 | 345 | |
| Feb. | 200 | 240 | 280 | 260 | 370 | 100 | 0 | 320 | |
| Març | 0 | 275 | 12 | 250 | 350 | 125 | 370 | – | |
| Abr. | 240 | 0 | 240 | 310 | 300 | 395 | 320 | 330 | |
| Maig | 520 | 220 | 280 | 280 | 320 | 295 | 275 | 315 | |
| Juny | 0 | 320 | 240 | 250 | 360 | 345 | 350 | 395 | |
| Jul. | 240 | 0 | 600 | 250 | 300 | 290 | 295 | 330 | |
| Ag | 269 | 240 | 0 | 320 | 250 | 310 | 380 | ||
| set. | 240 | 240 | 240 | 100 | 610 | 300 | 320 | ||
| Oct. | 232 | 240 | 0 | 250 | 375 | 310 | 330 | ||
| Nov. | 240 | 240 | 70 | 240 | 270 | 350 | 340 | 0 | |
| Des. | 240 | 120 | 0 | 205 | 455 | 230 | 270 | 410 | |
| TOTAL | 2741 | 2480 | 2162 | 445 | 3260 | 4165 | 3230 | 3470 |
Per motius aliens a l’Ajuntament, no es disposa de dades de recollida d’oli dels mesos de gener a octubre de 2019. Unitats en Kilograms.
Tèxtil
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Gen. | 3069 | 3834 | 3417 | 0 | 4530 | 3760 | 4356 | 3689 |
| Feb. | 1765 | 2524 | 2041 | 0 | 3142 | 4166 | 3205 | 4117 |
| Març | 3995 | 2381 | 2604 | 0 | 2542 | 3280 | 4801 | 3773 |
| Abr. | 3309 | 3410 | 3071 | 0 | 3577 | 3255 | 3766 | 4336 |
| Maig | 5240 | 5001 | 5535 | 0 | 4023 | 6841 | 5839 | 6230 |
| Juny | 4734 | 5145 | 2654 | 6565 | 6892 | 5914 | 4261 | 6565 |
| Jul. | 3543 | 3571 | 3283 | 5421 | 3077 | 4640 | 3628 | |
| Ag | 3531 | 2404 | 3941 | 5156 | 4418 | 5002 | 4610 | |
| set. | 4132 | 3940 | 4026 | 1617 | 4038 | 4602 | 3775 | |
| Oct. | 4142 | 3385 | 4252 | 4142 | 6611 | 4584 | 3962 | |
| Nov. | 4811 | 4779 | 4867 | 5458 | 5761 | 5178 | 7362 | |
| Des. | 3330 | 2350 | 3700 | 3791 | 5171 | 4211 | 4106 | |
| TOTAL | 45601 | 42724 | 43391 | 32150 | 53782 | 55433 | 57711 |
De gener a maig de 2020, no hi va haver recollida de tèxtil a causa de la pandèmia de la Covid, que va forçar a fer un canvi de gestió de la roba reciclada a Amposta. Unitats en Kilograms.
amposta.cat













