Transport públic urbà
Tarifes
| Bitllet senzill | 0,80 € |
| Bono-bus (10 viatges) | 6,00 € |
| Bitllet jubilats i pensionistes (amb carnet de l´Ajuntament) | 0,40 € |
| Bitllet estudiants ESO i usuaris APASA (amb carnet de l´Ajuntament) | 0,40 € |
| Bono-bus mensual amb llibertat d´horari | 21,00 € |
| Bono-bus famílies nombroses (10 viatges) | 5,00 € |
| Bus urbà Línia 1 (L1) | |
| Horaris | Parades |
| de dilluns a divendres (feiners) sortides des de l´estació d´autobusos cada ½ hora, de 8.00 h. fins 13.00 i de 14.30 a 18.00 h. dissabtes (feiners) sortides des de l´estació d´autobusos cada ½ hora, de 8.00 h. fins a 13.00 h. | Estació d´autobusos Av. Sta. Bàrbara Consell Comarcal Plaça Castellania CAP I CEIP Miquel Granell Av. Catalunya Sant. Cristòfol APASA Pavelló Esportiu Av. Ràpita / S.J. Arbó Av. Ràpita / CAP II Institut / Mestre Sunyer Plaça de la Pau Corsini / Sant Josep Grau/Miralles Joan d´Austria Verge del Pilar Estació d´autobusos |
descarregar plànol urbà amb recorregut i parades de L1 i L2 (577 KB)| Bus urbà Línia 2 (L2) | |
| Horaris | Parades |
| dissabtes, diumenges i festius (exclosos Nadal i Any Nou) Sortides des de l´estació d´autobusos cada ½ hora, de 16.30 h. fins a 22.00 h. Sortides des del polígon de Tosses cada ½ hora, de 16.45 h. fins a 22.15 h. | Estació d´autobusos Av. Sta. Bàrbara Consell Comarcal Plaça Castellania Polígon Tosses Av. Sta Bàrbara Estació d´autobusos |

amposta.cat













