Resolució subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats
| NOM | PROGRAMA | PUNTUACIÓ | IMPORT SUBVENCIONABLE | IMPORT PROPOSTA |
|---|---|---|---|---|
| M. Y. F. A. | 2 | 12 | 2000 | 2000 |
| T. P. C. | 2 | 9 | 295,56 | 295,56 |
| G. R. L. | 2 | 10 | 1365,84 | 1365,84 |
| A. L. L. | 2 | 7 | 593 | 593 |
| UNIÓ ÒPTICA AMPOSTA | 2 | 9 | 2000 | 2000 |
| A. O. C. | 2 | 9 | 2000 | 2000 |
| J. P. J. D. | 1 | 6 | 2000 | 900,1924324 |
| OPTICA L’ESGUARD | 1 | 7 | 2000 | 1050,217838 |
| REFORMAS AL TEMPO | 1 | 11 | 1194,43 | 1194,43 |
| S. D. R. | 1 | 8 | 2000 | 1200,253243 |
| A. L. L. | 1 | 7 | 1069,79 | 1050,217838 |
| UNIÓ ÒPTICA AMPOSTA | 1 | 9 | 1566,71 | 1350,288649 |
amposta.cat













