Oferta de treball: Valoració dels mèrits i resultats globals de l’oferta de treball de responsable d’esports i del Centre de Tecnificació
Un cop feta la valoració de mèrits on es comptabilitzen els màsters i postgraus relacionats amb el món de l'esport i la gestió, els resultats globals de l'oferta de treball de responsable d'esports i del Centre de Tecnificació, han estat els següents:
| NÚM. | IDENTIFICADOR | PROVA ESPECÍFICA | PROVA D'ANGLÈS | VALORACIÓ MÈRITS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519S | 3,50 | 3,33 | 1,00 | 7,83 |
| 2 | 651V | 1,86 | 2,54 | 0,50 | 4,90 |
| 3 | 563Y | 2,75 | 3,41 | 0,50 | 6,66 |
| 4 | 239H | 2,83 | 2,80 | 0,50 | 6,13 |
| 5 | 607J | 2,19 | 1,75 | 1,00 | 4,94 |
| 6 | 900N | 2,29 | 2,98 | 0,50 | 5,77 |
Amposta, 1 de desembre de 2015
amposta.cat













