Oferta de treball: Resultats del test psicotècnic dels aspirants presentats a l’oferta de treball Tècnic Participació Ciutadana
Recordem a les persones que han superat el test psicotècnic, que la propera prova es realitzarà el dijous 15 d’octubre a les 9 hores a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó.
| Núm. | DNI | Presentat si/no | Test Psicotècnic |
|---|---|---|---|
| 1 | 78.580.084-D | Si | Apte |
| 2 | 47.855.285-J | Si | Apte |
| 3 | 47.821.224 | No | – |
| 4 | 47.855.007-B | Si | Apte |
| 5 | 52.600.824-P | Si | Apte |
| 6 | 47.822.244-T | Si | No apte |
| 7 | 47.821.510 | No | – |
| 8 | 47.827.153 | No | – |
| 9 | 40.929.941-S | Si | No apte |
| 10 | 47.857.692 | No | – |
| 11 | 78.582.387 | No | – |
| 12 | 47.859.671-Y | Si | Apte |
| 13 | 52.602.367-X | Si | No apte |
| 14 | 48.362.774-F | Si | Apte |
| 15 | 32.068.407-J | Si | Apte |
| 16 | 47.627.792 | No | – |
| 17 | 45.478.582-S | Si | Apte |
| 18 | 39.680.624 | No | – |
| 19 | 78.582.378-A | Si | No apte |
| 20 | 47.627.832-F | Si | No apte |
| 21 | 47.768.537-K | Si | Apte |
| 22 | 47.665.573-M | Si | Apte |
| 23 | 47.859.696-P | Si | No apte |
amposta.cat













