Oferta de treball: Resultats del test a l’oferta de treball Tècnic Participació Ciutadana
Atès que es realitza un empat entre dos dels aspirants que han obtingut la màxima qualificació, pels membres del tribunal es proposa a 47.859.671-Y com la persona que ha d’ocupar la plaça de tècnic de participació ciutadana, per haver obtingut una major qualificació en el test de caràcter específic, tal i com ja s’especificava a les bases de la convocatòria.
| Núm. | DNI | Test general | Test específic | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.580.084-D | 5,25 | 5 | 5,12 |
| 2 | 47.855.285-J | 4,75 | – | |
| 4 | 47.855.007-B | 7,5 | 6 | 6,75 |
| 5 | 52.600.824-P | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 12 | 47.859.671-Y | 6 | 7,5 | 6,75 |
| 14 | 48.362.774-F | 4,25 | – | |
| 15 | 32.068.407-J | 5,75 | 6,5 | 6,12 |
| 17 | 45.478.582-S | 5,75 | 4 | |
| 22 | 47.665.573-M | 5,5 | 7 | 6,25 |
amposta.cat













