Oferta de treball: Resultats definitius a l’oferta d’auxiliar administratiu per a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó
Realitzades avui dia 29 de març, les dues proves finals per la selecció d'un/a auxiliar administratiu/va per a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó a les 16 persones que van superar les proves realitzades el dilluns dia 27, i que han consistit en:
- Realització d'una prova pràctica relacionada amb les tasques i activitats de la Biblioteca. El candidat/a l'ha de superar com a mínim en 2,5 punts, valorat com a màxim en 5 punts.
- Una entrevista personal, on es valorarà també el currículum.
Els resultats de les proves puntuables finals són els següents:
| NÚM. | DNI | 1a Prova | PSICOTÈCNIC | 2a Prova | TOTAL | |
| 1 | 647125-Q | ADMÈS/A | 1 | |||
| 2 | 822542-E | ADMÈS/A | 1,5 | |||
| 3 | 856752-P | ADMÈS/A | 2,25 | |||
| 4 | 918326-S | ADMÈS/A | 3,75 | No apte/a | ||
| 5 | 788422-F | ADMÈS/A | 4 | Apte/a | 1 | – |
| 6 | 399366-H | ADMÈS/A | 3,5 | Apte/a | 3 | 6,5 |
| 7 | 820778-Y | ADMÈS/A | 1 | |||
| 8 | 627575-A | ADMÈS/A | 2,5 | No apte/a | ||
| 9 | 533470-K | ADMÈS/A | 3,25 | No apte/a | ||
| 10 | 820050-Z | ADMÈS/A | 1,5 | |||
| 11 | 605477-S | ADMÈS/A | 2,5 | Apte/a | 0,5 | – |
| 12 | 937211-J | ADMÈS/A | 3,5 | Apte/a | 1 | – |
| 13 | 858428-M | ADMÈS/A | 2,75 | Apte/a | 1,5 | – |
| 14 | 918692-J | ADMÈS/A | 1,75 | |||
| 15 | 932243-V | ADMÈS/A | 3 | Apte/a | 2 | – |
| 16 | 936904-D | ADMÈS/A | 3,75 | Apte/a | 2,5 | 6,25 |
| 17 | 580079-G | ADMÈS/A | 3,5 | No apte/a | ||
| 18 | 926451-K | ADMÈS/A | 3 | Apte/a | 2,5 | 5,5 |
| 19 | 629342-E | ADMÈS/A | 3,75 | Apte/a | 1,5 | – |
| 20 | 578137-V | ADMÈS/A | 2,75 | No apte/a | ||
| 21 | 076441-X | ADMÈS/A | 2,25 | |||
| 22 | 927747-Y | ADMÈS/A | 2,25 | |||
| 23 | 920496-T | ADMÈS/A | 4,25 | No apte/a | ||
| 24 | 580054-W | ADMÈS/A | ||||
| 25 | 625425-S | ADMÈS/A | 2,25 | |||
| 26 | 629764-F | ADMÈS/A | 2,5 | No apte/a | ||
| 27 | 929484-H | ADMÈS/A | 3 | Apte/a | 1 | – |
| 28 | 856271-X | ADMÈS/A | 2,25 | |||
| 29 | 856438-Q | ADMÈS/A | 2,75 | No apte/a | ||
| 30 | 924540-L | ADMÈS/A | ||||
| 31 | 824422-Q | ADMÈS/A | 1,5 | |||
| 32 | 626001-Q | ADMÈS/A | 3,5 | No apte/a | ||
| 33 | 860635-W | ADMÈS/A | 3 | No apte/a | ||
| 34 | 629351-P | ADMÈS/A | 4 | No apte/a | ||
| 35 | 821104-X | ADMÈS/A | 1,5 | |||
| 36 | 355410-R | ADMÈS/A | ||||
| 37 | 828395-X | ADMÈS/A | 2,5 | Apte/a | 1,5 | – |
| 38 | 020685-L | ADMÈS/A | 1,75 | |||
| 39 | 624234-C | ADMÈS/A | 4,25 | No apte/a | ||
| 40 | 859401-N | ADMÈS/A | 2 | |||
| 41 | 937198-F | ADMÈS/A | 1,5 | |||
| 42 | 215310-V | ADMÈS/A | ||||
| 43 | 857755-E | ADMÈS/A | ||||
| 44 | 856751-F | ADMÈS/A | 2 | |||
| 45 | 601244-Z | ADMÈS/A | 2,5 | Apte/a | 1,5 | – |
| 46 | 829635-P | ADMÈS/A | 4,5 | Apte/a | 4 | 8,5 |
| 47 | 607282-A | ADMÈS/A | 3,25 | Apte/a | 2,5 | 5,75 |
| 48 | 856579-L | ADMÈS/A | 4,5 | Apte/a | 2,5 | 7 |
| 49 | 858438-S | EXCLÒS/A | ||||
| 50 | 824828-P | EXCLÒS/A | ||||
| 51 | 862986-R | EXCLÒS/A | ||||
| 52 | 856635-Y | EXCLÒS/A | ||||
| 53 | 855027-P | EXCLÒS/A | ||||
| 54 | 628441-H | EXCLÒS/A | ||||
| 55 | 632664-K | ADMÈS/A | 1,25 | |||
| 56 | 859848-E | ADMÈS/A | 3,25 | Apte/a | 0,5 | – |
La persona seleccionada ha estat la que ha obtingut la qualificació total més alta, per tant, és –829635P, amb una qualificació de 8,5 punts.
amposta.cat













