Oferta de treball: Resultats de l’oferta de monitor/a del Saló de la Infància i la Joventut
Realitzades les proves per a l'oferta d'auxiliar de monitor/ del Saló de la Infància la Joventut, el dijous dia 10 de març de 2016, a les 9.00 hores, a l'Auditori municipal, situat enfront del pavelló firal a l'Av. Sebastià Juan Arbó consistents en:
1a Prova) Prova escrita sobre coneixements del lleure. Part teòrica i part pràctica. Test teòric de 10 preguntes sobre la normativa vigent del lleure amb un màxim de 5 punts. Tot seguit l'aspirant haurà de resoldre un cas pràctic, relacionat amb les tasques pròpies de la plaça convocada assolint un màxim de 5 punts. La qualificació d'aquesta fase serà entre 0 i 10 punts, havent d'aconseguir els aspirants una puntuació mínima de 5 punts (entre les dues proves) per passar a la següent prova
2a Prova) Test psicotècnic. . el resultat serà APTE o NO APTE, els aspirants hauran d'assolir un resultat positiu en aquesta fase.
Els resultats han estat els següents:
DNI TEST PRÀCTIC PSICOTÈCNIC TOTAL
52.608.093 D 4 5 APTE 9
78.578.003 K 4 5 APTE 9
47.859.775 H 4 5 APTE 9
52.608.849 Y 3'5 5 APTE 8'5
47.859.013 S 3'5 5 APTE 8'5
47.860.264 R 3'5 5 APTE 8'5
47.628.211 H 3'5 5 APTE 8'5
47.860.132 F 3'5 5 APTE 8'5
X 4.629.519 X 4 4'5 APTE 8'5
47.822.965 P 3 5 APTE 8
52.609.152 X 3 5 APTE 8
47.861.687 K 3 5 APTE 8
47.860.652 K 3 5 APTE 8
47.937.914 A 4 4 APTE 8
47.855.103 S 4 4 APTE 8
48.105.379 M 2'5 5 APTE 7'5
77.788.422 F 3 4'5 APTE 7'5
47.478.934 B 3 4'5 APTE 7'5
47.861.831 G 3'5 4 APTE 7'5
47.937.554 B 3'5 4 APTE 7'5
47.938.587 D 3'5 4 APTE 7'5
47.629.225 C 3'5 4 APTE 7'5
52.605.136 L 2'5 4'5 APTE 7
47.856.358 M 3 4 APTE 7
47.829.635 P 4 3 APTE 7
47.938.017 Z 4 3 APTE 7
47.859.533 Y 2 4 APTE 6
47.855.549 R 3 3 APTE 6
47.857.295 E 3'5 2 APTE 5'5
48.137.572 K 1'5 2'5 APTE 4
Amposta, 14 de març de 2016
amposta.cat













