Oferta de treball: Resultats de l’oferta de dues places d’auxiliar administratiu de turisme i fires
Els resultats de les proves realitzades el divendres dia 17 de març de 2017 als baixos de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó han estat els següents: .
| NÚM | DNI | ADMESOS/EXCLOSOS | PROVA ESCRITA | IDIOMES |
| 1 | 05223Z | ADMÈS/A | 3 | – |
| 2 | 35910G | ADMÈS/A | 6 | APTE/A |
| 3 | 02784J | ADMÈS/A | 2 | – |
| 4 | 25754Z | EXCLOS/A per no acreditar el nivell C de català | – | – |
| 5 | 59413X | NO PRESENTAT/DA | – | – |
| 6 | 28582J | NO PRESENTAT/DA | – | – |
| 7 | 72734R | ADMÈS/A | 5 | NO APTE/A |
| 8 | 80169W | NO PRESENTAT/DA | – | – |
| 9 | 35121C | ADMÈS/A | 2 | – |
| 10 | 38243C | ADMÈS/A | 3 | – |
| 11 | 80560B | EXCLOS/A per no acreditar el nivell C de català | – | – |
| 12 | 01421F | NO PRESENTAT/DA | – | – |
| 13 | 56635Y | ADMÈS/A | 4 | – |
| 14 | 21791F | NO PRESENTAT/DA | – | – |
| 15 | 57598A | NO PRESENTAT/DA | – | – |
| 16 | IBP | EXCLÒS/A per no aportar la documentació | – | – |
La persona seleccionada per ocupar una plaça d'auxiliar de turisme i fires a jornada completa és 35910G, quedant vacant la plaça d'auxiliar de turisme de 25 hores setmanals.
amposta.cat













