Oferta de treball: Resultats de les proves per cobrir una plaça de prospector/a i assessor/a d’empreses
Els resultats de les proves realitzades el dia 13 de gener de 2016, de 9 a 13 hores a la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, per tal de seleccionar una persona que realitzi les tasques de prospector/a i assessor/a d'empreses han estat els següents:
| DNI | TEST | PRÀCTIC | PSICOTÈCNIC | TOTAL |
| 52609080F | 9 | 10 | APTE | 19 |
| 47856491T | 9,5 | 8 | APTE | 17,5 |
| 52603521Z | 8 | 6 | APTE | 14 |
| 40936708C | 6 | 8 | APTE | 14 |
| 39692163M | 8,5 | 5 | APTE | 13,5 |
| X8069761G | 7,5 | 5,5 | APTE | 13 |
| 47859573T | 5,5 | 6 | APTE | 11,5 |
| 47862620B | 5,5 | 1 | – | – |
| 47625385K | 7 | 3 | – | – |
| 47621661T | 4,5 | 3 | – | – |
| 39913216M | 8 | 3 | – | – |
| 52600651L | 6,5 | 3 | – | – |
Amposta, 13 de gener de 2016
amposta.cat













