Oferta de treball: Resultats de la primera prova de l’oferta d’auxiliar de turisme
Els resultats de la prova realitzada avui dimarts, 29 de març de 2016 a les 9 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta, (consistent en un examen tipus test general de coneixements de 30 preguntes curtes sobre: recursos turístics del municipi d'Amposta, recursos turístics de les Terres de l'Ebre i, sobre coneixements de les xarxes socials i màrqueting digital, han estat els que es diran a continuació.
El dia 30/03/2016, a les 9 hores, al Saló de Plens de l’Ajuntament d'Amposta, els aspirants que hagin superat la primera prova (treure una puntació mínima de 15 punts), realitzaran les proves d'idiomes: prova d'anglès i prova de francès
| NÚMERO | DNI | ADMÈS/EXCLÒS | prova tipus test |
|---|---|---|---|
| 1 | 40935910G | ADMÈS | 22 punts |
| 2 | N.M.E | EXCLÒS | No aportar la documentació |
| 3 | 47828577P | ADMÈS | No presentada |
| 4 | 47821179Q | ADMÈS | 10,5 punts |
| 5 | 78580919Q | ADMÈS | 7,25 punts |
| 6 | 52609201J | EXCLÒS | No aportar la documentació |
| 7 | 47623831P | ADMÈS | 10,5 punts |
| 8 | 47629856F | ADMÈS | 7,25 punts |
| 9 | 52609812A | ADMÈS | 6,25 punts |
| 10 | 52601421F | ADMÈS | 10,5 punts |
| 11 | M.LL.C | EXCLÒS | No aportar la documentació |
| 12 | 47625319R | ADMÈS | No presentada |
| 13 | X7450327Y | ADMÈS | 2,75 punts |
Amposta, 29 de març de 2016
amposta.cat













