Oferta de treball: Resultats a l’oferta de Tècnic/a Tutor/a del Programa 30 Plus
Els resultats de les proves realitzades per a l'oferta de Tècnic/a Tutor/a del Programa 30 Plus, el dimecres dia 11 de gener del 2017, a les 9.00 hores, als baixos de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó han estat els següents
| CANDIDAT/A | PROVA TEÒRICA | PROVA PRÀCTICA | RESULTAT |
| 29900C | 8,5 | 1,75 | NO SELECCIONAT/DA |
| 21854A | 6,5 | 4 | NO SELECCIONAT/DA |
| 00665X | – | – | NO PRESENTAT/DA |
| 78137V | 8 | 4,25 | NO SELECCIONAT/DA |
| 05657B | 4 | – | – |
| 23263F | 6,5 | 3 | NO SELECCIONAT/DA |
| 31064B | – | – | NO PRESENTAT/DA |
| 82686N | 8 | 7,82 | 15,82 – NO SELECCIONAT/DA |
| 23327W | – | – | NO PRESENTAT/DA |
| 88209R | 6 | 3 | NO SELECCIONAT/DA |
| 858743K | 9,5 | 10 | 19,5 – SELECCIONAT/DA |
| 26972J | 8,5 | 7,32 | 15,82 – NO SELECCIONAT/DA |
| 05569S | – | – | NO PRESENTAT/DA |
| 60034R | 9 | 5,25 | 14,25 – NO SELECCIONAT/DA |
| 79181Q | 9 | 5,16 | 14,16 – NO SELECCIONAT/DA |
| 24422Q | 5 | 1,5 | NO SELECCIONAT/DA |
| 55410R | – | – | – |
| 29825V | 9 | 6,07 | 15,07 – NO SELECCIONAT/DA |
| 822308H | – | – | – |
amposta.cat













