Oferta de treball: Resultat oferta Tècnic/a en gestió administrativa de suport a l’Àrea de Secretaria dins Joves en Pràctiques
| DNI | Resultat entrevista | valoració mèrits | Resultat total | Situació |
|---|---|---|---|---|
| 9115V | 7 | 0,4 | 7,4 | Exclòs/a |
| 0417Q | 8,5 | 0,4 | 8,9 | Seleccionat/da |
| 1009X | 6 | 0,2 | 6,2 | Exclòs/a |
| 1224S | 6 | 0,8 | 6,8 | Exclòs/a |
| 5468N | 8 | 0,8 | 8,8 | Suplent/a |
amposta.cat













