Oferta de treball: Conserge de l’Escola Consol Ferré: resultat de la revisió d’exàmens de la primera prova (curs 2017-2018)
| DNI | Admès/a | Test general | Psicotècnic | Test específic | Català |
|---|---|---|---|---|---|
| 579670 | SI | 7 | APTE | EXEMPT | |
| 607508 | SI | 4 | — | ||
| 602912 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 601244 | SI | 5 | APTE | EXEMPT | |
| 476983 | SI | 5 | APTE | NO EXEMPT | |
| 926593 | SI | 2,5 | — | ||
| 629234 | SI | 4 | — | ||
| 857718 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 936954 | SI | 4,5 | — | ||
| 629342 | SI | 5 | NO APTE | ||
| 621874 | NO | — | |||
| 934708 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 620101 | NO | — | |||
| 824889 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 000361 | SI | 4 | — | ||
| 921875 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 822447 | SI | 3,5 | — | ||
| 560218 | SI | 5,5 | APTE | EXEMPT | |
| 516019 | SI | 5,5 | APTE | NO EXEMPT | |
| 778367 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 820328 | SI | 6 | NO APTE | ||
| 932243 | SI | 4 | — | ||
| 857303 | SI | 4,5 | — | ||
| 928873 | SI | 6 | NO APTE | ||
| 581142 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 927747 | SI | 5 | NO APTE |
amposta.cat













