Oferta de treball: Conserge de l’Escola Consol Ferré: resultat de la segona prova i puntuacions finals (curs 2017-2018)
| DNI | Admès/a | Test general | Psicotècnic | Test específic | Puntuacions finals |
|---|---|---|---|---|---|
| 579670 | SI | 7 | APTE | 5,5 | 6,25 |
| 607508 | SI | 4 | — | ||
| 602912 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 601244 | SI | 5 | APTE | 4,5 | — |
| 476983 | SI | 5 | APTE | 5,5 | 5,25 |
| 926593 | SI | 2,5 | — | ||
| 629234 | SI | 4 | — | ||
| 857718 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 936954 | SI | 4,5 | — | ||
| 629342 | SI | 5 | NO APTE | ||
| 621874 | NO | — | |||
| 934708 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 620101 | NO | — | |||
| 824889 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 000361 | SI | 4 | — | ||
| 921875 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 822447 | SI | 3,5 | — | ||
| 560218 | SI | 5,5 | APTE | 6,5 | 6 |
| 516019 | SI | 5,5 | APTE | 6 | 5,75 |
| 778367 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 820328 | SI | 6 | NO APTE | ||
| 932243 | SI | 4 | — | ||
| 857303 | SI | 4,5 | — | ||
| 928873 | SI | 6 | NO APTE | ||
| 581142 | SI | NO PRESENTAT | |||
| 927747 | SI | 5 | NO APTE |
La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.
amposta.cat













