grafics presuprova
| CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2018 |
|---|---|---|
| I | IMPOSTOS DIRECTES | 9529658,31 |
| II | IMPOSTOS INDIRECTES | 100000,00 |
| III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3606686,00 |
| IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6555270,44 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 226700,00 |
| VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 0,00 |
| VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 517600,00 |
| VIII | ACTIUS FINANCERS | 50000,00 |
| IX | PASSIUS FINANCERS | 0,00 |
| TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) | 50000,00 | |
| TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS (A+B+C) | 20585914,75 |
amposta.cat













