Eleccions generals 2004
| Participació | resultats Congrès | resultats Senat |
Resultats al Congrés a Amposta
| mesa | PP | PSC | CiU | ERC | ICV- EUA | Altres | Blancs | Nuls | Total |
| 43014-01001A Baixos Ajuntament | 29 | 91 | 67 | 34 | 6 | 2 | 0 | 2 | 231 |
| 43014-01001B Baixos Ajuntament | 36 | 65 | 84 | 57 | 7 | 1 | 2 | 1 | 253 |
| 43014-01002A Edifici «Carrero Blanco» | 42 | 134 | 128 | 75 | 16 | 1 | 5 | 3 | 404 |
| 43014-01002B Edifici «Carrero Blanco» | 39 | 154 | 133 | 103 | 12 | 2 | 5 | 4 | 452 |
| 43014-02001U Edifici «Unió Filharmònica» | 64 | 183 | 213 | 118 | 26 | 6 | 6 | 2 | 618 |
| 43014-02002A Centre parroquial Sant Josep | 32 | 80 | 112 | 50 | 7 | 2 | 5 | 1 | 289 |
| 43014-02002B Centre parroquial Sant Josep | 48 | 82 | 101 | 51 | 10 | 1 | 2 | 1 | 296 |
| 43014-03001A CEIP Soriano Montagut | 41 | 113 | 114 | 81 | 15 | 2 | 0 | 4 | 370 |
| 43014-03001B CEIP Soriano Montagut | 25 | 107 | 116 | 62 | 19 | 4 | 5 | 0 | 338 |
| 43014-03002A CEIP Soriano Montagut | 56 | 158 | 100 | 78 | 20 | 4 | 4 | 2 | 422 |
| 43014-03002B CEIP Soriano Montagut | 54 | 182 | 142 | 92 | 20 | 2 | 3 | 5 | 500 |
| 43014-04001A Edifici «La Lira Ampostina» | 45 | 116 | 154 | 104 | 12 | 1 | 3 | 1 | 436 |
| 43014-04001B Edifici «La Lira Ampostina» | 59 | 143 | 145 | 107 | 14 | 3 | 4 | 2 | 477 |
| 43014-04002A I.E.S. Ramon Berenguer IV | 35 | 140 | 133 | 110 | 15 | 5 | 5 | 2 | 445 |
| 43014-04002B I.E.S. Ramon Berenguer IV | 33 | 144 | 122 | 98 | 15 | 4 | 4 | 3 | 423 |
| 43014-04003A Museu del Montsià | 58 | 172 | 118 | 123 | 25 | 5 | 2 | 2 | 505 |
| 43014-04003B Museu del Montsià | 31 | 138 | 85 | 92 | 22 | 2 | 2 | 1 | 373 |
| 43014-04003C Museu del Montsià | 38 | 163 | 152 | 100 | 14 | 4 | 4 | 1 | 476 |
| 43014-04004A CEIP Miquel Granell | 33 | 137 | 159 | 119 | 15 | 8 | 1 | 0 | 472 |
| 43014-04004B CEIP Miquel Granell | 28 | 110 | 111 | 91 | 8 | 5 | 2 | 0 | 355 |
| 43014-04004C CEIP Miquel Granell | 48 | 159 | 171 | 107 | 28 | 10 | 3 | 0 | 526 |
| 43014-04005A I.E.S. Montsià | 45 | 149 | 88 | 100 | 15 | 4 | 1 | 3 | 405 |
| 43014-04005B I.E.S. Montsià | 44 | 122 | 105 | 93 | 10 | 7 | 6 | 3 | 390 |
| 43014-04005C I.E.S. Montsià | 40 | 139 | 109 | 96 | 17 | 6 | 1 | 1 | 409 |
| 43014-04006A CEIP Miquel Granell | 36 | 108 | 96 | 67 | 9 | 8 | 4 | 1 | 329 |
| 43014-04006B CEIP Miquel Granell | 48 | 118 | 96 | 96 | 14 | 2 | 1 | 4 | 379 |
| Totals | 1087 | 3407 | 3154 | 2304 | 391 | 101 | 80 | 49 | 10573 |
| % | 11.52 | 36.10 | 33.42 | 24.41 | 4.14 | 1.07 | 0.85 | 0.52 |
amposta.cat













