Eleccions generals 2004
| Participació | resultats Congrès | resultats Senat |
Participació a Amposta
| Total cens | 13.768 |
| Total meses | 26 |
| Participació (14.00 h.) Participació (18.00 h.) | 43,58% 61,96% |
| Congrès | |
| Vots emesos Participació | 10.573 76,79% |
| Vots a candidatures | 10.044 |
| Vots en blanc | 80 |
| Vots nuls | 49 |
| Senat | |
| Vots a candidats Nº votants Participació | 28.493 10.509 76,33% |
| Vots en blanc | 185 |
| Vots nuls | 640 |
| mesa | cens | participació 14.00 h. | % | participació 18.00 h. | % | Participació 20.00 h. | % |
| 43014-01001A Baixos Ajuntament | 325 | 138 | 42.461 | 191 | 58.769 | 231 | 71.076 |
| 43014-01001B Baixos Ajuntament | 363 | 151 | 41.597 | 199 | 54.820 | 253 | 69.696 |
| 43014-01002A Edifici «Carrero Blanco» | 520 | 244 | 46.923 | 335 | 64.423 | 404 | 77.692 |
| 43014-01002B Edifici «Carrero Blanco» | 567 | 255 | 44.973 | 361 | 63.668 | 452 | 79.717 |
| 43014-02001U Edifici «Unió Filharmònica» | 765 | 403 | 52.679 | 524 | 68.496 | 618 | 80.784 |
| 43014-02002A Centre parroquial Sant Josep | 364 | 180 | 49.450 | 247 | 67.857 | 289 | 79.395 |
| 43014-02002B Centre parroquial Sant Josep | 383 | 193 | 50.391 | 259 | 67.624 | 296 | 77.284 |
| 43014-03001A CEIP Soriano Montagut | 479 | 206 | 43.006 | 304 | 63.465 | 370 | 77.244 |
| 43014-03001B CEIP Soriano Montagut | 427 | 184 | 43.091 | 276 | 64.637 | 338 | 79.156 |
| 43014-03002A CEIP Soriano Montagut | 586 | 226 | 38.566 | 337 | 57.508 | 422 | 72.013 |
| 43014-03002B CEIP Soriano Montagut | 653 | 275 | 42.113 | 359 | 54.977 | 500 | 76.569 |
| 43014-04001A Edifici «La Lira Ampostina» | 573 | 263 | 45.898 | 350 | 61.082 | 436 | 76.090 |
| 43014-04001B Edifici «La Lira Ampostina» | 621 | 285 | 45.893 | 402 | 64.734 | 477 | 76.811 |
| 43014-04002A I.E.S. Ramon Berenguer IV | 562 | 254 | 45.195 | 365 | 64.946 | 445 | 79.181 |
| 43014-04002B I.E.S. Ramon Berenguer IV | 542 | 243 | 44.833 | 333 | 61.439 | 423 | 78.044 |
| 43014-04003A Museu del Montsià | 653 | 295 | 45.176 | 404 | 61.868 | 505 | 77.335 |
| 43014-04003B Museu del Montsià | 487 | 210 | 43.121 | 309 | 63.449 | 373 | 76.591 |
| 43014-04003C Museu del Montsià | 626 | 271 | 43.290 | 381 | 60.862 | 476 | 76.038 |
| 43014-04004A CEIP Miquel Granell | 599 | 234 | 39.065 | 363 | 60.601 | 472 | 78.797 |
| 43014-04004B CEIP Miquel Granell | 451 | 180 | 39.911 | 300 | 66.518 | 355 | 78.713 |
| 43014-04004C CEIP Miquel Granell | 644 | 286 | 44.409 | 430 | 66.770 | 526 | 81.677 |
| 43014-04005A I.E.S. Montsià | 543 | 231 | 42.541 | 324 | 59.668 | 405 | 74.585 |
| 43014-04005B I.E.S. Montsià | 513 | 187 | 36.452 | 284 | 55.360 | 390 | 76.023 |
| 43014-04005C I.E.S. Montsià | 547 | 211 | 38.574 | 309 | 56.489 | 409 | 74.771 |
| 43014-04006A CEIP Miquel Granell | 451 | 187 | 41.463 | 277 | 61.419 | 329 | 72.949 |
| 43014-04006B CEIP Miquel Granell | 524 | 208 | 39.694 | 308 | 58.778 | 379 | 72.328 |
| Participació | 13768 | 6000 | 43.579 | 8531 | 61.962 | 10573 | 76.794 |
amposta.cat













