eleccions al Parlament Europeu 2009
Resum
| Cens | 14.158 |
| Meses | 26 |
| Participació 14.00 h. | 2.629 (18.57 %) |
| Participació 18.00 h. | 3.604 (25,46 %) |
| Participació Total | 5.040 (35,60 %) |
| Vots emesos | 5.040 |
| Blancs | 162 |
| Nuls | 75 |
| Formació | Vots | % |
| PSC-PSOE | 1.775 | 34,56 |
| CIU | 1.597 | 32,18 |
| PP | 554 | 11,16 |
| ERC | 539 | 10,86 |
| ICV-EUA | 159 | 3,20 |
| Altres | 178 | 3,59 |
Participació a Amposta
| REF. MESA | UBICACIÓ MESA | CENS | 14:00 | % | 18:00 | % | 20.00 | % |
| 11A | BAIXOS AJUNTAMENT | 267 | 58 | 21,72 | 83 | 31,09 | 111 | 41,57 |
| 11B | BAIXOS AJUNTAMENT | 290 | 58 | 20,00 | 80 | 27,59 | 114 | 39,31 |
| 12A | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 551 | 114 | 20,69 | 161 | 29,22 | 213 | 38,66 |
| 12B | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 584 | 136 | 23,29 | 180 | 30,82 | 225 | 38,53 |
| 21U | EDIFICI «UNIÓ FILARMONICA» | 732 | 205 | 28,01 | 263 | 35,93 | 333 | 45,49 |
| 22A | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 349 | 86 | 24,64 | 109 | 31,23 | 141 | 40,40 |
| 22B | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 364 | 78 | 21,43 | 90 | 24,73 | 139 | 38,19 |
| 31A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 437 | 81 | 18,54 | 107 | 24,49 | 149 | 34,10 |
| 31B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 395 | 91 | 23,04 | 121 | 30,63 | 161 | 40,76 |
| 32A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 616 | 116 | 18,83 | 154 | 25,00 | 199 | 32,31 |
| 32B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 679 | 125 | 18,41 | 177 | 26,07 | 238 | 35,05 |
| 41A | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 503 | 122 | 24,25 | 148 | 29,42 | 193 | 38,37 |
| 41B | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 530 | 133 | 25,09 | 173 | 32,64 | 222 | 41,89 |
| 42A | IES «RAMON BERENGUER IV» | 558 | 98 | 17,56 | 143 | 25,63 | 210 | 37,63 |
| 42B | IES «RAMON BERENGUER IV» | 541 | 116 | 21,44 | 156 | 28,84 | 206 | 38,08 |
| 43A | MUSEU DEL MONTSIÀ | 623 | 113 | 18,14 | 175 | 28,09 | 247 | 39,65 |
| 43B | MUSEU DEL MONTSIÀ | 489 | 92 | 18,81 | 131 | 26,79 | 184 | 37,63 |
| 43C | MUSEU DEL MONTSIÀ | 607 | 106 | 17,46 | 139 | 22,90 | 209 | 34,43 |
| 44A | CEIP MIQUEL GRANELL | 714 | 98 | 13,73 | 151 | 21,15 | 256 | 35,85 |
| 44B | CEIP MIQUEL GRANELL | 508 | 85 | 16,73 | 115 | 22,64 | 179 | 35,24 |
| 44C | CEIP MIQUEL GRANELL | 705 | 118 | 16,74 | 168 | 23,83 | 252 | 35,74 |
| 45A | IES MONTSIÀ | 605 | 67 | 11,07 | 101 | 16,69 | 168 | 27,77 |
| 45B | IES MONTSIÀ | 564 | 80 | 14,18 | 111 | 19,68 | 164 | 28,08 |
| 45C | IES MONTSIÀ | 609 | 70 | 11,49 | 108 | 17,73 | 166 | 27,26 |
| 46A | CEIP MIQUEL GRANELL | 658 | 89 | 13,53 | 126 | 19,15 | 169 | 25,68 |
| 46B | CEIP MIQUEL GRANELL | 680 | 94 | 13,82 | 134 | 19,71 | 192 | 28,24 |
| TOTALS | 14.158 | 2.629 | 18,57 | 3.604 | 25,46 | 5.040 | 35,60 |
Resultats a Amposta
| REF. MESA | UBICACIÓ MESA | CENS | VOTS | PSC | CIU | ERC | PP | ICV | ALTRES | BLANCS | NULS |
| 11A | BAIXOS AJUNTAMENT | 267 | 111 | 31 | 41 | 14 | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 11B | BAIXOS AJUNTAMENT | 290 | 114 | 35 | 37 | 11 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 12A | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 551 | 213 | 64 | 88 | 26 | 16 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 12B | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 584 | 225 | 83 | 81 | 18 | 16 | 11 | 9 | 4 | 3 |
| 21U | EDIFICI «UNIÓ FILARMONICA» | 732 | 333 | 118 | 121 | 24 | 38 | 7 | 8 | 7 | 10 |
| 22A | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 349 | 141 | 56 | 40 | 13 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 22B | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 364 | 139 | 66 | 37 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 31A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 437 | 149 | 56 | 58 | 12 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 31B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 395 | 161 | 48 | 55 | 22 | 15 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 32A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 616 | 199 | 81 | 49 | 18 | 25 | 12 | 7 | 5 | 2 |
| 32B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 679 | 238 | 85 | 69 | 25 | 38 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| 41A | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 503 | 193 | 79 | 65 | 13 | 15 | 6 | 3 | 12 | 0 |
| 41B | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 530 | 222 | 79 | 75 | 17 | 32 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 42A | IES «RAMON BERENGUER IV» | 558 | 210 | 77 | 58 | 24 | 27 | 7 | 11 | 4 | 2 |
| 42B | IES «RAMON BERENGUER IV» | 541 | 206 | 66 | 66 | 33 | 10 | 9 | 11 | 9 | 2 |
| 43A | MUSEU DEL MONTSIÀ | 623 | 247 | 94 | 62 | 29 | 38 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| 43B | MUSEU DEL MONTSIÀ | 489 | 184 | 79 | 52 | 14 | 18 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| 43C | MUSEU DEL MONTSIÀ | 607 | 209 | 83 | 60 | 26 | 20 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 44A | CEIP MIQUEL GRANELL | 714 | 256 | 75 | 87 | 38 | 26 | 7 | 7 | 5 | 11 |
| 44B | CEIP MIQUEL GRANELL | 508 | 179 | 78 | 47 | 17 | 22 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 44C | CEIP MIQUEL GRANELL | 705 | 252 | 67 | 98 | 29 | 25 | 7 | 11 | 7 | 8 |
| 45A | IES MONTSIA | 605 | 168 | 51 | 43 | 22 | 21 | 8 | 15 | 7 | 1 |
| 45B | IES MONTSIA | 564 | 164 | 58 | 42 | 25 | 19 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 45C | IES MONTSIA | 609 | 166 | 56 | 40 | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 3 |
| 46A | CEIP MIQUEL GRANELL | 658 | 169 | 58 | 56 | 16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 46B | CEIP MIQUEL GRANELL | 680 | 192 | 52 | 70 | 25 | 20 | 6 | 5 | 12 | 2 |
| TOTALS | 14.158 | 5.040 | 1.775 | 1.597 | 539 | 570 | 159 | 163 | 162 | 75 | |
| % | 35,60 | 35,22 | 31,69 | 10,69 | 11,31 | 3,15 | 3,23 | 3,21 | 1,49 |
Eleccions al Parlament Europeu del 2004 (resultats a Amposta).
amposta.cat













