Eleccions al Parlament Europeu 2004
Resum
|
|
| REF. MESA | UBICACIÓ MESA | CENS | VOTS | PSC | CIU | ERC | PP | ICV | ALTRES | BLANCS | NULS | |
| 4301401001 | A | BAIXOS AJUNTAMENT | 318 | 138 | 50 | 39 | 18 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 4301401001 | B | BAIXOS AJUNTAMENT | 364 | 171 | 66 | 43 | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4301401002 | A | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 513 | 234 | 88 | 63 | 41 | 25 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 4301401002 | B | EDIFICI » CARRERO BLANCO» | 567 | 257 | 110 | 63 | 36 | 32 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 4301402001 | U | EDIFICI «UNIO FILARMONICA» | 753 | 396 | 171 | 114 | 41 | 49 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 4301402002 | A | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 358 | 165 | 70 | 51 | 16 | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 4301402002 | B | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 379 | 154 | 73 | 38 | 15 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4301403001 | A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 475 | 215 | 94 | 58 | 24 | 15 | 15 | 6 | 3 | 0 |
| 4301403001 | B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 422 | 177 | 74 | 53 | 20 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 4301403002 | A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 598 | 217 | 94 | 42 | 34 | 26 | 14 | 5 | 1 | 1 |
| 4301403002 | B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 664 | 253 | 111 | 52 | 43 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 4301404001 | A | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 570 | 253 | 98 | 68 | 45 | 28 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 4301404001 | B | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 613 | 261 | 100 | 72 | 42 | 34 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 4301404002 | A | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 570 | 246 | 108 | 58 | 33 | 28 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 4301404002 | B | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 541 | 229 | 98 | 48 | 33 | 30 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 4301404003 | A | MUSEU DEL MONTSIA | 648 | 245 | 103 | 48 | 48 | 27 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 4301404003 | B | MUSEU DEL MONTSIA | 482 | 200 | 92 | 46 | 28 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 4301404003 | C | MUSEU DEL MONTSIA | 618 | 254 | 118 | 65 | 34 | 22 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 4301404004 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 604 | 242 | 86 | 68 | 50 | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| 4301404004 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 460 | 172 | 68 | 39 | 40 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4301404004 | C | C.P. MIQUEL GRANELL | 648 | 269 | 107 | 85 | 36 | 20 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 4301404005 | A | INSTITUT MONTSIA | 548 | 190 | 95 | 28 | 24 | 28 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 4301404005 | B | INSTITUT MONTSIA | 525 | 180 | 85 | 24 | 28 | 27 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| 4301404005 | C | INSTITUT MONTSIA | 548 | 173 | 75 | 32 | 25 | 25 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 4301404006 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 457 | 163 | 71 | 29 | 24 | 22 | 5 | 11 | 1 | 0 |
| 4301404006 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 536 | 169 | 60 | 36 | 29 | 28 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| TOTALS | 13.779 | 5.623 | 2.365 | 1.362 | 837 | 655 | 244 | 103 | 41 | 16 | ||
| % | 42,18 | 24,29 | 14,93 | 11,68 | 4,35 | 2,85 | 0,73 | |||||
Participació a Amposta
| MESES | PARTICIPACIÓ | ||||||||
| REF. MESA | UBICACIÓ MESA | CENS | 14:00 | % | 18:00 | % | 20.00 | % | |
| 4301401001 | A | BAIXOS AJUNTAMENT | 318 | 82 | 25,79 | 100 | 31,45 | 138 | 43,40 |
| 4301401001 | B | BAIXOS AJUNTAMENT | 364 | 98 | 26,92 | 130 | 35,71 | 171 | 46,98 |
| 4301401002 | A | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 513 | 127 | 24,76 | 164 | 31,97 | 234 | 45,61 |
| 4301401002 | B | EDIFICI » CARRERO BLANCO» | 567 | 147 | 25,93 | 190 | 33,51 | 257 | 45,33 |
| 4301402001 | U | EDIFICI «UNIO FILARMONICA» | 753 | 221 | 29,35 | 293 | 38,91 | 396 | 52,59 |
| 4301402002 | A | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 358 | 85 | 23,74 | 118 | 32,96 | 165 | 46,09 |
| 4301402002 | B | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 379 | 98 | 25,86 | 122 | 32,19 | 154 | 40,63 |
| 4301403001 | A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 475 | 123 | 25,89 | 169 | 35,58 | 215 | 45,26 |
| 4301403001 | B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 422 | 109 | 25,83 | 145 | 34,36 | 177 | 41,94 |
| 4301403002 | A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 598 | 133 | 22,24 | 168 | 28,09 | 217 | 36,29 |
| 4301403002 | B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 664 | 140 | 21,08 | 187 | 28,16 | 253 | 38,10 |
| 4301404001 | A | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 570 | 131 | 22,98 | 163 | 28,60 | 253 | 44,39 |
| 4301404001 | B | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 613 | 150 | 24,47 | 187 | 30,51 | 261 | 42,58 |
| 4301404002 | A | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 570 | 130 | 22,81 | 182 | 31,93 | 246 | 43,16 |
| 4301404002 | B | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 541 | 121 | 22,37 | 172 | 31,79 | 229 | 42,33 |
| 4301404003 | A | MUSEU DEL MONTSIA | 648 | 138 | 21,30 | 180 | 27,78 | 245 | 37,81 |
| 4301404003 | B | MUSEU DEL MONTSIA | 482 | 102 | 21,16 | 144 | 29,88 | 200 | 41,49 |
| 4301404003 | C | MUSEU DEL MONTSIA | 618 | 137 | 22,17 | 187 | 30,26 | 254 | 41,10 |
| 4301404004 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 604 | 104 | 17,22 | 154 | 25,50 | 242 | 40,07 |
| 4301404004 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 460 | 82 | 17,83 | 117 | 25,43 | 172 | 37,39 |
| 4301404004 | C | C.P. MIQUEL GRANELL | 648 | 132 | 20,37 | 186 | 28,70 | 269 | 41,51 |
| 4301404005 | A | INSTITUT MONTSIA | 548 | 90 | 16,42 | 129 | 23,54 | 190 | 34,67 |
| 4301404005 | B | INSTITUT MONTSIA | 525 | 83 | 15,81 | 129 | 24,57 | 180 | 34,29 |
| 4301404005 | C | INSTITUT MONTSIA | 548 | 74 | 13,50 | 115 | 20,99 | 173 | 31,57 |
| 4301404006 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 457 | 84 | 18,38 | 114 | 24,95 | 163 | 35,67 |
| 4301404006 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 536 | 81 | 15,11 | 112 | 20,90 | 169 | 31,53 |
| TOTALS | 13.779 | 3.002 | 21,79 | 4.057 | 29,44 | 5.623 | 40,81 | ||
amposta.cat













