Inici » Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 (25 de novembre)

Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 (25 de novembre)

Resultats Amposta: CiU 36,31%; ERC-Cat Sí 20,04%; PSC 10,53%; PP 9,39%; ICV-EUiA 6,35%; CUP 4,39%; PxC 2,66%; C´s 1,99%; SI 1,57%; PACMA 0,35%; FARTS.cat 0,40%; Eb 0,39%; UPyD 0,19%; PIRATA.CAT 0,14%; UCE 0,08%; SiR 0,02%; blancs 2,73%, nuls 2,47%

Resum: participació

2012 2010
Cens 14.131 14.152
Meses 24 24
Participació
13.00 h.
28,67 % 26,94 %
Participació
18.00 h.
50,91 % 47,11 %
Participació
Total
64,00 % 59,98 %
Vots emesos
9.045
8.347
Blancs 247 373
Nuls 223 101

Ajuntament d'Amposta > Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 (25 de novembre)» title=»Ajuntament d'Amposta > Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 (25 de novembre)» class=»img_esq»></p>
</p>
</div>
<div class=Vots a candidatures (comparativa 2012 – 2010)

%

Candidatura 2012 2010
Vots % Vots %
CiU 3.284 36,31 % 3.787 45,93 %
ERC-Cat Sí 1.813 20,04 % 936 11,35 %
PSC 952 10,53 % 1.359 16,48 %
PP 849 9,39 % 606 7,35 %
ICV-EUiA 574 6,35 % 346 4,20 %
CUP-AE 379 4,39 %
PxC 241 2,66 % 310 3,76 %
C´s 180 1,99 % 77 0,93 %
SI 142 1,57 % 245 2,97 %
PACMA 32 0,35 % 19 0,23 %
FARTS.cat 36 0,40 %
Eb 35 0,39 % 28 0,34 %
UPyD 17 0,19 % 6 0,07 %
PIRATA.CAT 13 0,14 % 6 0,07 %
UCE 8 0,09 % 4 0,05 %
SiR 2 0,02 %
RI.cat 32 0,39 %
CORI 28 0,34 %
EV-GVE 19 0,23 %
PCPC 15 0,18 %
PFiV 6 0,07 %
DES DE BAIX 6 0,07 %
CDS 6 0,07 %
PRE-IR 5 0,06 %
POSI 5 0,06 %
GLBTH/TSI 5 0,06 %
SAIN 4 0,05 %
PUM+J 4 0,05 %
ALS 4 0,05 %
FE de las JONS 2 0,02 %
DW 2 0,02 %
MSR 1 0,01 %
PDLPEA 0 0,00 %

Participació per cada mesa i total

MESA CENS 13:00 % 18:00 % 20:00 %
11U Ajuntament 510 120 23,53 256 50,20 322 63,14
12A Centre Obert 501 155 30,94 256 51,10 322 64,27
12B Centre Obert 574 169 29,44 281 48,95 368 64,11
21U Unió Filharmònica 740 243 32,84 415 56,08 528 71,35
22U C. Parroquial St. Josep 671 212 31,59 353 52,61 431 64,23
31A CEIP Soriano-Montagut 430 107 24,88 198 46,05 256 59,53
31B CEIP Soriano-Montagut 391 124 31,71 211 53,96 266 68,03
32A CEIP Soriano-Montagut 607 176 29,00 302 49,75 366 60,30
32B CEIP Soriano-Montagut 674 178 26,41 336 49,85 426 63,20
41A La Lira Ampostina 498 156 31,33 263 52,81 329 66,06
41B La Lira Ampostina 505 157 31,09 275 54,46 324 64,16
42A IES Ramon Berenguer IV 542 143 26,38 299 55,17 354 65,31
42B IES Ramon Berenguer IV 523 155 29,64 286 54,68 341 65,20
43A Museu Terres de l´Ebre 570 200 35,09 305 53,51 377 66,14
43B Museu Terres de l´Ebre 504 162 32,14 267 52,98 328 65,08
43C Museu Terres de l´Ebre 598 191 31,94 326 54,52 392 65,55
44A CEIP Miquel Granell 713 215 30,15 392 54,98 480 67,32
44B CEIP Miquel Granell 519 162 31,21 261 50,29 335 64,55
44C CEIP Miquel Granell 709 241 33,99 416 58,67 495 69,82
45A IES Montsià 644 159 24,69 300 46,58 405 62,89
45B IES Montsià 578 151 26,12 268 46,37 362 62,63
45C IES Montsià 656 141 21,49 283 43,14 380 57,93
46A CEIP Miquel Granell 751 174 23,17 333 44,34 450 59,92
46B CEIP Miquel Granell 723 160 22,13 312 43,15 408 56,43
Totals 14.131 4.051 28,67 7.194 50,91 9.045 64,01

Vots per cada mesa i totals

MESA NULS BLA
NCS
ERC
Cat SI
PSC SI CiU PAC
MA
CUP
AE
ICV
EUiA
PxC C´s Eb UPyD PP PIRATA
.CAT
SiR UCE FARTS. cat TOTAL
11U Ajuntament 7 9 58 36 8 116 1 11 20 5 8 1 0 42 0 0 0 0 322
12A Centre Obert 7 3 50 34 4 137 1 14 25 8 6 1 0 32 0 0 0 0 322
12B Centre Obert 6 5 70 45 2 130 0 23 21 14 10 1 0 40 1 0 0 0 368
21U Unió Filharmònica 13 24 97 70 7 178 3 18 28 8 14 2 1 62 2 0 0 1 528
22U C. Parroquial St. Josep 14 20 62 72 5 171 1 11 14 9 6 2 2 40 0 0 0 2 431
31A CEIP Soriano-Montagut 3 10 34 34 5 108 0 10 11 11 7 1 0 20 0 0 0 2 256
31B CEIP Soriano-Montagut 4 10 50 26 2 109 4 16 21 2 3 0 0 18 0 0 0 1 266
32A CEIP Soriano-Montagut 3 12 89 49 2 113 0 12 30 9 12 1 0 31 3 0 0 0 366
32B CEIP Soriano-Montagut 11 9 73 51 5 163 6 10 30 16 13 2 0 34 0 0 0 3 426
41A La Lira Ampostina 8 9 64 29 6 132 2 13 18 9 5 0 0 33 1 0 0 0 329
41B La Lira Ampostina 12 8 47 25 8 133 1 15 19 14 5 0 0 36 0 0 0 1 324
42A IES Ramon Berenguer IV 11 6 71 36 5 133 2 24 20 6 11 1 1 23 0 0 1 3 354
42B IES Ramon Berenguer IV 12 6 84 33 4 120 0 12 33 4 8 3 0 19 0 1 1 1 341
43A Museu Terres de l´Ebre 11 5 84 46 6 120 0 17 27 8 4 0 1 47 0 0 0 1 377
43B Museu Terres de l´Ebre 10 11 72 46 3 111 1 18 23 5 5 1 0 19 1 0 2 0 328
43C Museu Terres de l´Ebre 5 13 86 42 10 133 2 23 22 6 5 2 1 37 2 0 1 2 392
44A CEIP Miquel Granell 13 15 112 37 6 171 0 29 32 9 7 2 3 42 0 0 0 2 480
44B CEIP Miquel Granell 7 15 58 37 4 126 0 14 25 8 8 3 1 26 1 0 0 2 335
44C CEIP Miquel Granell 15 7 85 42 7 204 4 37 29 12 6 2 4 36 0 0 1 4 495
45A IES Montsià 8 7 86 32 11 144 1 14 29 12 12 2 0 41 1 0 1 4 405
45B IES Montsià 6 8 85 29 4 128 1 11 20 16 8 1 0 45 0 0 0 0 362
45C IES Montsià 10 11 98 36 7 115 0 8 28 14 3 2 0 42 0 0 1 5 380
46A CEIP Miquel Granell 15 8 102 35 12 150 1 20 30 17 7 4 3 42 1 1 0 2 450
46B CEIP Miquel Granell 12 16 96 30 9 139 1 17 19 19 7 1 0 42 0 0 0 0 408
Totals 223 247 1813 952 142 3284 32 397 574 241 180 35 17 849 13 2 0 36 9045
% 2,47 2,73 20,04 10,53 1,57 36,31 0,35 4,39 6,35 2,66 1,99 0,39 0,19 9,39 0,14 0,02 0,00 0,40
NULS BLA
NCS
ERC
Cat SI
PSC SI CiU PACMA CUP
AE
ICV
EUiA
PxC C´s Eb UPyD PP PIRATA
.CAT
SiR UCE FARTS. cat TOTAL