Eleccions al Parlament de Catalunya 2003
Resum
|
|
Resultats a Amposta
| REF. | UBICACIÓ | CENS | VOTS | CIU | ERC | PSC-CPC | ICV-EUA | PP | ALTRES | BLANCS | NULS | |
| 4301401001 | A | BAIXOS AJUNTAMENT | 321 | 204 | 99 | 34 | 46 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 4301401001 | B | BAIXOS AJUNTAMENT | 376 | 244 | 127 | 48 | 43 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 4301401002 | A | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 521 | 343 | 159 | 70 | 80 | 18 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 4301401002 | B | EDIFICI » CARRERO BLANCO» | 573 | 391 | 174 | 78 | 102 | 14 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| 4301402001 | U | EDIFICI «UNIO FILARMONICA» | 769 | 581 | 286 | 125 | 107 | 28 | 28 | 5 | 0 | 2 |
| 4301402002 | A | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 372 | 251 | 135 | 31 | 51 | 11 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| 4301402002 | B | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 388 | 263 | 150 | 45 | 43 | 7 | 14 | 1 | 3 | 0 |
| 4301403001 | A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 485 | 325 | 160 | 64 | 62 | 13 | 14 | 8 | 3 | 1 |
| 4301403001 | B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 432 | 300 | 145 | 55 | 51 | 21 | 18 | 5 | 3 | 2 |
| 4301403002 | C | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 577 | 360 | 148 | 66 | 105 | 12 | 18 | 9 | 2 | 0 |
| 4301403002 | D | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 640 | 419 | 202 | 80 | 96 | 10 | 20 | 6 | 2 | 3 |
| 4301404001 | A | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 580 | 401 | 210 | 96 | 57 | 12 | 20 | 3 | 3 | 0 |
| 4301404001 | B | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 620 | 430 | 230 | 70 | 79 | 20 | 19 | 2 | 10 | 0 |
| 4301404002 | A | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 554 | 369 | 166 | 99 | 65 | 10 | 18 | 3 | 7 | 1 |
| 4301404002 | B | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 541 | 351 | 156 | 71 | 79 | 12 | 18 | 7 | 7 | 1 |
| 4301404003 | A | MUSEU DEL MONTSIA | 661 | 433 | 169 | 110 | 102 | 20 | 22 | 7 | 3 | 0 |
| 4301404003 | B | MUSEU DEL MONTSIA | 500 | 301 | 122 | 74 | 79 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 |
| 4301404003 | C | MUSEU DEL MONTSIA | 634 | 404 | 180 | 87 | 90 | 22 | 15 | 4 | 5 | 1 |
| 4301404004 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 599 | 429 | 202 | 110 | 69 | 22 | 16 | 3 | 7 | 0 |
| 4301404004 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 451 | 304 | 126 | 84 | 61 | 12 | 13 | 2 | 6 | 0 |
| 4301404004 | C | C.P. MIQUEL GRANELL | 646 | 440 | 226 | 91 | 77 | 19 | 11 | 5 | 9 | 2 |
| 4301404005 | A | INSTITUT MONTSIA | 524 | 344 | 122 | 93 | 87 | 15 | 17 | 3 | 5 | 2 |
| 4301404005 | B | INSTITUT MONTSIA | 503 | 316 | 148 | 59 | 71 | 16 | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 4301404005 | C | INSTITUT MONTSIA | 523 | 298 | 127 | 60 | 79 | 11 | 18 | 0 | 3 | 0 |
| 4301404006 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 438 | 252 | 109 | 47 | 64 | 10 | 15 | 2 | 5 | 0 |
| 4301404006 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 498 | 279 | 121 | 77 | 55 | 8 | 13 | 2 | 2 | 1 |
| TOTALS | 13.666 | 9.032 | 4.199 | 1.924 | 1.900 | 370 | 414 | 90 | 110 | 24 | ||
Participació a Amposta
| MESES | PARTICIPACIÓ | ||||||||
| REF. | UBICACIÓ | CENS | 13:00 | % | 18:00 | % | 20.00 | % | |
| 4301401001 | A | BAIXOS AJUNTAMENT | 321 | 90 | 28,04 | 160 | 49,84 | 204 | 63,55 |
| 4301401001 | B | BAIXOS AJUNTAMENT | 376 | 124 | 32,98 | 197 | 52,39 | 244 | 64,89 |
| 4301401002 | A | EDIFICI «CARRERO BLANCO» | 521 | 173 | 33,21 | 273 | 52,40 | 343 | 65,83 |
| 4301401002 | B | EDIFICI » CARRERO BLANCO» | 573 | 192 | 33,51 | 330 | 57,59 | 391 | 68,24 |
| 4301402001 | U | EDIFICI «UNIO FILARMONICA» | 769 | 304 | 39,53 | 486 | 63,20 | 581 | 75,55 |
| 4301402002 | A | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 372 | 149 | 40,05 | 218 | 58,60 | 251 | 67,47 |
| 4301402002 | B | CENTRE PARROQUIAL «SANT JOSEP» | 388 | 153 | 39,43 | 228 | 58,76 | 263 | 67,78 |
| 4301403001 | A | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 485 | 149 | 30,72 | 266 | 54,85 | 325 | 67,01 |
| 4301403001 | B | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 432 | 135 | 31,25 | 248 | 57,41 | 300 | 69,44 |
| 4301403002 | C | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 577 | 155 | 26,86 | 303 | 52,51 | 360 | 62,39 |
| 4301403002 | D | CEIP «SORIANO MONTAGUT» | 640 | 184 | 28,75 | 354 | 55,31 | 419 | 65,47 |
| 4301404001 | A | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 580 | 185 | 31,90 | 305 | 52,59 | 401 | 69,14 |
| 4301404001 | B | EDIFICI «LA LIRA AMPOSTINA» | 620 | 197 | 31,77 | 351 | 56,61 | 430 | 69,35 |
| 4301404002 | A | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 554 | 169 | 30,51 | 312 | 56,32 | 369 | 66,61 |
| 4301404002 | B | I.B. «RAMON BERENGUER IV» | 541 | 172 | 31,79 | 290 | 53,60 | 351 | 64,88 |
| 4301404003 | A | MUSEU DEL MONTSIA | 661 | 191 | 28,90 | 340 | 51,44 | 433 | 65,51 |
| 4301404003 | B | MUSEU DEL MONTSIA | 500 | 143 | 28,60 | 240 | 48,00 | 301 | 60,20 |
| 4301404003 | C | MUSEU DEL MONTSIA | 634 | 192 | 30,28 | 324 | 51,10 | 404 | 63,72 |
| 4301404004 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 599 | 166 | 27,71 | 33 | 55,59 | 429 | 71,62 |
| 4301404004 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 451 | 115 | 25,50 | 226 | 50,11 | 304 | 67,41 |
| 4301404004 | C | C.P. MIQUEL GRANELL | 646 | 165 | 25,54 | 329 | 50,93 | 440 | 68,11 |
| 4301404005 | A | INSTITUT MONTSIA | 524 | 132 | 25,19 | 267 | 50,95 | 344 | 65,65 |
| 4301404005 | B | INSTITUT MONTSIA | 503 | 110 | 21,87 | 227 | 45,13 | 316 | 62,82 |
| 4301404005 | C | INSTITUT MONTSIA | 523 | 121 | 23,14 | 224 | 42,83 | 298 | 56,98 |
| 4301404006 | A | C.P. MIQUEL GRANELL | 438 | 105 | 23,97 | 179 | 40,87 | 252 | 57,53 |
| 4301404006 | B | C.P. MIQUEL GRANELL | 498 | 102 | 20,48 | 223 | 44,78 | 279 | 56,02 |
| TOTALS | 13.726 | 4.073 | 29,67 | 7.233 | 52,70 | 9.032 | 65,80 | ||
amposta.cat













