Eleccions a Corts Generals 2011 (resultats Senat)
| Participació | resultats Congrés | resultats Senat |
Resultats al Senat a Amposta
| Candidats/tes | Vots | % | Formació |
| Ferran Bel i Accensi | 3.033 | 36,78% | CiU |
| Jordi Sendra i Vellvè | 2.915 | 35,35% | CiU |
| Rosanna Camps Aragonés | 2.886 | 34,99% | CiU |
| Joan Sabaté Borràs | 2.363 | 28,65% | PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA |
| M.Jesús Sequera Garcia | 2.257 | 27,37% | PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA |
| Anton Ferré Fons | 2.203 | 26,71% | PSC (PSC-PSOE)-ICV-EUA |
| Judith Heras Tuset | 1.203 | 14,58% | PP |
| Misericòrdia Bonfill Ramon | 1.163 | 14,10% | PP |
| Adolfo Criado Gabarró | 1.140 | 13,82% | PP |
| Jordi Cartanyà i Benet | 767 | 9,30% | ERC-RI.cat |
| Maria Grau i Alasà | 677 | 8,21% | ERC-RI.cat |
| Felip Garcia i Garcia (Reagrupament) | 613 | 7,43% | ERC-RI.cat |
| Luis Fernando Turrents Díaz | 189 | 2,29% | Eb |
| Jordi Pere Casanova Panisello | 155 | 1,87% | PxC |
| Alberto Jaime Tafalla Arisa | 121 | 1,46% | PxC |
| Ana de la Torre Moya | 116 | 1,40% | PxC |
| Meritxell Serres Provinciale | 69 | 0,83% | PACMA |
| Jaume Margalló Nieto | 63 | 0,76% | PIRATA.CAT |
| Maria Muñoz Jarque | 52 | 0,63% | HARTOS.ORG |
| Rogelio Iranzo García | 46 | 0,55% | PCPC |
| Maria José Itarte Copoví | 34 | 0,41% | PCPC |
| Hernan Martín-Barbadillo Domingo | 31 | 0,37% | UPyD |
| David López Farres | 24 | 0,29% | PRE-R |
| Juana Díaz Barroso | 3 | 0,03% | UCE |
Font: Ministerio del Interior
– Resultats Senat a Amposta.
– Resultats Senat a Tarragona.
– Resultats Senat a Espanya.
amposta.cat













