Eleccions a Corts Generals 2008
| Participació | resultats Congrés | resultats Senat |
Participació a Amposta
| Total cens | 13.933 |
| Total meses | 26 |
| Participació (14:00) Participació (18:00) Particpació final | 42,00% 59,90% 73,04% |
| Congrès | |
| Vots emesos Participació | 10.176 73,04% |
| Vots a candidatures | 10.003 |
| Vots en blanc | 116 |
| Vots nuls | 57 |
| Senat | |
| Vots a candidats Nº votants Participació | 26.284 10.075 72,31% |
| Vots en blanc | 217 |
| Vots nuls | 555 |
| mesa | cens | participació 14:00 h | % | participació 18:00 h | % | Participació final | % |
| 43014-01001A Baixos Ajuntament | 271 | 130 | 47,97 | 169 | 62,36 | 200 | 73,80 |
| 43014-01001B Baixos Ajuntament | 298 | 133 | 44,63 | 181 | 60,74 | 217 | 72,82 |
| 43014-01002A Edifici «Europa» | 541 | 238 | 43,99 | 327 | 60,44 | 391 | 72,27 |
| 43014-01002B Edifici «Europa» | 589 | 259 | 43,97 | 365 | 61,97 | 426 | 72,33 |
| 43014-02001U Edifici «Unió Filharmònica» | 719 | 343 | 47,71 | 502 | 69,82 | 589 | 81,92 |
| 43014-02002A Centre parroquial Sant Josep | 357 | 165 | 46,22 | 233 | 65,27 | 267 | 74,79 |
| 43014-02002B Centre parroquial Sant Josep | 365 | 180 | 49,32 | 237 | 64,93 | 270 | 73,97 |
| 43014-03001A CEIP Soriano Montagut | 445 | 176 | 39,55 | 267 | 60,00 | 317 | 71,24 |
| 43014-03001B CEIP Soriano Montagut | 393 | 178 | 45,29 | 251 | 63,87 | 303 | 77,10 |
| 43014-03002A CEIP Soriano Montagut | 619 | 233 | 37,64 | 347 | 56,06 | 432 | 69,79 |
| 43014-03002B CEIP Soriano Montagut | 666 | 271 | 40,69 | 385 | 57,81 | 476 | 71,47 |
| 43014-04001A Edifici «La Lira Ampostina» | 512 | 225 | 43,95 | 309 | 60,35 | 379 | 74,02 |
| 43014-04001B Edifici «La Lira Ampostina» | 519 | 243 | 46,82 | 328 | 63,20 | 374 | 72,06 |
| 43014-04002A I.E.S. Ramon Berenguer IV | 562 | 230 | 40,93 | 345 | 61,39 | 418 | 74,38 |
| 43014-04002B I.E.S. Ramon Berenguer IV | 540 | 244 | 45,18 | 329 | 60,93 | 405 | 75,00 |
| 43014-04003A Museu del Montsià | 616 | 269 | 43,67 | 362 | 58,77 | 449 | 72,89 |
| 43014-04003B Museu del Montsià | 489 | 199 | 40,70 | 282 | 57,67 | 356 | 72,80 |
| 43014-04003C Museu del Montsià | 601 | 251 | 41,76 | 348 | 57,90 | 422 | 70,22 |
| 43014-04004A CEIP Miquel Granell | 668 | 273 | 40,87 | 411 | 61,53 | 516 | 77,25 |
| 43014-04004B CEIP Miquel Granell | 493 | 210 | 42,60 | 298 | 60,45 | 378 | 76,67 |
| 43014-04004C CEIP Miquel Granell | 701 | 283 | 40,37 | 428 | 61,05 | 532 | 75,89 |
| 43014-04005A I.E.S. Montsià | 585 | 232 | 39,66 | 339 | 57,95 | 416 | 71,11 |
| 43014-04005B I.E.S. Montsià | 547 | 198 | 36,20 | 305 | 55,76 | 388 | 70,93 |
| 43014-04005C I.E.S. Montsià | 592 | 221 | 37,33 | 332 | 56,08 | 407 | 68,75 |
| 43014-04006A CEIP Miquel Granell | 605 | 219 | 36,20 | 328 | 54,21 | 414 | 68,43 |
| 43014-04006B CEIP Miquel Granell | 640 | 249 | 38,91 | 338 | 52,81 | 343 | 67,81 |
| Participació | 13.933 | 5.852 | 42,00 | 8.346 | 59,90 | 10.176 | 73,04 |
| mesa | cens | participació 14:00 h | % | participació 18:00 h | % | Participació final | % |
enllaços d´interés:
amposta.cat













