Eleccions a Corts Generals 2008 (resultats Senat)
| Participació | resultats Congrés | resultats Senat |
Resultats al Senat a Amposta
| MESES > | 11A | 11B | 12A | 12B | 21U | 22A | 22B | 31A | 31B | 32A | 32B | 41A | 41B | 42A | 42B | 43A | 43B | 43C | 44A | 44B | 44C | 45A | 45B | 45C | 46A | 46B | TOTAL |
| Angeles Fe Alastruey Fuertes (PFyV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Dora Casadó Alegría (PACMA) | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 57 |
| Manuel Castro Garcia (IR-PRE) | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 65 |
| María Isabel García González-Sama (Ei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Rogelio Iranzo García (PCPC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 |
| Jordi Figuerola Solaz (RC) | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | 11 | 100 |
| Moises Messa Jiménez ((LI(LIT-CI)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Antonio Ramón Quesada Herrera (POSI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Mª Luisa Piqué de Celis (UPyD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| José Vicente Tinajas Ruíz (UPyD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Victor Manuel Cervera Queral (P. C. de C.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Carme Cros Brull (PP) | 13 | 25 | 25 | 21 | 44 | 23 | 17 | 18 | 15 | 33 | 37 | 14 | 37 | 36 | 27 | 40 | 24 | 21 | 34 | 29 | 25 | 25 | 23 | 32 | 27 | 35 | 700 |
| Paqui González Fernández (PP) | 13 | 25 | 25 | 20 | 42 | 22 | 17 | 17 | 15 | 33 | 36 | 14 | 37 | 33 | 27 | 40 | 22 | 21 | 33 | 27 | 24 | 23 | 20 | 30 | 26 | 34 | 676 |
| Pedro Hernández Losa (PP) | 13 | 25 | 25 | 21 | 41 | 22 | 17 | 18 | 15 | 33 | 35 | 13 | 36 | 34 | 27 | 40 | 22 | 21 | 35 | 27 | 22 | 23 | 20 | 30 | 26 | 34 | 675 |
| Julio Obregon Gomez (DN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 18 |
| Maria Luz Barragan de las Cuevas (AES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ramón Sarrión Díaz (PSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| David Franco Smeets (FE de las JONS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Antonio de Diego Andres (PxCat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Judith Alberich Cano (PSC-ERC-ICV-EUiA) | 90 | 98 | 169 | 211 | 283 | 119 | 136 | 172 | 156 | 248 | 246 | 184 | 141 | 206 | 215 | 230 | 201 | 219 | 265 | 185 | 243 | 219 | 188 | 224 | 210 | 192 | 5050 |
| Ramon Aleu Jornet (PSC-ERC-ICV-EUiA) | 87 | 95 | 164 | 206 | 279 | 118 | 134 | 169 | 153 | 242 | 241 | 179 | 140 | 202 | 209 | 225 | 199 | 218 | 254 | 176 | 233 | 210 | 182 | 215 | 206 | 183 | 4919 |
| Pere Muñoz Hernández (PSC-ERC-ICV-EUiA) | 87 | 95 | 165 | 206 | 279 | 119 | 134 | 169 | 151 | 241 | 240 | 177 | 138 | 198 | 205 | 224 | 198 | 215 | 247 | 177 | 228 | 207 | 177 | 207 | 204 | 187 | 4875 |
| Josep Maldonado i Gili (CiU) | 71 | 63 | 141 | 151 | 1887 | 90 | 91 | 98 | 107 | 92 | 129 | 136 | 125 | 122 | 111 | 120 | 92 | 136 | 137 | 116 | 170 | 97 | 96 | 73 | 105 | 122 | 2978 |
| Salvador Pallarès i Brull (CiU) | 69 | 62 | 137 | 146 | 184 | 88 | 91 | 98 | 106 | 88 | 131 | 134 | 125 | 117 | 108 | 116 | 88 | 132 | 130 | 108 | 166 | 91 | 86 | 65 | 96 | 120 | 2882 |
| Rosa Pertegaz i Lafont (CiU) | 70 | 64 | 139 | 147 | 187 | 88 | 91 | 99 | 109 | 89 | 132 | 134 | 127 | 116 | 111 | 117 | 88 | 133 | 132 | 110 | 172 | 91 | 86 | 68 | 96 | 119 | 2915 |
| Juan Antonio Blanco Fernández (C´s) | 2 | 5 | 14 | 18 | 9 | 7 | 4 | 6 | 19 | 13 | 14 | 6 | 4 | 8 | 9 | 16 | 8 | 6 | 25 | 13 | 22 | 10 | 13 | 2 | 19 | 14 | 286 |
| María Jesús González García (C´s) | 1 | 6 | 14 | 10 | 9 | 6 | 3 | 6 | 19 | 12 | 12 | 6 | 4 | 7 | 7 | 14 | 8 | 4 | 25 | 9 | 18 | 8 | 10 | 1 | 14 | 13 | 246 |
| Salvador Trigueros Giménez (C´s) | 1 | 5 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 19 | 11 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 4 | 26 | 9 | 18 | 8 | 9 | 0 | 12 | 11 | 227 |
| Felipe Vives Surià (CTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montserrat Corbella Valea (PUM+J) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Javier Belda Olleta (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Teófila Laso Aponte (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Esther Vazquez Bermejo (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Blancs | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 5 | 16 | 11 | 12 | 13 | 16 | 16 | 217 |
| Nuls | 10 | 18 | 22 | 15 | 34 | 18 | 16 | 10 | 7 | 18 | 14 | 15 | 14 | 23 | 19 | 23 | 8 | 16 | 31 | 24 | 33 | 38 | 37 | 39 | 22 | 31 | 555 |
| Totals | 522 | 574 | 1044 | 1179 | 1576 | 715 | 740 | 886 | 889 | 1144 | 1275 | 1021 | 923 | 1106 | 1078 | 1208 | 974 | 1150 | 1364 | 1003 | 1362 | 1044 | 936 | 964 | 1062 | 1086 | 26824 |
| Nº votants | 195 | 216 | 387 | 419 | 586 | 265 | 265 | 317 | 303 | 425 | 467 | 375 | 368 | 414 | 402 | 444 | 355 | 420 | 514 | 374 | 525 | 415 | 383 | 403 | 408 | 430 | 10075 |
| MESES > | 11A | 11B | 12A | 12B | 21U | 22A | 22B | 31A | 31B | 32A | 32B | 41A | 41B | 42A | 42B | 43A | 43B | 43C | 44A | 44B | 44C | 45A | 45B | 45C | 46A | 46B | TOTAL |
amposta.cat













