Eleccions a Corts Generals 2008 (resultats Congrés)
| Participació | resultats Congrés | resultats Senat |
Resultats al Congrés a Amposta
| mesa | PP | PSC | CiU | ERC | ICV- EUA | Altres | Blancs | Nuls | Total |
| 43014-01001A Baixos Ajuntament | 20 | 82 | 67 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 |
| 43014-01001B Baixos Ajuntament | 29 | 94 | 68 | 18 | 0 | 2 | 5 | 1 | 217 |
| 43014-01002A Edifici «Carrero Blanco» | 33 | 160 | 127 | 54 | 7 | 3 | 0 | 7 | 391 |
| 43014-01002B Edifici «Carrero Blanco» | 31 | 212 | 125 | 36 | 10 | 3 | 8 | 1 | 426 |
| 43014-02001U Edifici «Unió Filharmònica» | 48 | 282 | 180 | 45 | 12 | 6 | 14 | 2 | 589 |
| 43014-02002A Centre parroquial Sant Josep | 25 | 133 | 78 | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 267 |
| 43014-02002B Centre parroquial Sant Josep | 26 | 136 | 88 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 270 |
| 43014-03001A CEIP Soriano Montagut | 21 | 171 | 93 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 317 |
| 43014-03001B CEIP Soriano Montagut | 20 | 144 | 96 | 29 | 5 | 3 | 5 | 1 | 303 |
| 43014-03002A CEIP Soriano Montagut | 48 | 238 | 88 | 35 | 10 | 8 | 3 | 2 | 432 |
| 43014-03002B CEIP Soriano Montagut | 49 | 249 | 128 | 33 | 6 | 4 | 6 | 1 | 476 |
| 43014-04001A Edifici «La Lira Ampostina» | 23 | 187 | 121 | 33 | 8 | 5 | 2 | 0 | 379 |
| 43014-04001B Edifici «La Lira Ampostina» | 46 | 182 | 104 | 23 | 10 | 2 | 6 | 1 | 374 |
| 43014-04002A I.E.S. Ramon Berenguer IV | 39 | 205 | 108 | 31 | 16 | 7 | 6 | 6 | 418 |
| 43014-04002B I.E.S. Ramon Berenguer IV | 29 | 200 | 111 | 39 | 12 | 7 | 1 | 6 | 405 |
| 43014-04003A Museu del Montsià | 51 | 214 | 112 | 49 | 11 | 8 | 1 | 3 | 449 |
| 43014-04003B Museu del Montsià | 26 | 193 | 82 | 33 | 8 | 12 | 1 | 1 | 356 |
| 43014-04003C Museu del Montsià | 25 | 218 | 113 | 42 | 12 | 7 | 4 | 1 | 422 |
| 43014-04004A CEIP Miquel Granell | 39 | 243 | 134 | 68 | 15 | 11 | 5 | 1 | 516 |
| 43014-04004B CEIP Miquel Granell | 29 | 200 | 106 | 34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 378 |
| 43014-04004C CEIP Miquel Granell | 35 | 258 | 159 | 45 | 17 | 8 | 9 | 1 | 532 |
| 43014-04005A I.E.S. Montsià | 35 | 215 | 85 | 55 | 9 | 5 | 6 | 6 | 416 |
| 43014-04005B I.E.S. Montsià | 34 | 188 | 93 | 47 | 8 | 10 | 5 | 3 | 388 |
| 43014-04005C I.E.S. Montsià | 36 | 222 | 73 | 47 | 13 | 6 | 6 | 4 | 407 |
| 43014-04006A CEIP Miquel Granell | 44 | 206 | 99 | 39 | 8 | 11 | 5 | 2 | 414 |
| 43014-04006B CEIP Miquel Granell | 42 | 202 | 116 | 49 | 11 | 6 | 6 | 2 | 434 |
| Totals | 883 | 5.034 | 2.754 | 962 | 225 | 145 | 116 | 57 | 10.176 |
| % (sense tenir en compte els nuls) | 8,73 | 49,75 | 27,22 | 9,51 | 2,22 | 1,43 | 1,15 | ||
| mesa | PP | PSC | CiU | ERC | ICV- EUA | Altres | Blancs | Nuls | Total |
descarregar document (PDF) amb els resultats de tots els partits per meses i totals acumulats
amposta.cat













