Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2024
publicat el 09/05/2024
Visualitzar a pantalla completa Descarregar Convocatòria (PDF, 356KB)
Línia | Entitat/Empresa | NIF/CIF | Projecte | Import per Impacte | Import per qualitat | Quantia atorgada |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Club Bàsquet Amposta | G43066141 | VII ESTADES D’ESTIU C.B.AMPOSTA | 3.039,06 € | 1.951,18 € | 4.990,24 € |
A | Club Esportiu Amposta | G43125327 | Campus estiu CEA 2024 | 2.661,58 € | 2.101,27 € | 4.762,85 € |
A | Club Futbol Sala Amposta | G43313824 | IV Campus Futbol Sala Amposta | 1.650,17 € | 1.726,04 € | 3.376,21 € |
A | Creu Roja Amposta | Q2866001G | Reforç i esforç per la igualtat d’oportunitats | 1.897,69 € | 2.101,27 € | 3.998,96 € |
A | Despertant somnis 2021 SCP | J06894455 | Viu l’estiu a l’escoleta | 412,54 € | 2.664,11 € | 3.076,65 € |
A | Associació Escola Escacs Amposta | G10737849 | Estades d’Estiu | 1.870,19 € | 1.801,09 € | 3.671,28 € |
A | Ebre Talent CF | G56489149 | Campus Futbol Total | 3.190,32 € | 900,54 € | 4.000,00 € |
A | ... | xxx2488xx | Lleure esportiu | 1.753,30 € | 1.763,57 € | 3.516,87 € |
A | Ebre Talent CF | G56489149 | Campus Handbol Total | 1.595,16 € | 2.176,32 € | 3.771,48 € |
A | ... | xxx2488xx | Lleure Infantil | 1.753,30 € | 2.213,84 € | 3.967,14 € |
A | Aprenem Extraescolars SL | B55760904 | Xalera esportiva | 2.021,45 € | 1.726,04 € | 3.747,50 € |
A | Aprenem Extraescolars SL | B55760904 | Xalera lúdica | 3.032,18 € | 1.050,64 € | 4.000,00 € |
A | ... | xxx0117xx | Quick Artist | 2.571,51 € | 2.251,36 € | 4.822,87 € |
A | ... | xxx2158xx | Estiu de contes | 309,41 € | 1.688,52 € | 1.997,93 € |
A | Club Gimnàstica Rítmica | G43524743 | Campus estiu Rítmica | 2.268,98 € | 825,50 € | 3.000,00 € |
A | Agrupació Montsianell Amposta | G06824254 | Colònies "Sóc qui vull ser" | 1.608,91 € | 2.589,07 € | 4.197,98 € |
A | Associació Escola Escacs Amposta | G10737849 | Colònies d’escacs | 240,65 € | 1.463,39 € | 1.704,03 € |
A | ... | xxx3190xx | Estiu en dansa | 742,57 € | 675,41 € | 1.417,98 € |
A | Club Esportiu Futsal Experience Amposta | G55758551 | VI Campus Futsal Experience | 1.495,46 € | 1.275,77 € | 2.771,24 € |
B | APASA | G43039346 | Estades d’estiu Inclusives | 5.583,00 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies