Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions per a la realització d’activitats d’educació en el lleure a l’estiu de 2022
publicat el 24/05/2022
Justificació presencial - descarregar formulari (INS130, PDF, 146KB)
Formulari/s de justificació addicionals a presentar:
Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:
Té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar telemàticament els documents de justificació:
Formulari/s de justificació a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:
Altres documents a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:
Línia | Entitat/Empresa | NIF/CIF | Projecte | Quantia atorgada |
---|---|---|---|---|
A | Club Bàsquet Amposta | G43066141 | Estades d’estiu | 7.000,00 € |
A | Club Esportiu Amposta | G43125327 | Campus Estiu Club Esportiu Amposta | 2.795,10 € |
A | Club Futbol Sala Amposta | G43313824 | II Campus d’Estiu Futbol Sala Amposta | 3.778,78 € |
A | Creu Roja Amposta | Q2866001G | Reforç i esforç per la igualtat d’oportunitats | 4.574,76 € |
A | Associació Tatakua | G55660518 | Funämbulus, un estiu ple d’equilibris | 5.162,29 € |
A | Despertant somnis 2021 SCP | J06894455 | Escola d’Estiu | 4.014,11 € |
A | Associació Escola Escacs Amposta | G10737849 | III Campus Escacs i Natura | 4.387,84 € |
A | Marc Vidal Panisello | 47624887Y | Ideat Infantil |
8.000,00 € |
A | Marc Vidal Panisello | 47624887Y | Ideat Primària | |
A | Associació Esportiva Total Terres de l’Ebre | G55710321 | Handbol Total | 2.434,39 € |
A | Aprenem Extraescolars SL | B55760904 | Xalera Esportiva |
8.000,00 € |
A | Aprenem Extraescolars SL | B55760904 | Xalera Lúdica | |
A | Rita Isabel Moya Giné | 52601174J | Quick Artist | 3.000,00 € |
A | Josep Juan Segarra | 47622508L | Campus de Kaiak Natura i Emocions | 2.676,17 € |
A | Agrupació Montsianell Amposta | G06824254 | Estades d’Estiu VAG + LLEURE |
8.000,00 € |
A | Agrupació Montsianell Amposta | G06824254 | Colònies D’estiu Torreta del Marquès | |
A | Club Gimnàstica Rítmica | G43524743 | Jornades de Gimnàstica Rítmica | 3.686,64 € |
A | Club Escacs Amposta | G43292358 | Colònies d’Escacs al Poble Nou del Delta | 3.314,90 € |
A | Jacqueline Biosca Obiol | 40931907A | Estiu en dansa | 2.020,49 € |
A | Club Esportiu Futsal Experience Amposta | G55758551 | IV Campus d’Estiu Futsal Experience | 3.006,96 € |
A | Club Hoquei Patí Amposta | G43347624 | 2n Campus ADNOK Amposta | 600,00 € |
B | APASA | G43039346 | Estades d’Estiu Inclusives | 6.700 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies