Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost del 2025
publicat el 12/02/2025
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
TOTAL 2025 | VARIACIÓ 2024/2025 |
---|---|
33.192.915,18 € | -0,16% |
2024 | 2025 | |
---|---|---|
Ajuntament | 33.244.862,22 € | 33.192.915,18 € |
Amposta Serveis Municipals | 1.486.368,81 € | 1.854.062,70 € |
Hospital Comarcal | 28.245.017,54 € | 28.757.896,45 € |
Fussmont | 7.114.606,26 € | 6.942.265,32 € |
Museu TE | 427.070,78 € | 401.636,04 € |
TOTAL | 70.517.925,61 € | 71.148.775,69 € |
INGRESSOS | CAPITOL | |
---|---|---|
1 | IMPOSTOS DIRECTES | 11.212.123,02 € |
2 | IMPOSTOS INDIRECTES | 344.610,78 € |
3 | TAXES i PREUS PUBLICS | 7.954.091,38 € |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 12.339.352,83 € |
5 | INGRESSOS PATRIMONIALS | 485.430,00 € |
6 | VENDA ACTIUS REALS | 30.000,00 € |
7 | TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 560.307,17 € |
8 | ACTIUS FINANCERS | 267.000,00 € |
9 | PASSIUS FINANCERS | - € |
TOTAL | 33.192.915,18 € |
DESPESES | CAPITOL | |
---|---|---|
1 | PERSONAL | 13.895.780,18 € |
2 | DESPESA CORRENT | 9.951.750,69 € |
3 | COST FINANCER | 573.988,79 € |
4 | TRANSFERENCIES CORRENTS | 3.689.211,32 € |
5 | FONS CONTINGENCIA | 585.694,39 € |
6 | INVERSIONS REALS | 2.420.176,66 € |
7 | TRANSFERENCIES CAPITAL | 201.313,15 € |
8 | ACTIUS FINANCERS | 50.000,00 € |
9 | AMORTITZACIO PRESTECS | 1.825.000,00 € |
TOTAL | 33.192.915,18 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies