Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost del 2021
2024 |2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
---|---|
Total 2021 | Variació 2020/2021 |
30.319.900 euros | 6,36% |
Endeutament consolidat |
||
---|---|---|
Liquidació 2015 | Liquidació 2019 | Estimació 31/12/2020 |
64,44% |
46,42% | 50,60% |
Pressupost consolidat |
2020 |
2021 |
---|---|---|
Ajuntament |
28.505.503,92 € |
30.319.900 € |
Amposta Serveis Municipals |
748.371,74 € |
941.160,78 € |
Hospital Comarcal |
19.703.191,91 € |
20.187.741,12 € |
Fussmont |
5.426.519,87 € |
5.636.335,94 € |
TOTAL |
54.383.587,44 € |
57.085.137,84 € |
Capítol | Previsió d’ingressos | Exercici 2020 | Exercici 2021 | Variació |
---|---|---|---|---|
I | IMPOSTOS DIRECTES | 9.976.469,03 € | 10.184.641,43 € | 2,09% |
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 116.903,85 € | 126.812,64 € | 8,48% |
III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4.500.691,65 € | 4.247.383,86 € | -5,63% |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 7.644.800,67 € | 8.139.964,27 € | 6,48% |
V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 266.508,84 € | 262.228,39 € | -1,61% |
A) OPERACIONS CORRENTS | 22.505.374,04 € | 22.961.030,59 € | 1,57% | |
VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 148.900,00 € | 50.000,00 € | -66,42% |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 641.229,88 € | 1.258.095,22 € | 95,60% |
B) OPERACIONS DE CAPITAL | 790.129,88 € | 1.308.095,22 € | 65,55% | |
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) | 23.295.503,92 € | 24.269.125,81 € | ||
VIII | ACTIUS FINANCERS | 210.000,00 € | 50.000,00 € | |
IX | PASSIUS FINANCERS | 5.000.000,00 € | 6.000.000,00 € | |
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) | 5.210.000,00 € | 6.050.000,00 € | ||
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS (A+B+C) | 28.505.503,92 € | 30.319.125,81 € | 6,36% |
Capítol | Previsió de despeses | Exercici 2020 | Exercici 2021 | Variació |
---|---|---|---|---|
I | DESPESES DE PERSONAL | 11.007.607,62 € | 10.825.363,60 € | -1,66% |
II | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 7.104.943,89 € | 7.413.681,18 € | 4,35% |
III | DESPESES FINANCERES | 110.000,00 € | 90.000,00 € | -18,18% |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.675.052,75 € | 3.018.723,04 € | 12,85% |
V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 0 | 0 | |
A) OPERACIONS CORRENTS | 20.897.604,26 € | 21.347.767,82 € | 2,15% | |
VI | INVERSIONS REALS | 1.070.900,00 € | 7.640.663,24 € | 613,48% |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 200.711,42 € | 195.194,75 € | -2,75% |
B) OPERACIONS DE CAPITAL | 1.271.611,42 € | 7.835.857,99 € | ||
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (A+B) | 22.169.215,68 € | 29.183.625,81 € | ||
VIII | ACTIUS FINANCERS | 5.050.000,00 € | 50.000,00 € | |
IX | PASSIUS FINANCERS | 1.286.288,25 € | 1.085.500,00 € | -15,68% |
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (C) | 6.336.288,25 € | 1.135.500,00 € | ||
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES (A+B+C) | 28.505.503,93 € | 30.319.125,81 € | 6,36% |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies