Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost 2020
2024 |2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
---|---|
Total 2020 | Variació 2019/2020 |
28.505.503,92 euros | +33,29% |
Endeutament | |
---|---|
Estimació 31/12/2019 | Liquidació 2018 |
39,18% | 40,74 % |
CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2020 |
---|---|---|
I | IMPOSTOS DIRECTES | 9.976.469,03 |
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 116.903,85 |
III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 4.500.691,65 |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 7.644.800,67 |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 266.508,84 |
VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 148.900,00 |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 641.229,88 |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 210.000,00 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 5.000.000,00 |
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS | 28.505.503,92 |
CAP | PREVISIÓ DE DESPESES | EXERCICI 2020 |
---|---|---|
I | DESPESES DE PERSONAL | 11.007.607,62 |
II | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 7.104.943,89 |
III | DESPESES FINANCERES | 110.000,00 |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.675.052,75 |
V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 0,00 |
VI | INVERSIONS REALS | 1.070.900,00 |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 200.711,42 |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 5.050.000,00 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 1.286.288,25 |
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES | 28.505.503,93 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies