Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost 2019
2024 |2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
---|---|
Total 2019 | Variació 2018/2019 |
21.386.335,80 euros | +3,89 % |
Endeutament | |
---|---|
Estimació 31/12/2018 | Liquidació 2014 |
40,74% | 65,69% |
CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2019 |
---|---|---|
I | IMPOSTOS DIRECTES | 9.650.023,38 € |
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 100.000,00 € |
III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3.882.859,37 € |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 7.146.208,96 € |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 281.600,00 € |
VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 225.644,09 € |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 50.000,00 € |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000,00 € |
IX | PASSIUS FINANCERS | 0,00 € |
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS | 21.386.335,80 € |
CAP | PREVISIÓ DE DESPESES | EXERCICI 2019 |
---|---|---|
I | DESPESES DE PERSONAL | 9.897.515,97 |
II | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 7.147.695,62 |
III | DESPESES FINANCERES | 95.469,38 |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.537.844,46 |
V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 158.449,82 |
VI | INVERSIONS REALS | 350.644,09 |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 210.000,00 |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 100.000,00 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 888.716,46 |
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES | 21.386.335,80 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies