Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Informació pressupostària Resum del pressupost 2018
2024 |2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Pressupost Ajuntament d’Amposta | |
---|---|
Total 2018 | Variació 2017/2018 |
20.585.914,75 euros | -3,26 % |
CAP | PREVISIÓ D’INGRESSOS | EXERCICI 2018 |
---|---|---|
I | IMPOSTOS DIRECTES | 9.529.658,31 € |
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 100.000,00 € |
III | TAXES, PREUS PUBLICS I ALTRES INGRESSOS | 3.606.686,00 € |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 6.555.270,44 € |
V | INGRESOS PATRIMONIALES | 226.700,00 € |
VI | ALIENACIÓ D’INVERSIONS | 0,00 € |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 517.600,00 € |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000,00 € |
IX | PASSIUS FINANCERS | 0,00 € |
TOTAL DE L’ESTAT D’INGRESSOS | 20.585.914,75 € |
CAP | PREVISIÓ DE DESPESES | EXERCICI 2018 |
---|---|---|
I | DESPESES DE PERSONAL | 9.453.342,68 |
II | DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS | 6.800.725,87 |
III | DESPESES FINANCERES | 146.000,00 |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 2.314.448,14 |
V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 100.000,00 |
VI | INVERSIONS REALS | 556.398,06 |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 165.000,00 |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 50.000,00 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 1.000.000,00 |
TOTAL DE L’ESTAT DE DESPESES | 20.585.914,75 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies