Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Plans d’Ocupació Social de l’Ajuntament d’Amposta 2017: Resultat definitiu d’admesos i exclosos i seleccionats/des
publicat el 07/07/2017
DNI/NIE | informe laboral | Informe social | ADMÉS/EXCLÓS | Entrevista | puntació total | resultat | observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
620106 | 2,2 | - | ADMÉS | 3 | 5,2 | No seleccionat-da | |
923408 | 2,75 | - | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
918603 | 2,9 | - | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
937198 | 2,6 | - | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
918136 | 1,2 | 2,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
859775 | 1 | 3,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
580111 | 1 | 3 | ADMÉS | 3 | 7 | No seleccionat-da | Cobrirà plaça peó d'obra pública |
856728 | 1,1 | 3,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
936630 | 0,7 | 3,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
857427 | 1,15 | 3,75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
921627 | 1,75 | 2 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
857447 | 2,4 | 3 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
552285 | 0,95 | 1,25 | ADMÉS | 3 | 5,2 | No seleccionat-da | |
821179 | 1,15 | 2,75 | ADMÉS | 5 | 8,9 | Seleccionat-da | |
514258 | 2,9 | - | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
605622 | 0,3 | - | ADMÉS | 5 | 5,3 | Seleccionat-da | |
643761 | 2,4 | - | ADMÉS | 5 | 7,4 | Seleccionat-da | |
909486 | 1,1 | 2,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da | |
600101 | 1,75 | 2 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat-da |
DNI/NIE | informe laboral | Informe social | ADMÉS/EXCLÓS | Entrevista | puntació total | RESULTAT | observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623983 | 0'85 | 0`5 | ADMÉS | 4 | 5,35 | Seleccionat-da | |
882247 | 2'75 | - | EXCLÓS | - | - | - | No padró |
435675 | 0'15 | - | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
921623 | 1'35 | 3'25 | ADMÉS | 4,5 | 9,1 | Seleccionat-da | |
482779 | 1 | 2'25 | ADMÉS | 4,5 | 7,75 | Seleccionat-da |
DNI/NIE | Informe laboral | Informe social | ADMES/EXCLÓS | Entrevista | puntació total | RESULTAT | observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
476202 | 1 | - | ADMÉS | 4 | 5 | SUPLENT | |
920039 | 1 | - | ADMÉS | 4 | 5 | SUPLENT | |
924154 | 1 | - | ADMÉS | 5 | 6 | SELECCIONAT-DA | |
934569 | 0,45 | - | EXCLÓS | NO PRESENTAT | |||
629009 | 0,9 | 2,75 | ADMÉS | 4 | 7,65 | SELECCIONAT-DA | |
043086 | 1,4 | 1,25 | ADMÉS | 3 | 5,65 | SUPLENT | |
417278 | 1,1 | 2,5 | ADMÉS | 4 | 7,6 | SELECCIONAT-DA | |
910724 | 1,35 | 3,75 | ADMÉS | NO PRESENTAT | |||
862147 | EXCLÓS | EXCLÓS NO ACREDITA SER D.O.N.O. | |||||
882747 | 1,25 | - | ADMÉS | 4 | 5,25 | SUPLENT | |
033607 | 2,05 | 2,5 | ADMÉS | 3 | 7,55 | SELECCIONAT-DA | |
918065 | 1,4 | - | ADMÉS | 5 | 6,4 | SELECCIONAT-DA | |
921039 | 1,6 | 3,25 | ADMÉS | 3 | 8,1 | SELECCIONAT-DA | |
929029 | 0,95 | 2,5 | EXCLÓS | - | - | peó obra | |
382336 | 1 | 2,25 | ADMÉS | 4 | 7,25 | SELECCIONAT-DA | |
809524 | 1,10 | 0,75 | ADMÉS | 5 | 6,85 | SELECCIONAT-DA |
DNI/NIE | Informe laboral | Informe social | ADMÉS/EXCLÓS | Entrevista | puntació total | RESULTAT | observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911674 | 2,75 | ADMÉS | 3 | 5,75 | No seleccionat/da | ||
140384 | 2,75 | ADMÉS | 3 | 5,75 | No seleccionat/da | ||
913830 | 1,35 | ADMÉS | 5 | 6,35 | Seleccionat/da | ||
629134 | 0,85 | 1,75 | ADMÉS | 3 | 5,6 | No seleccionat/da | |
567151 | 1,7 | 0,75 | ADMÉS | 3 | 5,45 | No seleccionat/da | |
440154 | 2,25 | 3 | ADMÉS | 4 | 9,25 | Seleccionat/da | |
477616 | 1 | 2,75 | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
716913 | 2,75 | 3 | ADMÉS | 4,5 | 10,25 | Seleccionat/da | |
919362 | 2,5 | 3,25 | ADMÉS | 4 | 9,75 | Seleccionat/da | |
826348 | 1,15 | 2,75 | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
628297 | 1,6 | 3 | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
936819 | 1 | 2,5 | ADMÉS | - | - | - | NO PRESENTAT/DA |
923457 | 1,4 | 3,5 | ADMÉS | 4,5 | 9,4 | Seleccionat/da | |
606149 | 1 | ADMÉS | 3,5 | 4,5 | No seleccionat/da | ||
520735 | EXCLÓS | - | - | - | NO D.O.N.O. | ||
621525 | 1 | EXCLÓS | - | - | - | No Padró | |
632468 | 0,85 | 1'75 | ADMÉS | 3 | 5,6 | No seleccionat/da | |
466262 | 2,75 | ADMÉS | - | - | - | NO PRESENTAT/DA | |
604423 | 1,6 | 2 | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
212924 | 0,6 | 2,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
972509 | 0,6 | 3,75 | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
912472 | 0,55 | 0,5 | ADMÉS | 3 | 4,05 | No seleccionat/da | |
105991 | 0,3 | 3 | ADMÉS | 3 | 6,3 | No seleccionat/da | |
477863 | 0,55 | 1,75 | ADMÉS | 3 | 5,3 | No seleccionat/da | |
451492 | 1,85 | 3,5 | ADMÉS | 2,5 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
575455 | 1,65 | 4 | ADMÉS | 4,5 | 10,15 | seleccionat/da | |
882742 | 1 | ADMÉS | 3 | 4 | No seleccionat/da |
DNI/NIE | Informe laboral | Informe social | ADMÉS/EXCLÓS | Entrevista | puntació total | RESULTAT | observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
934930 | 2,25 | - | ADMÉS | - | - | - | Treballa |
025767 | 2 | - | ADMÉS | - | - | - | No presentat |
621342 | 1 | 4 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
602582 | 2,15 | 3,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
858868 | 0,85 | 2,75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
857363 | 2,3 | 2,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
826582 | 0,45 | 2,75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
868942 | 2,4 | 1,25 | ADMÉS | 3 | 6,65 | No seleccionat/da | P.R.M.I. |
501455 | 2,55 | 0,75 | ADMÉS | - | - | - | Treballa |
859362 | 0,85 | 0,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
758665 | 1,75 | 3 | ADMÉS | 5 | 9,75 | Seleccionat/da | |
750996 | 1 | 2,5 | ADMÉS | 3 | 6,5 | No seleccionat/da | |
626594 | 1,45 | 4,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
966209 | 1,25 | 3,5 | ADMÉS | 3 | 7,75 | Seleccionat/da | |
828595 | 1 | 2,75 | ADMÉS | 3 | 6,75 | No seleccionat/da | |
580907 | 1,35 | 3,25 | ADMÉS | 3 | 7,6 | No seleccionat/da | |
216775 | 1 | 3,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
185692 | 1 | 4 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | Suplent |
935072 | 2,25 | 1,5 | ADMÉS | 1 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
861803 | 1 | 1,75 | ADMÉS | 1 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
919906 | 1,5 | 1,75 | ADMÉS | 3 | 6,25 | No seleccionat/da | |
857780 | 0,3 | ADMÉS | 1 | No supera entrevista | No supera entrevista | ||
695499 | 1,25 | 2 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
976992 | 0,6 | 2,75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
673661 | 1 | 1,75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
604306 | 1,75 | 2,75 | ADMÉS | 1 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
620230 | 2 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | ||
625094 | 0,85 | 2,75 | ADMÉS | 4 | 7,6 | Seleccionat/da | |
362565 | 0,85 | 2,75 | ADMÉS | 3,5 | 7,1 | No seleccionat/da | |
925232 | 1,1 | 2,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
391022 | 0,55 | 3,5 | ADMÉS | - | - | - | No presentat/da |
861560 | 0,55 | 2,75 | ADMÉS | 1 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
823097 | 0,75 | 3,25 | ADMÉS | 1 | No supera entrevista | No supera entrevista | |
712246 | 1,4 | 3 | ADMÉS | 3 | 7,4 | Seleccionat | Seleccionat |
484634 | 0,45 | 3,75 | ADMÉS | - | - | - | NO presentat/da |
DNI/NIE | Informe laboral | Informe social | ADMES/EXCLOS | Entrevista | puntació total | RESULTAT | observacions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
855743 | 0'95 | - | ADMÉS | - | - | No presentat | no presentat |
822158 | 1'85 | - | ADMÉS | - | - | No presentat | No presentat |
575896 | 1'9 | - | ADMÉS | 5 | 6,9 | Seleccionat/da | |
6209760 | 1 | - | ADMÉS | 5 | 6 | Seleccionat/da | |
934113 | 0,45 | - | ADMÉS | 5 | 5,45 | Seleccionat/da | |
912300 | 1'9 | - | ADMÉS | 3 | 4,9 | No seleccionat/da | |
569366 | 2'25 | 1'5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
228581 | 0'75 | 2'25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
625868 | 1'15 | 2'25 | ADMÉS | 3 | 5,4 | No seleccionat/da | |
106449 | 0'85 | 4 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
921231 | 2'9 | 1'25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
333395 | 2,25 | 1,5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
931692 | 1'6 | 1'25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
235843 | 0'85 | 3'25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
582725 | 1,2 | - | ADMÉS | 3 | 4,2 | No seleccionat/da | |
910390 | 1 | 1'75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
605611 | 3 | 0,3 | ADMÉS | 3 | 6,3 | Seleccionat/da | |
825454 | 0'85 | 3 | ADMÉS | - | - | No presentat | No presentat |
582670 | 1'75 | - | ADMÉS | 5 | 6,75 | Seleccionat/da | |
933522 | - | - | EXCLÓS | - | - | - | No acredita DONO |
788212 | 1'1 | 3,75 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
916089 | 0'75 | 1'75 | ADMÉS | 5 | 7,5 | Seleccionat/da | |
912381 | 2,25 | 1,25 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
856953 | 0'85 | 2'5 | ADMÉS | 2 | No supera entrevista | No seleccionat/da | |
629133 | 1 | 3 | ADMÉS | 3 | 7 | Seleccionat/da | |
356427 | 2'5 | - | ADMÉS | - | - | No presentat | |
908498 | 0,95 | - | ADMÉS | 3 | 3,95 | No seleccionat/da | |
018620 | 1 | - | ADMÉS | 3 | 4 | No seleccionat/da | |
926556 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27 Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta) |