Inici Comunicació Notícies Notícies 2020 Fer de la via de Val de Zafán una via verda, proposta guanyadora dels pressupostos participatius
Ha obtingut 456 vots, un 7,36% del total. La segueix Recuperar el barranc de la Mina, el jardí del Bou i el roquer d’Amposta com a zones de passeig o parc urbà (409 vots) i arreglar el paviment dels carrers (378 vots)
publicat el 15/12/2020
Netejar i habilitar la via Val de Zafán (l’antiga via del tren) per ser utilitzada per la ciutadania com una Via Verda, des del Pla d’Empúries i fins l’altura de la Torre de la Carrova amb un pressupost de 150.000 euros. És l’opció guanyadora dels pressupostos participatius Tu fas Amposta! 2020-2021. Amb 456 vots, un 7,36% del total, s’ha imposat a les altres 33 propostes presentades per la ciutadania i que van passar també la fase de validació. Així, el pressupost de sortida de l’Ajuntament d’Amposta ja contemplarà invertir fins a 150.000 euros en aquest projecte. "
També una proposta en entorn natural, la de Recuperar el barranc de la Mina, el jardí del Bou i el roquer d’Amposta com a zones de passeig/parc urbà, ha quedat en segona posició, amb 409 vots (un 6,60% dels vots). La tercera proposta més votada ha estat Arreglar el paviment dels carrers (amb 378 vots i un 6,10%). "Un dels punts positius del procés de pressupostos participatius és que ens ofereix també informació sobre les prioritats de les nostres veïnes i veïns", assenyala l’alcalde, Adam Tomàs, "una informació molt valuosa a l’hora de definir també les nostres prioritats".
Posició | Número Proposta | Proposta | Vots | % | Cost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fer de la via de Val de Zafán una via verda | 456 | 7,36% | 150.000 € |
2 | 15 | Recuperar el barranc de la Mina, el jardí del Bou i el roquer d’Amposta com a zones de passeig o parc urbà | 409 | 6,60% | 50.000 € |
3 | 5 | Arreglar el paviment dels carrers | 378 | 6,10% | 150.000 € |
4 | 2 | Ampliació del carril bici | 344 | 5,55% | 85.000 € |
5 | 16 | Crear més zones i espais verds | 295 | 4,76% | 150.000 € |
6 | 7 | Arreglar les voreres | 275 | 4,44% | 25.000 € |
7 | 34 | Facilitar monitors/res de necessitats educatives especials (NEE) als col·legis públics | 269 | 4,34% | 120.000 € |
8 | 21 | Casal de joves | 256 | 4,13% | 80.000 € |
9 | 23 | Millorar el gimnàs municipal | 244 | 3,94% | 150.000 € |
10 | 12 | Millora del Parc dels Xiribec | 238 | 3,84% | 30.000 € |
11 | 1 | Implementar energies renovables als equips públics | 228 | 3,68% | 150.000 € |
12 | 31 | Ajuts a la independització de joves | 226 | 3,65% | 150.000 € |
13 | 3 | Millora del clavegueram de la ciutat | 219 | 3,53% | 150.000 € |
14 | 8 | Asfaltar l’antic camí de Freginals | 212 | 3,42% | 20.000 € |
15 | 25 | Reparar la infraestructura dels col·legis públics | 200 | 3,23% | 100.000 € |
16 | 19 | Instal·lar estructures "street workout" | 192 | 3,10% | 150.000 € |
17 | 24 | Millores a la pista d’atletisme | 191 | 3,08% | 10.000 € |
18 | 18 | Zona de pícnic i barbacoes | 188 | 3,03% | 150.000 € |
19 | 20 | Fer un parc infantil participatiu davant de l’Institut Escola Agustí Barberà | 178 | 2,87% | 60.000 € |
20 | 32 | Campanya sensibilització del maltracte a la gent gran | 147 | 2,37% | 100.000 € |
21 | 11 | Subvenció per rehabilitar edificis antics | 115 | 1,86% | 130.000 € |
22 | 9 | Fer accessibles diferents espais de la ciutat | 103 | 1,66% | 150.000 € |
23 | 13 | Espai d’aprenentatge sobre la serra del Montsià | 103 | 1,66% | 150.000 € |
24 | 26 | Crear una àrea de pernoctació per autocaravanes amb buidatge d’aigües residuals i recàrrega d’aigua | 103 | 1,66% | 10.000 € |
25 | 17 | Creació d’un hort urbà | 87 | 1,40% | 150.000 € |
26 | 6 | Arreglar el camí del Montsià | 86 | 1,39% | 150.000 € |
27 | 10 | Col·locar més contenidors de brossa | 81 | 1,31% | 100.000 € |
28 | 27 | Millora senyalització turística de camins i corriols | 74 | 1,19% | 8.500 € |
29 | 28 | Catalogació del patrimoni arquitectònic d’Amposta i bases de subvenció per a la seva rehabilitació | 66 | 1,06% | 30.000 € |
30 | 33 | Crear un espai snoezelen municipal | 57 | 0,92% | 30.000 € |
31 | 22 | Renovar l’auditori municipal per ampliar-ne els usos | 47 | 0,76% | 150.000 € |
32 | 30 | Crear una bèstia de foc | 44 | 0,71% | 50.000 € |
33 | 29 | Crear un concurs d’Art Efímer | 36 | 0,58% | 150.000 € |
34 | 4 | Substitució de la retolació antiga de carrers | 33 | 0,53% | 150.000 € |
NULS | 18 | 0,29% | |||
EN BLANC | 0 | 0,00% | |||
6198 | 100,00% |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies