Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Ajuts per a estudis superiors del curs 2022-2023
publicat el 13/11/2023
DNI | MOTIU EXCLUSIÓ |
---|---|
***6075** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***4912** | No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria |
***6334** | No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria |
***8225** | No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria |
***6117** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***7970** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***7773** | No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria |
***7625** |
No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***8223** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***8480** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***7582** | No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria |
***6526** | No aporta tota la documentació requerida a la clàusula 10 de la convocatòria |
***3168** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
***5973** | No compleix requisits requerits a la clàusula 5 de la convocatòria |
DNI | IMPORT AJUT |
---|---|
***5893** | 699,30 € |
***3664** | 537,92 € |
***2974** | 484,13 € |
***6042** | 403,44 € |
***2859** | 564,82 € |
***8339** | 140,92 € |
***6131** | 145,62 € |
***2990** | 144,46 € |
***6242** | 1,12 € |
***3927** | 146,92 € |
***7772** | 376,55 € |
***7906** | 145,62 € |
***5737** | 75,60 € |
***3950** | 672,40 € |
***7672** | 146,92 € |
***3606** | 430,34 € |
***7807** | 376,55 € |
***3817** | 74,66 € |
***5733** | 333,65 € |
***3639** | 511,03 € |
***755** |
145,62 € |
***3245** | 145,40 € |
***7562** | 753,09 € |
***8226** | 322,75 € |
***8485** | 188,27 € |
***7610** | 403,44 € |
***6205** | 145,62 € |
***3792** | 110,72 € |
***7947** | 145,62 € |
***3218** | 396,12 € |
***3721** | 75,60 € |
***8846** | 779,99 € |
***0651** | 276,72 € |
***1572** | 268,96 € |
***8421** | 484,13 € |
***5914** | 564,82 € |
***5914** | 564,82 € |
***7555** | 591,72 € |
***0586** | 436,12 € |
***7814** | 484,13 € |
***3895** | 618,61 € |
***6218** | 193,00 € |
***7945** | 308,92 € |
***1331** | 116,72 € |
***1330 ** | 110,50 € |
***6342** | 145,62 € |
***5847** | 806,89 € |
***6307** | 457,24 € |
***6300** | 145,88 € |
***6558** | 699,30 € |
***3876** | 537,92 € |
***800** |
145,62 € |
***3630** | 484,13 € |
***0044** | 380,00 € |
***6334** | 145,62 € |
***6011** | 753,09 € |
***7945** | 188,27 € |
***6342** | 145,40 € |
***7793** | 430,34 € |
***2992** | 124,14 € |
***3607** |
753,09 € |
***6090** | 511,03 € |
***6026** | 145,72 € |
***8420** | 39,39 € |
***7555** | 726,20 € |
***6210** | 145,62 € |
***3245** | 145,62 € |
***6141** | 188,27 € |
***2984** | 484,13 € |
***2164** | 416,12 € |
***8377** | 484,13 € |
***8377** | 322,75 € |
***8377** | 322,75 € |
***2424** | 349,65 € |
***8083** | 430,34 € |
***6360** | 484,13 € |
***8009** | 349,40 € |
***8414** | 430,34 € |
***6506** | 134,48 € |
***6506** | 430,34 € |
***7569** | 484,13 € |
***7910** | 145,62 € |
***8000** | 216,12 € |
***6160** | 457,24 € |
***3880** | 145,62 € |
***7637** | 510,00 € |
***5798** | 145,62 € |
***7935** | 140,92 € |
***6232** | 376,55 € |
***8124** | 140,92 € |
***3821** | 242,07 € |
***7832** | 753,09 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies