Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2024 primer i segon trimestre.
Estem actualitzant el contingut
GRUP | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DESCRIPCIÓ | DATA ADJUDICACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ AMB IVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55743959 | Alpha Servicios Personales y Aereos, SLU | servei de seguretat per als dies de muntatge de diorames per a Expoclick 2023. | 14/11/2023 | 1.840,78 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43252295 | Fatsini, SL | lloguer de 120 tarimes per a la carpa del pavelló firal. | 14/11/2023 | 4.356,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX702XX | A. B. C. | servei de direcció, muntatge i organització de l’expoclick 2023. | 14/11/2023 | 2.420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B65812968 | Coordinadora de Servicios de Inteligencia SL | servei de connexió central receptora de les alarmes dels edificis municipals de gener al març de 2024. | 22/01/2024 | 2.758,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | G55516843 | Associació Cultural Eqüestre d’Amposta | realització de la festivitat de Sant Antoni 2024. | 17/01/2024 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX329XX | G. B. F. | servei d’honoraris de la direcció d’execució de les obres de l’immoble situat al carrer Ataulf. | 29/01/2024 | 5.247,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | F63860068 | Apunta Teatre SCCL | representació de l’espectacle “Pols de Diamants”. | 29/01/2024 | 4.114,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | F63860068 | Apunta Teatre SCCL | representació de l’espectacle “Rapinyaires”. | 29/01/2024 | 3.025,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX226XX | J. V. C. | representació teatral “La Primera”. | 29/01/2024 | 1.320,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | J44570125 | Companyia Sinergia SCP | gira degoteig Som(Riu) Fest. | 29/01/2024 | 3.025,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX953XX | A. M. G. | contractació de l’empresa Pizzeria Moré per un dinar el 10 de febrer de 2024. | 07/02/2024 | 1.328,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55755003 | Amposta Serveis Municipals SLU | neteja WC’s zona carpa firal per Carnestoltes 2024 | 09/02/2024 | 232,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | Q2866001G | Creu Roja Assemblea Local | servei de teleassistència avançat els mesos de gener, febrer, març i abril 2024. | 05/02/2024 | 1.862,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B62785449 | Districte Digital SL | servei eQuàliment 2024 | 05/02/2024 | 5.474,04 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43612860 | Imposita Serveis SL | servei de manteniment de desfribil·ladors d’instal·lacions esportives, ajuntament d’Amposta, policia local i protecció civil de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024. | 05/02/2024 | 3.515,05 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX556XX | J. C. B | servei de curs d’introducció a l’ètica aplicada als serveis socials (febrer i març de 2024). | 05/02/2024 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX792XX | M. V. G. | servei de supervisió de l’equip SIS de l’Ajuntament d’Amposta any 2024. | 05/02/2024 | 3.650,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX121XX | M. C. G. | servei d’atenció, suport i assessorament psicològic a dones del SIAD Amposta. | 05/02/2024 | 1.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A43017631 | Calfri SA | servei de manteniment de la climatització de l’arxiu comarcal del Montsià. | 05/02/2024 | 2.338,81 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A43030287 | Grues Romaní SA | servei de muntatge i desmuntatge de la instal·lació d’Anaisa Franco per al festival XYZ. | 05/02/2024 | 3.838,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55559488 | Windmill Structural Consultants SLP | servei de disseny dels sistemes de recolzament i ancoratge de la instal·lació de l’obra d’Anaisa Franco per a XYZ. | 05/02/2024 | 1.234,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B12619847 | Onada Edicions SL | servei de l’edició del llibre “El ángel se durmió de Sebastià Juan Arbó” de Joan Antoni Forcadell, del III Premi de Recerca Jordi Fontanet d’Amposta. | 05/02/2024 | 3.432,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B12619847 | Onada Edicions SL | servei de l’edició del llibre “Espècies invasores” de Marc Bolet Benito guardonat amb el VIII Premi Narrativa Breu Ciutat d’Amposta. | 05/02/2024 | 1.924,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX053XX | I. S. R. | servei d’arrancar i traslladar arbres de l’antic col·legi “Les Monges”. | 05/02/2024 | 1.769,99 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | G02714129 | Associació de Recol·lectors de Vinils | servei de la gestió dels concerts de Recol·lectors en Viu 2024. | 05/02/2024 | 4.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43373992 | Autocars Segui SL | servei de transport per a les sortides escolars dels centres educatius emmarcades en el projecte d’Educació 360. | 05/02/2024 | 2.350,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55667489 | Eixumara d’Indústries SL | servei del manteniment anual de la piscina d’Amposta. | 05/02/2024 | 4.461,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B98311939 | Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SL | servei de manteniment dels equips deshumefactors per la piscina municipal. | 05/02/2024 | 3.521,71 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43712942 | Laboratori Analític Valls SL | servei de control de l’analítica de l’aigua de la piscina d’Amposta i del Poble Nou del Delta. | 05/02/2024 | 1.853,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B17881145 | Solatep, SL | servei de revisió anual de les piscines municipals amb equips ultraviolats. | 05/02/2024 | 2.619,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | XXXX102XX | M. F. A. | subministrament de premsa per al centre cívic de l’1 de gener al 30 de juny de 2024. | 05/02/2024 | 1.023,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | subministrament de 64 rodetes dels vidres correders de la piscina municipal. | 05/02/2024 | 1.839,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | A43110287 | Senar-Vidal SA | subministrament de material per a la cuina del centre de tecnificació esportiva. | 05/02/2024 | 1.017,61 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | XXXX189XX | L. P. G | subministrament de recanvis d’ambientadors per la piscina municipal. | 05/02/2024 | 1.613,34 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | J43936095 | Ferreres SCP | subministrament de lloguer de taules, cadires i muntatge de l’escenari per a la realització de les activitats del Carnestoltes 2024. | 05/02/2024 | 2.057,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | subministrament de lloguer i muntatge d’equips de so per als diferents actes del Carnestoltes 2024. | 05/02/2024 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43710003 | Construccions Prefabricades del Montsià SL | subministrament de lloguer de wc’s per a la realització de les activitats del Carnestoltes 2024. | 05/02/2024 | 1.772,65 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B65758427 | Actura 12 SL | contractació de l’empresa Actura 12 SL per la representació de l’espectacle teatral “El darrer Harrington”. | 05/02/2024 | 2.538,83 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | G55572150 | Grup de Teatre Terra Baixa | contractació de l’empresa Grup de Teatre Terra Baixa per les representacions a les jornades de teatre amateur 2024. | 05/02/2024 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55755003 | Amposta Serveis Municipals SLU | neteja de la carpa i els lavabos de la zona firal en motiu de la Festa de l’Arròs i la Carxofa del 25 de febrer de 2024. | 22/02/2024 | 376,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX769XX | E. I. R. | servei d’assistència jurídica al Siad d’Amposta, servei presencial de 15 hores a la setmana durant 4 mesos l’any 2024. | 12/02/2024 | 5.808,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | servei de sonoritzar d’esdeveniments esportius. | 12/02/2024 | 1.051,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | sonoritzar la Gala de l’Esport. | 12/02/2024 | 2.399,43 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX871XX | D. T. R. | servei de promoció i comunicació a xarxes socials de la Festa de la Carxofa. | 12/02/2024 | 1.007,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A08537300 | Spec SA | servei de manteniment del programari de gestió del temps d’SPEC utilitzat pel departament de recursos humans. | 12/02/2024 | 1.694,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A43027770 | Germans Gelida SA | servei de reparació del vehicle camió elèctric 0306FTS. | 12/02/2024 | 2.043,69 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A28161396 | TUV SUD Atisae SAU | servei d’inspecció tècnica de vehicles a la flota de vehicles de la brigada municipal. | 12/02/2024 | 2.071,94 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | J55714687 | Bluverd Comunicacio SCP | servei de comunicació d’activitats del Centre d’Art Lo Pati. | 12/02/2024 | 4.719,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX541XX | P. W. L. | servei de comissariat del nou cicle de La Façana de Lo Pati, narracions sobre la vida a l’Antropocè. | 12/02/2024 | 2.601,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX350XX | P. A. G. | servei d’honoraris de l’exposició “Energia submergida” al Centre d’Art Lo Pati. | 12/02/2024 | 2.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | J16721540 | A Prop Ebre SCP | servei de producció i realització dels vídeos i les càpsules audiovisuals de la façana de Lo Pati i XYZ. | 12/02/2024 | 2.265,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B17880063 | Bonart Cultural SL | servei de publicitat a la revista Bonart 2024. | 12/02/2024 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B12619847 | Onada Edicions SL | servei d’impressió del llibre “El ángel se durmió de Sebastià Juan Arbó” de Joan Antoni Forcadell, del III Premi de Recerca Jordi Fontanet d’Amposta. | 12/02/2024 | 2.704,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX811XX | F. T. N. | servei de la redacció de memòries valorades d’elements patrimonials. | 12/02/2024 | 2.178,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55503882 | Ebrepool SLL | subministrament de material fungible per al Fablab. | 12/02/2024 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55503882 | Ebrepool SLL | subministrament de material de neteja per al fons de la piscina coberta i descoberta d’Amposta. | 12/02/2024 | 1.531,81 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55503882 | Ebrepool SLL | subministrament d’una bomba recirculació de la piscina. | 12/02/2024 | 1.357,66 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43854736 | Restamposta SL | subministrament del catering per a la Gala de l’Esport. | 12/02/2024 | 4.290,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | subministrament i col·locació de policarbonat a les finestres superiors del mercat municipal, ficats amb perfileria angular | 12/02/2024 | 4.895,66 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | XXXX380XX | M. T. B. | subministrament de termos “Aparici” i tasa raee per al manteniment de les vivendes socials. | 12/02/2024 | 1.045,26 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | subministrament de material per a poder realitzar reparacions als diferents edificis municipals. | 12/02/2024 | 1.714,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43364017 | Homatic SLU | subministrament de bidons d’aigua i gots per al departament de la brigada municipal. | 12/02/2024 | 1.039,61 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43364017 | Homatic SLU | subministrament de bidons d’aigua i gots per al departament de la brigada municipal. | 12/02/2024 | 216,06 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX545XX | I. R. M. | servei de la formació “Observar i acompanyar a les Famílies des de la Teoria de l’Aferrament”. | 19/02/2024 | 1.288,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43500750 | Grup ABS Serveis de Comunicació SL | servei d’impressió del calendari del contribuent 2024. | 19/02/2024 | 1.282,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX034XX | M. R. R. | servei del projecte Victòria & Savoy. | 19/02/2024 | 1.197,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43432921 | Disseny Gràfic Salvadó SL | servei d’impressió de material de difusió de cultura. | 19/02/2024 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A08685273 | Dextron Ingenieria de la Telecomunicación SA | revisió anual de l’alcoholímetre. | 19/02/2024 | 1.647,72 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43221472 | Neumaticos Amposta SL | servei de manteniment del vehicle furgoneta Opel Vivaro 1731BWG. | 19/02/2024 | 1.291,07 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B40579716 | Smart Fan SL | servei de reparació dels ventiladors del sostre del mercat municipal. | 19/02/2024 | 2.081,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43516988 | Prontoservis SL | servei d’aigües negres i les neteges setmanals de l’àrea d’autocaravanes. | 19/02/2024 | 1.645,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | J43936095 | Ferreres SCP | subministrament de taules i cadires per a la Festa de la Carxofa. | 19/02/2024 | 2.976,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | J43936095 | Ferreres SCP | subministrament de bancs i carpes per a la Festa de la Carxofa. | 19/02/2024 | 3.872,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | J43936095 | Ferreres SCP | subministrament de taules i carpes per al Crafty Day els dies 27 i 28 d’abril 2024. | 19/02/2024 | 1.694,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | A43132422 | ICTO – Informàtica i Comunicacions Tarragona SA | subministrament de llicències d’ús de programari V-RAY en modalitat educacional per a 8 ordinadors de l’aula de CAD de l’Escola d’Art. | 19/02/2024 | 1.275,34 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | subministrament de l’equip de so, llum , vídeo i serveis tècnics de l’auditori i la carpa per als dies 6, 7 i 8 de març 2024. | 19/02/2024 | 3.599,15 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43372002 | Drogueria Moderna Amposta SL | subministrament de materials de pintura, cubetes, broches, disolvent per al manteniment del mobiliari urbà i dels edificis municipals. | 19/02/2024 | 1.025,67 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2024 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | contractació de l’empresa Xaranga Suc d’Anguila per amenitzar la Festa de l’Arròs i la Carxofa amb música en directe. | 19/02/2024 | 1.089,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A59056853 | Publicacions de l’Abadia de Montserrat SA | servei de l’edició del llibre “Sebastià Juan Arbó: viure per escriure” a cura de Marta Matas i editat a la col·lecció Textos i estudis. | 26/02/2024 | 1.040,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX269XX | A. C. G. | servei de la producció del text (en català i castellà) i imatges de cinc panells explicatius (tipus faristol intermedi) en diversos espais de memòria del municipi d’Amposta. | 26/02/2024 | 5.445,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX837XX | X. F. A. | servei d’emarcació i marcs per a les obres de l’exposició de Paula Artés al Centre d’Art Lo Pati. | 26/02/2024 | 1.632,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B58529645 | Laboratori Blanc i Negre Còpia SL | servei d’impressions de les fotos de l’exposició de Paula Artés al Centre d’Art Lo Pati. | 26/02/2024 | 4.404,57 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43903244 | Pixels & Impressions SL | servei d’impressió de cartelleria de l’àrea de cultura. | 26/02/2024 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B25635392 | La Manreana SL | servei de colònies del servei d’intervenció socioeducativa La Bruixola. | 26/02/2024 | 2.762,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55767586 | Delta Andamios Construm SL | servei de muntatge i desmuntatge de bastida per al pati de llums per realitzar obres de manteniment i rehabilitació. | 26/02/2024 | 3.523,52 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43036581 | Hnos. Pellicé SL | servei de canvi i transport de contenidors de banals a la gossera municipal. | 26/02/2024 | 2.831,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43036581 | Hnos. Pellicé SL | servei de canvi i transport de contenidors de restes de poda al Poble Nou del Delta. | 26/02/2024 | 2.979,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43036581 | Hnos. Pellicé SL | servei de canvi i transport de contenidors de banals i runa al cementiri municipal. | 26/02/2024 | 1.356,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | servei d’electriciste per desmontatge màquines A.C edificis municipals. | 26/02/2024 | 5.517,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | servei de treballs de reparació de dos equips carrier a la planta baixa i segona de l’ajuntament. | 26/02/2024 | 1.661,33 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55605950 | Joguines Llansama Amposta SLL | subministrament de merxandatge per a fires. | 26/02/2024 | 1.258,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | J43936095 | Ferreres SCP | subministrament de taules, cadires, muntatge d’escenaris i suport en el muntatge de les estructures del Fòrum Jove. | 26/02/2024 | 2.504,70 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | A12000071 | La Hispano de Fuente en - Segures SA | subministrament bitllets de les línies regulars de la Hife. | 26/02/2024 | 5.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | A43030287 | Grúas Romaní SA | subministrament del lloguer de grua per la instal·lació d’Anaisa Franco per al festival XYZ. | 26/02/2024 | 1.591,15 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | A43030287 | Grúas Romaní SA | subministrament del lloguer de contrapesos per la instal·lació d’Anaisa Franco per al festival XYZ. | 26/02/2024 | 4.356,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43894989 | Luxiform Tortosa SL | subministrament de base nema per adequació de l’enllumenat del nou pati de l’escola Consol Ferré. | 26/02/2024 | 3.746,16 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43542489 | Cotorvi SL | subministrament de material de neteja per realitzar tasques de neteja als departaments de l’ajuntament. | 26/02/2024 | 1.139,61 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | subministrament de materials d’electricitat per poder fer les reparacions pertinents a l’enllumenat públic. | 26/02/2024 | 5.805,99 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43747104 | Carburants del Montsià SL | subministrament de gasoil de calefacció per a l’edifici municipal. | 26/02/2024 | 2.967,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | subministrament de cable Barryfliex color negre per a poder adequar el nou pati de l’escola Consol Ferré. | 26/02/2024 | 2.273,83 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43741057 | Curmac Elevació SL | subministrament d’una cistella de reparacions per realitzar a la plataforma elevadora Movex P-150TL/C sèrie 15112. | 26/02/2024 | 5.274,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | subministrament de material per a les piscines municipals. | 26/02/2024 | 4.967,44 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55720981 | Magnus Protec SLU | servei de seguretat i vigilància dels estands del Fòrum Jove. | 04/03/2024 | 1.300,47 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55587612 | Mittom Sistemes 2 SL | instal·lació d’aire al Casal Cívic. | 04/03/2024 | 5.815,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX048XX | A. F. U. | assessorament tècnic per a la negociació i valoració urbanística Eucaliptus d’apartaments Delta Amposta, contrastada amb les elaborades. | 04/03/2024 | 6.037,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | F66835125 | Som Mobilitat SCCL | vehicle elèctric en ús per al personal de l’ajuntament. | 04/03/2024 | 4.080,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55720718 | Hibrica Lab SL | elaboració del pla de prevenció i control de legionel·la (PPCL) pels set centres esportius. | 04/03/2024 | 5.263,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | V43056639 | Consell Esportiu del Montsià | servei d’organització dels Jocs Esportius Escolars per a l’any 2023-2024. | 04/03/2024 | 4.862,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43437359 | Agrícola Agulla SL | servei de netejar la roba del Centre de Tecnificació Esportiva. | 04/03/2024 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | A28767671 | Rentokil Initial España SA | servei del manteniment anual de catifes i unitats higièniques de la piscina municipal. | 04/03/2024 | 3.372,86 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43110964 | Mayo Consultors Associats SLP | realització d’un estudi econòmic que ha de regir l’adjudicació mitjançant procediment obert del contracte privat d’arrendament de l’embarcació de transport fluvial de passatgers amb finalitat turística. | 04/03/2024 | 5.747,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B43913813 | Terres de l’Ebre Comunicació Multimedia SL | servei de parc infantil per a la Festa de la Carxofa 2024. | 04/03/2024 | 1.028,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX584XX | A. S. J. | subministrament de bates d’estiu i d’hivern per a les educadores de les llars d’infants. | 04/03/2024 | 1.257,93 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | subministrament de lloguer de mobiliari i decoració del Fòrum Jove. | 04/03/2024 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | subministrament de material per a realitzar les tasques de manteniment dels edificis municipals. | 04/03/2024 | 3.219,29 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | A43466077 | Electro Stocks Delta SA | subministrament de material per a les instal·lacions esportives. | 04/03/2024 | 4.965,94 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | subministrament de material per a reparar les avaries de les piscines municipals. | 04/03/2024 | 1.059,95 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B55503882 | Ebre Pool SL | subministrament de material per al manteniment de les piscines municipals. | 04/03/2024 | 1.461,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2024 | B43897172 | Tecnosport Simar SL | subministrament de cistelles de mini bàsquet, contrapesos de seguretat i protecció postes cistella. | 04/03/2024 | 2.983,53 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | B55650030 | Amposta Stocks SL | realitzar hores d’ajuda a la brigada en feines d’electricitat per manca de personal per poder realitzar les tasques de conservació a l’enllumenat públic. | 11/03/2024 | 5.808,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2024 | XXXX575XX | J. B. M. | reparació del Dumper Ausa 201 RHS de la brigada municipal. | 11/03/2024 | 1.289,84 € |
