Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2023 primer i segon trimestre
GRUP | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA ADJUDICACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | B43400589 | Sostre-Estan SL | 30/01/2023 | 2.359,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55712616 | Telecomunicacions Moreso SL | 30/01/2023 | 4.900,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43097153 | Garcid SL | 30/01/2023 | 4.990,83 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A28161396 | TUV SUD Atisae SAU | 30/01/2023 | 2.188,86 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43132034 | Llar i Complements SL | 30/01/2023 | 1.384,24 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J55229702 | ÀPEX Forestal i Ambiental SCP | 30/01/2023 | 1.627,01 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43612860 | Imposita Serveis SL | 30/01/2023 | 1.573,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX616XX | A. M. P. | 30/01/2023 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55744429 | Vertex Creatius SL | 30/01/2023 | 2.528,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55303879 | Sanars Divers Tramunt SL | 30/01/2023 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55773451 | Associació Cultural Video Art Game | 30/01/2023 | 1.908,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55740765 | Racó de la Festa SCCL | 30/01/2023 | 2.538,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX871XX | D. T. R. | 30/01/2023 | 3.968,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A28570190 | Alava Ingenieros SA | 30/01/2023 | 2.685,45 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43861046 | InsertNet Innova SL | 30/01/2023 | 4.799,94 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J43646363 | Agriamposta SCP | 30/01/2023 | 5.929,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX705XX | A. V. C. | 30/01/2023 | 5.808,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A08668022 | Aplicaciones Eléctricas ENE SA | 30/01/2023 | 1.516,29 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A08668022 | Aplicaciones Eléctricas ENE SA | 30/01/2023 | 4.288,82 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G08546665 | Tecnologia de Construcció de Catalunya | 30/01/2023 | 1.279,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX145XX | J. P. P. | 30/01/2023 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A61274072 | Essi Projects SA | 30/01/2023 | 2.244,55 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43500750 | Grup ABS Serveis de Comunicació SL | 30/01/2023 | 5.776,54 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J55714687 | Bluverd Comunicacio SCP | 30/01/2023 | 4.719,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G82577685 | La Red Española de Teatros, Auditorios | 30/01/2023 | 1.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55674758 | XL Produccions Só i Il·luminació SL | 30/01/2023 | 1.964,31 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43612860 | Imposita Serveis SL | 30/01/2023 | 1.125,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A28767671 | Rentokil Initial España SA | 30/01/2023 | 3.174,74 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55667489 | Eixumara d’Industries SL | 30/01/2023 | 4.310,81 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B98311939 | Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SL | 30/01/2023 | 3.402,62 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43712942 | Laboratori Analític Valls SL | 30/01/2023 | 1.710,94 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55667489 | Associació Cultural Eqüestre d’Amposta | 30/01/2023 | 1.950,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B10707297 | Code Byte Technology SL | 30/01/2023 | 1.411,67 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B62785449 | Districte Digital SL | 30/01/2023 | 4.820,64 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43612860 | Imposita Serveis SL | 30/01/2023 | 1.264,45 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F67087783 | Marges Itineraris de Transformació SCCL | 30/01/2023 | 3.094,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43039346 | Centre l’Àngel APASA | 30/01/2023 | 3.744,61 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43045897 | Hierros Delta SL | 30/01/2023 | 1.902,66 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | 30/01/2023 | 1.426,53 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX205XX | M. B. V. | 30/01/2023 | 4.474,29 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | F43429596 | Comercial Arques SCCL | 30/01/2023 | 4.147,81 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55650030 | Amposta Stocks SL | 30/01/2023 | 2.436,06 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A12052650 | Agustin Arnau SA | 30/01/2023 | 1.575,78 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55532782 | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL | 30/01/2023 | 1.082,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43208339 | Centro de Maquinária Tomas SA | 30/01/2023 | 1.078,11 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B12619847 | Onada Edicions SL | 30/01/2023 | 1.495,73 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 30/01/2023 | 1.161,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43373901 | Adell Torres SL | 30/01/2023 | 1.078,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 30/01/2023 | 2.435,33 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B65339863 | Ambibest SL | 30/01/2023 | 1.524,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 30/01/2023 | 1.306,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | F55666663 | Ubaldo Rètols SCCL | 30/01/2023 | 1.306,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX871XX | D. T. R. | 03/02/2023 | 3.799,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 09/02/2023 | 5.390,55 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 09/02/2023 | 1.971,57 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX792XX | M. V. G. | 13/02/2023 | 4.294,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | Q2866001G | Assemblea Local d’Amposta de la Creu Roja | 13/02/2023 | 3.750,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43831353 | Liarba Comunicació SL | 13/02/2023 | 1.782,33 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43433374 | Conficon Hostesses SL | 13/02/2023 | 4.675,44 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX871XX | D. T. R. | 13/02/2023 | 2.547,05 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX681XX | A. E. O. | 13/02/2023 | 1.904,92 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX873XX | I. V. O. | 13/02/2023 | 3.200,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B42908988 | eAgora Algorisme del canvi SL | 13/02/2023 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55525208 | Maceria XXI SL | 13/02/2023 | 5.583,32 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 13/02/2023 | 2.539,21 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55740765 | Racó de la Festa SCCL | 13/02/2023 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J06874002 | Busto and Moule SCP | 13/02/2023 | 1.089,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J06874002 | Busto and Moule SCP | 13/02/2023 | 2.516,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A25015140 | Prefabricats Pujol SA | 13/02/2023 | 1.405,29 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43554526 | Auto-Pintors Codorniu SL | 13/02/2023 | 3.959,36 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B60070505 | Señales Girod SL | 13/02/2023 | 1.675,62 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 13/02/2023 | 2.466,04 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43500750 | Grup ABS Serveis de Comunicació SL | 13/02/2023 | 1.303,17 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43854736 | Restamposta SL | 13/02/2023 | 2.640,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J55751622 | Som Cuina SCP | 13/02/2023 | 1.039,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43432921 | Impremta Disseny Gràfic Salvadó SL | 13/02/2023 | 1.667,33 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B64471840 | Grupo electro Stocks SLU | 13/02/2023 | 6.010,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebrepool SLL | 13/02/2023 | 1.523,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 13/02/2023 | 1.936,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX585XX | M. A. E. | 13/02/2023 | 1.131,35 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 20/02/2023 | 2.063,03 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43132422 | Informàtica i Comunicacions Tarragona SA | 20/02/2023 | 1.275,34 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43431402 | Auto Escola Monteso SL | 20/02/2023 | 1.062,19 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B05430756 | Wolters Kluwer Tax and Accounting España SL | 20/02/2023 | 2.280,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A08537300 | SPEC SA | 20/02/2023 | 1.645,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | A43025766 | Contregisa | 27/02/2023 | 4.426,54 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | A43025766 | Contregisa | 27/02/2023 | 5.226,03 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | B43898543 | Vivenmec SL | 27/02/2023 | 3.230,76 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43548858 | Sant Jordi Ofimàtica SL | 27/02/2023 | 2.193,44 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43548858 | Sant Jordi Ofimàtica SL | 27/02/2023 | 1.497,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 27/02/2023 | 1.216,74 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43432921 | Impremta-Disseny Gràfic Salvadó SL | 27/02/2023 | 1.276,26 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43030311 | Hierros R.Domingo SA | 27/02/2023 | 3.000,32 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX568XX | R. M. A. | 27/02/2023 | 1.389,08 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B31593932 | F.H.R. Rodamientos SL | 27/02/2023 | 2.780,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX467XX | M. N. R. | 27/02/2023 | 3.183,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43415967 | Vidal Sabate SL | 27/02/2023 | 2.498,35 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A81608077 | T-Systems ITC Iberia SAU | 27/02/2023 | 2.779,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B67509331 | Barbutina SL | 27/02/2023 | 1.028,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A43017631 | Calfri SA | 27/02/2023 | 2.266,33 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 27/02/2023 | 1.512,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43260454 | M.Alcover SL | 27/02/2023 | 2.700,72 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX616XX | A. M. P. | 27/02/2023 | 1.694,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43252295 | Fatsini SL | 27/02/2023 | 2.420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B12377149 | Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL | 27/02/2023 | 3.206,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55773451 | Associació Cultural Video Art Game | 27/02/2023 | 3.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43659481 | Fundació Santa Maria de Siurana | 27/02/2023 | 4.320,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B97710537 | Iurispreven Abogados e Ingenieros SL | 27/02/2023 | 2.178,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G17679267 | Fundació Privada Gentis | 27/02/2023 | 2.560,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | 27/02/2023 | 1.089,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43373901 | Adell Torres SL | 01/03/2023 | 493,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX265XX | M. S. R. | 01/03/2023 | 99,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43894989 | Luxiform Tortosa SL | 06/03/2023 | 1.161,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebrepool SLL | 06/03/2023 | 1.403,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55605950 | Joguines Llansamà Amposta SL | 06/03/2023 | 1.573,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43112986 | Arigermar SL | 06/03/2023 | 5.454,73 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43036581 | Hnos. Pellice SL | 06/03/2023 | 2.264,78 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F66835125 | Som Mobilitat SCCL | 06/03/2023 | 4.090,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A43027770 | Germans Gelida SA | 06/03/2023 | 3.211,70 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43056639 | Consell Esportiu del Montsià | 06/03/2023 | 4.862,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43110287 | Senar-Vidal SA | 06/03/2023 | 1.573,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43252295 | Fatsini SL | 06/03/2023 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43891068 | Associació Ajuda al Marginat Siloé | 06/03/2023 | 1.191,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43039346 | Centre l’Àngel - APASA | 06/03/2023 | 3.699,37 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F63317887 | Farrés Brothers i Cia SCCL | 06/03/2023 | 2.057,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F63860068 | Apunta Teatre SCCL | 06/03/2023 | 3.388,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B61744603 | Anexa Serveis Actualitzats de l’Espectacle SL | 06/03/2023 | 5.203,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43897172 | Tecnosport Simar SL | 13/03/2023 | 1.713,43 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43793728 | Fercas SL | 13/03/2023 | 1.710,03 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43030311 | Hierros R.Domingo SA | 13/03/2023 | 1.382,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | 13/03/2023 | 2.211,14 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | 13/03/2023 | 6.007,24 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43201185 | Herraiz Maquinària ICA SA | 13/03/2023 | 1.438,06 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55162168 | Europe Professional Tools SL | 13/03/2023 | 1.730,76 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43830975 | Almain Montsià SL | 13/03/2023 | 1.319,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebre Pool SL | 13/03/2023 | 2.129,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B40530651 | Crea Uniformes SL | 13/03/2023 | 2.934,25 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43097153 | Garcid SL | 13/03/2023 | 1.449,13 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43221472 | Neumaticos Amposta SL | 13/03/2023 | 1.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX273XX | J. J. P. M. | 13/03/2023 | 2.277,22 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 13/03/2023 | 3.818,03 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 13/03/2023 | 1.079,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55767586 | Delta Andamios Construm SL | 13/03/2023 | 2.313,52 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX012XX | L. M. N. | 13/03/2023 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43400589 | Sostre Estan SL | 13/03/2023 | 2.420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX250XX | B. V. N. | 13/03/2023 | 1.960,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A80773534 | SGS International Certification Services Iberica SAU | 13/03/2023 | 1.004,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A64728918 | T-Innova Ingenieria Aplicada SA | 13/03/2023 | 1.116,62 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43308345 | Grup Esplai Blanquerna | 13/03/2023 | 2.025,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 13/03/2023 | 2.359,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43903244 | Pixels & Impressions SL | 13/03/2023 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43831643 | Pixels & Impressions SL | 13/03/2023 | 1.149,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX769XX | R. N. F. | 13/03/2023 | 1.694,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F63317887 | Farrés Brothers i Cia SCCL | 13/03/2023 | 1.694,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G66457706 | Associació l’Embarral | 13/03/2023 | 1.306,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | B43327253 | Miravete Habitat SL | 13/03/2023 | 1.028,56 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | XXXX046XX | R. G. G. | 13/03/2023 | 1.489,51 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43994797 | Urbantec Enginyeria i Projectes SLP | 27/03/2023 | 2.371,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B65805475 | Samesua SL | 27/03/2023 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B64709363 | Iniciatives Events SL | 27/03/2023 | 3.630,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX065XX | S. B. U. | 27/03/2023 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX065XX | S. B. U. | 27/03/2023 | 3.932,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX065XX | S. B. U. | 27/03/2023 | 5.566,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX065XX | S. B. U. | 27/03/2023 | 4.253,15 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55720981 | Magnus Protec SLU | 27/03/2023 | 1.115,62 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J55751622 | Som Cuina SCP | 27/03/2023 | 2.008,05 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55744429 | Vertex Creatius SL | 27/03/2023 | 4.852,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43808294 | Limicola SL | 27/03/2023 | 2.190,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43808294 | Limicola SL | 27/03/2023 | 2.190,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55584056 | Viatges Némon Vacaciones y Ocio SL | 27/03/2023 | 2.244,55 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX960XX | N. E. G. C. | 27/03/2023 | 4.840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55666663 | Ubaldo Retols SCCL | 27/03/2023 | 1.669,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55767586 | Delta Andamios Construm SL | 27/03/2023 | 1.580,26 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43788942 | Nemea Sistemes Contra Incendis SL | 27/03/2023 | 2.625,22 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43631159 | Vidres i Persianes Bessó SL | 27/03/2023 | 4.389,28 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebre Pool SL | 27/03/2023 | 2.553,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43132034 | Llar i Complements SL | 27/03/2023 | 1.723,04 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43411602 | Sports Fevi SL | 27/03/2023 | 1.601,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B17944497 | Saltoki Reus SL | 27/03/2023 | 5.402,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 27/03/2023 | 1.272,99 € |
