Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2023 tercer i quart trimestre.
GRUP | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA ADJUDICACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55601744 | Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre | 15/05/2023 | 3.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B38872917 | Navegacions Tortosa SL – Lo Sirgador | 15/05/2023 | 1.375,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55601744 | Associació Escola de Teatre i Circ Terres de l’Ebre | 15/05/2023 | 1.050,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX538XX | M. C. P. V. | 15/05/2023 | 4.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 15/05/2023 | 1.694,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43548858 | Sant Jordi Ofimàtica SL | 15/05/2023 | 1.517,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | 15/05/2023 | 1.405,56 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43879501 | Manain Elevació SL | 15/05/2023 | 3.872,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B67164384 | Personalització d’Espais Públics SL | 15/05/2023 | 2.086,04 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43045897 | Hierros Delta SL | 15/05/2023 | 1.383,76 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A12000071 | La Hispano de Fuentes en – Segures SA | 15/05/2023 | 5.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43897172 | Tecnosport Simar SL | 15/05/2023 | 1.768,17 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43094424 | Societat Musical La Unió Filharmònica | 15/05/2023 | 1.800,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55601744 | Escola de Teatre i Circ d’Amposta | 15/05/2023 | 3.700,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX313XX | R. V. V. | 15/05/2023 | 2.299,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | 15/05/2023 | 3.025,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | 15/05/2023 | 1.815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | 15/05/2023 | 5.445,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | 15/05/2023 | 2.662,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55716682 | Associació La Rondalla dels Alfacs | 15/05/2023 | 1.200,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | F55666663 | Ubaldo Retols SCCL | 18/05/2023 | 1.885,18 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43895069 | Adolfo Constructors del Montsià SL | 24/05/2023 | 1.437,48 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55720718 | H3 Laboratoris 2017 SL | 24/05/2023 | 2.057,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 24/05/2023 | 1.288,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G09745738 | Associació Cultural Epnia | 24/05/2023 | 4.400,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F67478784 | Coop. Eixarcolant SCCL | 24/05/2023 | 1.113,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | 47624887Y | M. V. P. | 24/05/2023 | 2.722,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX707XX | J. J. B. | 24/05/2023 | 1.084,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55743959 | Alpha Servicios personales y Aereos SLU | 24/05/2023 | 2.069,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43913813 | Terres de l’Ebre, Comunicació Multimedia SL | 24/05/2023 | 3.267,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX663XX | A. S. P. | 24/05/2023 | 2.050,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43208339 | Centro de Maquinària Tomas SA | 24/05/2023 | 1.780,51 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B62755251 | Ixos Cealco SL | 24/05/2023 | 4.967,37 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55531727 | Flexible User Experience SL | 24/05/2023 | 3.732,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43432921 | Impremta Disseny Gràfic Salvado SL | 24/05/2023 | 1.556,06 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX794XX | H. H. S. | 24/05/2023 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43903244 | Pixels & Impressions SL | 24/05/2023 | 2.014,65 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 24/05/2023 | 2.117,50 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX285XX | L. D. M. | 24/05/2023 | 1.331,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43831353 | Liarba Comunicació SL | 31/05/2023 | 1.149,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43373992 | Autocars Segui SL | 31/05/2023 | 3.993,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX906XX | J. V. A. | 31/05/2023 | 1.100,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX756XX | P. G. A. | 31/05/2023 | 1.512,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J55714687 | Bluverd Comunicació SCP | 31/05/2023 | 4.719,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX038XX | J. A. C. | 31/05/2023 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX418XX | P. F. P. | 31/05/2023 | 4.235,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43427285 | Garcia Excavaciones y Movimientos SL | 31/05/2023 | 6.013,70 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX012XX | L. M. N. | 31/05/2023 | 1.571,79 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55552624 | Manteniments Canalitzacions i Neteges SLU | 31/05/2023 | 1.270,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | R5800395E | Fundació Pere Tarres | 31/05/2023 | 1.580,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B12361812 | Pirotecnia Tomas SL | 31/05/2023 | 3.621,53 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX285XX | L. D. M. | 31/05/2023 | 4.719,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43996941 | Televisió Teveon Ebre SL | 05/06/2023 | 4.840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43373992 | Autocars Segui SL | 05/06/2023 | 1.900,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 05/06/2023 | 2.734,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX894XX | F. J. A. T. | 05/06/2023 | 2.544,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebrepool SLL | 05/06/2023 | 2.349,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43655133 | Herraiz Sistemes SA | 05/06/2023 | 4.864,21 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX158XX | M. T. B. S. | 05/06/2023 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43631159 | Vidres i Persianes Bessó SL | 12/06/2023 | 1.238,17 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J05444336 | Mes Mediterrani Serveis SCP | 12/06/2023 | 1.936,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 12/06/2023 | 1.512,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 12/06/2023 | 2.153,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 12/06/2023 | 2.946,35 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX606XX | L. O. C. | 12/06/2023 | 1.585,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX800XX | A. C. V. | 12/06/2023 | 4.840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43430388 | Electro-Hidraulica Dicam SL | 12/06/2023 | 3.118,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43437359 | Agrícola Agulla SL | 12/06/2023 | 1.170,07 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43321694 | Garcia Hernández Excavaciones SL | 12/06/2023 | 3.194,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43321694 | Garcia Hernández Excavaciones SL | 12/06/2023 | 5.916,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebrepool SLL | 12/06/2023 | 1.319,83 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | 12/06/2023 | 3.037,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B17944497 | Saltoki Reus SL | 12/06/2023 | 3.381,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX122XX | J. T. J. | 12/06/2023 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B82940040 | Uniformidad y suministros de protección SL | 12/06/2023 | 2.200,69 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43201185 | Herraiz Maquinària ICA SA | 12/06/2023 | 5.333,98 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43998574 | Mayor Materials per a la Construcció SL | 12/06/2023 | 2.059,94 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX884XX | M. E. M. V. | 12/06/2023 | 3.630,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G65154445 | Associació República de la Cultura | 12/06/2023 | 4.719,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 26/06/2023 | 2.964,50 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43568922 | Estructuras Musicales, SL | 27/06/2023 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55666663 | Ubaldo Retols SCCL | 10/07/2023 | 3.388,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55743959 | Alpha Servicios Personales y Aereos SLU | 10/07/2023 | 2.994,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX094XX | X. S. V. | 10/07/2023 | 1.802,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX619XX | O. S. L. | 10/07/2023 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55767586 | Delta Andamios Construm SL | 10/07/2023 | 3.509,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX655XX | F. A. L. | 10/07/2023 | 1.482,25 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX538XX | M. J. M. C. | 10/07/2023 | 2.420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43536861 | Instal·lacions Montsià SL | 10/07/2023 | 2.744,72 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX268XX | J. G. J. | 10/07/2023 | 3.925,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55650030 | Amposta Stocks SL | 10/07/2023 | 2.359,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX038XX | J. A. C. | 10/07/2023 | 4.965,84 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX462XX | V. S. B. P. | 10/07/2023 | 3.025,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX268XX | F. M. T. | 10/07/2023 | 2.178,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | E31523293 | Jose Arriazu Sada e Hijos | 10/07/2023 | 4.840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 10/07/2023 | 1.084,89 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55503882 | Ebrepool SLL | 10/07/2023 | 1.168,82 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43655133 | Herraiz Sistemes SA | 10/07/2023 | 1.210,56 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43631159 | Vidres i Persianes Bessó SL | 10/07/2023 | 1.762,97 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B60070505 | Cinnia Tech SLU | 10/07/2023 | 1.464,74 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | F43429596 | Comercial Arques SCCL | 10/07/2023 | 1.027,53 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43373901 | Adell-Torres SL | 10/07/2023 | 3.085,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | XXXX139XX | R. A. T. G. | 10/07/2023 | 4.394,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 10/07/2023 | 2.964,50 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43568922 | Estructuras Musicales SL | 10/07/2023 | 3.000,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43461037 | Associació Musical Sol del Delta de Deltebre | 10/07/2023 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43112986 | Arigermar SL | 17/07/2023 | 3.562,24 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55712244 | Obres i Excavacions Monteverde SL | 17/07/2023 | 5.924,16 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55595086 | Enco Construccions i Rehabilitacions SL | 17/07/2023 | 2.502,91 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55712244 | Obres i Excavacions Monteverde SL | 17/07/2023 | 5.924,16 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43036581 | Hnos. Pellicé SL | 17/07/2023 | 4.353,71 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A08668022 | Aplicaciones Electricas ENE SA | 17/07/2023 | 4.288,82 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43861046 | Insertnet Innova SL | 17/07/2023 | 4.799,64 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J06874002 | Busto and Moule SCP | 17/07/2023 | 3.630,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX237XX | F.F. R. S. | 17/07/2023 | 1.270,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 17/07/2023 | 2.910,05 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43252295 | Fatsini SL | 17/07/2023 | 5.369,98 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | 17/07/2023 | 1.049,37 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43112986 | Arigermar SL | 17/07/2023 | 5.758,39 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43998574 | Mayor Materials per a la Construcció SL | 17/07/2023 | 1.334,91 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A43030311 | Hierros R.Domingo SA | 17/07/2023 | 5.798,56 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A25006834 | Benito Arno e Hijos SA | 17/07/2023 | 4.980,34 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B62755251 | Ixos Cealco SL | 17/07/2023 | 1.899,48 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B62404561 | Paviments Millaret SLU | 17/07/2023 | 2.563,99 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 17/07/2023 | 1.035,86 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43868488 | Tonda Joiers SCP | 17/07/2023 | 1.155,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | J25734732 | Butai Produccions SCPL | 17/07/2023 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B65812968 | Coordinadora de Servicios de Inteligencia SL | 24/07/2023 | 4.220,48 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43969856 | Tallers Vidiella SL | 24/07/2023 | 1.004,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A62518121 | Toi Toi Sanitarios Moviles SA | 24/07/2023 | 2.192,13 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX657XX | D. S. B. | 24/07/2023 | 3.267,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | X6797657F | Ion Coicea | 24/07/2023 | 1.794,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J43936095 | Ferreres SCP | 24/07/2023 | 2.420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F55279665 | Resilience Earth SCCL | 24/07/2023 | 3.509,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B59360818 | Gestior Químics SL | 24/07/2023 | 1.521,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43280080 | Torrons i Gelats SL | 24/07/2023 | 4.905,47 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | 24/07/2023 | 5.571,59 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43372002 | Drogueria Moderna Amposta SL | 24/07/2023 | 1.266,13 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55650030 | Amposta Stocks SL | 24/07/2023 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 31/07/2023 | 1.265,93 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 07/08/2023 | 1.173,22 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A64728918 | T-Innova Ingenieria Aplicada SA | 07/08/2023 | 1.085,38 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A08015166 | C&G Carandini SA | 07/08/2023 | 3.009,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55536254 | Marbel Marbres i Granits SL | 07/08/2023 | 2.262,94 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 07/08/2023 | 1.550,91 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43548858 | Sant Jordi Ofimàtica SL | 07/08/2023 | 1.923,98 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | A58675208 | Iguzzini Illuminazione Iberica SAU | 07/08/2023 | 4.133,36 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43681188 | Luralgrup SL | 07/08/2023 | 1.806,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G43125327 | Club Esportiu Amposta | 07/08/2023 | 1.470,15 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | Q0801175A | Consorci Administració Oberta de Catalunya | 07/08/2023 | 3.400,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B15044357 | Applus Norcontrol SLU | 07/08/2023 | 1.942,28 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B15044357 | Applus Norcontrol SLU | 07/08/2023 | 2.234,76 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B15044357 | Applus Norcontrol SLU | 07/08/2023 | 1.762,86 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX884XX | M. E. M. V. | 07/08/2023 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX576XX | A. C. R. | 07/08/2023 | 1.180,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B55524128 | Pizzeria More SL | 07/08/2023 | 1.669,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43373992 | Autocars Segui SL | 07/08/2023 | 1.900,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43404870 | Centre d’Ensenyaments Musicals Felip Pedrell SL | 07/08/2023 | 2.541,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G61860078 | Música Folklòrica en Viu | 07/08/2023 | 1.600,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B65758427 | Actura 12 SL | 07/08/2023 | 1.581,23 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | F65028086 | Teatre al Detall SCCL | 07/08/2023 | 2.299,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2023 | B55525208 | Maceria XXI, SL | 14/08/2023 | 1.900,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B43813344 | Sinergia Eléctrica, SL | 14/08/2023 | 2.238,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3, SL | 14/08/2023 | 4.555,34 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | J05444336 | Mes Mediterrani Serveis, SCP | 14/08/2023 | 1.718,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43788942 | Nemea Sistemes Contra Incendis, SL | 14/08/2023 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43644103 | M&C Systemebre, SL | 21/08/2023 | 2.048,43 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B64471840 | Grupo Electro Stocks, SLU | 21/08/2023 | 1.385,24 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B65671463 | Crecemos Consultoria, SLU | 21/08/2023 | 1.150,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | A08685273 | Dextron Ingenieria de la Telecomunicación, SA | 21/08/2023 | 1.368,69 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX015XX | M. C. Y. M. | 21/08/2023 | 4.785,55 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | XXXX196XX | J. J. B. P. | 21/08/2023 | 2.994,75 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2023 | G55749469 | Associació Cultural Catradicions | 28/08/2023 | 1.200,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2023 | B43252295 | Fatsini SL | 13/09/2023 | 3.254,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | B58661083 | Equip Barcelona92 SL | 13/09/2023 | 3.630,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2023 | Q0801175A | Consorci Administració Oberta de Catalunya | 13/09/2023 | 3.000,00 € |
