Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2022 tercer i quart trimestre
GRUP | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA FORMALITZACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | F67197368 | Educació Cooperativa | 05/07/2022 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****268** | Joan Gil Jiménez | 05/07/2022 | 4.950,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43516988 | Prontoservis SL | 05/07/2022 | 5.423,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A43030287 | Grues Romani SA | 05/07/2022 | 5.445,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G63793905 | Special Olympics Catalunya | 05/07/2022 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43500750 | Grup ABS Serveis de Comunicació SL | 05/07/2022 | 3.983,32 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B42719112 | Kombu Data Services SL | 05/07/2022 | 11.132,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | A79206223 | Lyreco España SA | 05/07/2022 | 2.454,17 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****912** | Pedro Fumadó Amenos | 05/07/2022 | 7.260,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55767586 | Delta Andamios Construm SL | 05/07/2022 | 3.509,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J43936095 | Ferreres SCP | 05/07/2022 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | A43025766 | Contregisa | 12/07/2022 | 10.010,96 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A43027770 | Germans Gelida, SA | 12/07/2022 | 1.209,87 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43112986 | Arigermar, SL | 12/07/2022 | 5.601,75 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B60070505 | Señales Girod, SL | 12/07/2022 | 2.338,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B12377149 | Grup Maestrat Carpas, Espectáculos i Eventos, SL | 12/07/2022 | 9.045,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43957745 | Filmsnomades GS, SL | 19/07/2022 | 2.843,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43260454 | M. Alcover, SL | 19/07/2022 | 1.419,75 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43430388 | Electro-Hidraulica Dicam, SL | 19/07/2022 | 2.501,07 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A43025766 | Contregisa | 19/07/2022 | 1.715,18 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43112986 | Arigermar, SL | 19/07/2022 | 4.678,44 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43665256 | Setmanari l’Ebre, SL | 19/07/2022 | 2.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55760987 | Treballs Metàl·lics Lana, SL | 19/07/2022 | 1.418,88 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43903244 | Píxels & Impressions, SL | 19/07/2022 | 2.178,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55712244 | Obres i Excavacions Monteverde, SL | 19/07/2022 | 5.404,78 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G55749469 | Associació cultural Catradicions | 19/07/2022 | 1.200,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43444678 | Jorca, SL – Forn de Pa | 19/07/2022 | 2.500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43373901 | Adell-Torres, SL | 19/07/2022 | 2.216,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43373372 | Contrafoc Amposta, SL | 19/07/2022 | 1.066,62 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | A96933510 | Sonepar Ibérica Spain, SAU | 19/07/2022 | 2.150,45 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55503882 | Ebrepool, SL | 19/07/2022 | 1.694,87 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43747104 | Carburants del Montsià, SL | 19/07/2022 | 1.720,95 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | ****743** | Jordi Lázaro Llaó | 19/07/2022 | 5.302,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | A43030311 | Hierros R. Domingo, SA | 19/07/2022 | 2.272,66 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55712509 | La Llar de la Fusta Servei Integral, SL | 19/07/2022 | 2.069,10 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43404870 | Centre d’Ensenyaments Musicals Felip Pedrell, SL | 19/07/2022 | 1.452,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43737469 | Junior’s Orquestra, SL | 19/07/2022 | 2.940,30 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43252295 | Fatsini, SL | 19/07/2022 | 4.443,12 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43710003 | Construccions Prefabricades del Montsià, SL | 19/07/2022 | 1.464,10 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43913813 | Terres de l’Ebre, Comunicació Multimedia, SL | 19/07/2022 | 3.025,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | E31523293 | José Arriazu Sada e Hijos | 19/07/2022 | 2.420,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****169** | Carlos Calleja Sansano | 19/07/2022 | 1.815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55639645 | Bymedio Submarino International, SL | 19/07/2022 | 3.025,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55639645 | Bymedio Submarino International, SL | 19/07/2022 | 1.815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43252295 | Fatsini, SL | 19/07/2022 | 5.389,34 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43548858 | Sant Jordi Ofimàtica, SL | 19/07/2022 | 5.703,82 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J43936095 | Ferreres, SCP | 19/07/2022 | 2.529,08 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | B43590728 | Q.Verd XXI Jardiners, SL | 19/07/2022 | 24.544,44 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A08668022 | Aplicaciones Eléctricas ENE SA | 26/07/2022 | 4.123,86 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43861046 | InsertNet Innova SL | 26/07/2022 | 4.799,64 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43749977 | Agatameus SLP | 26/07/2022 | 1.200,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G55555270 | Associació Esportiva i Cultural Bombers Amposta | 26/07/2022 | 4.840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****606** | Laia Oraa Cid | 26/07/2022 | 1.452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****616** | Angel Miñana Prieto | 26/07/2022 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 26/07/2022 | 2.695,88 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A43056787 | Promicsa | 26/07/2022 | 1.197,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****756** | Priscila Gómez Alegre | 26/07/2022 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****770** | Hernan Grau Babio | 26/07/2022 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55531727 | Flexible User Experience SL | 26/07/2022 | 3.121,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | ****265** | Manuela Salvan Roncero | 26/07/2022 | 2.750,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55524128 | Pizzeria Moré SL | 26/07/2022 | 1.351,35 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | ****569** | Maria Giralt Castells | 26/07/2022 | 2.247,58 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B12982492 | Ferbor Solutions SL | 26/07/2022 | 3.901,04 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55552624 | Manteniments Canalitzacions i Neteges SLU | 26/07/2022 | 1.306,80 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J43936095 | Ferreres SCP | 26/07/2022 | 2.420,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | 26/07/2022 | 3.025,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43770304 | Agrupació Musical Xino-Xano | 26/07/2022 | 1.000,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43252295 | Fatsini SL | 26/07/2022 | 2.631,75 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 26/07/2022 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | B55557169 | Promocions, Rehabilitacions i Obres Públiques Amposta SL | 26/07/2022 | 12.698,95 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | B43454933 | Regimovi SL | 26/07/2022 | 11.132,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | B43895069 | Adolfo Constructors del Montsià SL | 02/08/2022 | 18.257,97 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | B43454933 | Regimovi SL | 02/08/2022 | 10.285,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****655** | Francesc Aguila Llobet | 02/08/2022 | 1.137,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55716559 | Inda Energia SLU | 02/08/2022 | 12.404,99 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43112986 | Arigermar SL | 02/08/2022 | 4.356,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | 02/08/2022 | 1.001,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43432046 | Revestiments Ebre SL | 02/08/2022 | 4.477,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43246644 | Narciso Peris Tafalla SL | 02/08/2022 | 5.989,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A43102474 | Remsa Memorial SA | 02/08/2022 | 5.626,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****619** | Olga Sol Llop | 02/08/2022 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****094** | Xavier Subirats Vilanova | 02/08/2022 | 2.057,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****655** | Francesc Aguila Llobet | 02/08/2022 | 1.482,25 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43373992 | Autocars Segui SL | 02/08/2022 | 1.980,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43280080 | Torrons i Gelats SL | 02/08/2022 | 4.852,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | DE295399154 | Ruben Rodriguez López | 02/08/2022 | 2.213,53 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55574636 | Luxled Tecnica SL | 02/08/2022 | 4.427,39 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43487578 | Productos Pinturas Tarragona 2000 SL | 02/08/2022 | 5.941,93 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B59987529 | Benito Urban SLU | 02/08/2022 | 1.363,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 02/08/2022 | 1.209,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 02/08/2022 | 14.158,84 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55647432 | Instalverd 2015 SL | 02/08/2022 | 3.509,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B25852724 | Talia Teatre SL | 02/08/2022 | 1.210,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****844** | Josep Lanau Rua | 02/08/2022 | 2.353,45 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | 02/08/2022 | 1.452,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | 02/08/2022 | 2.964,50 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****749** | Josep Borras Miguel | 02/08/2022 | 1.100,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B25773847 | Enae Music SL | 02/08/2022 | 11.979,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43770304 | Agrupació Musical Xino-Xano | 02/08/2022 | 1.452,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G67251827 | Associació Juvenil La Bombilla Media | 02/08/2022 | 5.889,07 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | 78211586V | Catalina Rosselló Alcina | 02/08/2022 | 6.050,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J43752930 | Tallers Germans Vidiella SCP | 02/08/2022 | 1.004,30 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****891** | German Vidal Segarra | 02/08/2022 | 1.815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****912** | Pedro Fumado Amenos | 02/08/2022 | 8.712,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****462** | Vicente Salvador Benavent Prats | 02/08/2022 | 3.025,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | E31523293 | Jose Arriazu Sada e Hijos | 02/08/2022 | 4.840,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****244** | Fernando Mansilla Belles | 02/08/2022 | 11.521,62 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J50538271 | Hnos. Ozcoz Gracia S.C | 02/08/2022 | 3.000,80 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****268** | Fernando Machancoses Tarin | 02/08/2022 | 1.815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 02/08/2022 | 2.420,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J43936095 | Ferreres SCP | 02/08/2022 | 2.200,51 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****488** | Marc Vidal Panisello | 09/08/2022 | 1.400,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G25825878 | Associació Refem | 09/08/2022 | 1.200,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | F55770267 | FITES Terres de l’Ebre | 09/08/2022 | 3.529,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43474410 | Restaurant Jomar SL | 09/08/2022 | 1.404,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****884** | Maria Elena Maureso Vigoros | 09/08/2022 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****826** | Juan Carlos Ferreres Drago | 09/08/2022 | 2.420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B44170009 | ICA SL (Ràdio Ebre Cadena Ser) | 09/08/2022 | 1.089,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | 52609652G | Adan Príncep Rodríguez | 09/08/2022 | 6.050,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****133** | Ramon Martínez Vaya | 09/08/2022 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****488** | Marc Vidal Panisello | 09/08/2022 | 1.320,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55536080 | Bituin Lloc SL | 09/08/2022 | 1.056,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | ****158** | Mª Teresa Bonfill Salvado | 09/08/2022 | 4.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43400589 | Sostre-Estan SL | 09/08/2022 | 1.089,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43599505 | Representacions i Distribucions Joima SL | 09/08/2022 | 2.123,55 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B63990592 | One Time Oxy SL | 09/08/2022 | 2.220,42 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43527498 | Doble Columna SL | 09/08/2022 | 1.252,35 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A08171373 | MGS Seguros y Reaseguros SA | 09/08/2022 | 8.300,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43252295 | Fatsini SL | 09/08/2022 | 3.654,20 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A62518121 | Toi Toi Sanitarios Moviles SA | 09/08/2022 | 1.726,34 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A62518121 | Toi Toi Sanitarios Moviles SA | 09/08/2022 | 1.823,71 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A62518121 | Toi Toi Sanitarios Moviles SA | 09/08/2022 | 350,46 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A62518121 | Toi Toi Sanitarios Moviles SA | 09/08/2022 | 859,54 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55552624 | Manteniments Canalitzacions i Neteges SLU | 09/08/2022 | 1.510,08 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43404870 | Centre d’Ensenyaments Musicals Felip Pedrell SL | 09/08/2022 | 2.783,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B95923512 | Oso Polita Records SL | 09/08/2022 | 2.420,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | J43936095 | Ferreres SCP | 09/08/2022 | 1.355,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | A43025766 | Contregisa | 18/08/2022 | 4.323,66 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | A43025766 | Contregisa | 18/08/2022 | 1.457,18 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | B43360247 | Montserrat To y Sánchez SL | 18/08/2022 | 19.118,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B66167594 | Pentàgon Espai Tècnic SL | 18/08/2022 | 11.495,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B12606877 | R2J Instal·lacions i Projectes SL | 18/08/2022 | 1.028,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****115** | Miguel Angel Royo Ferrandis | 18/08/2022 | 7.260,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | ****533** | Angel Guerrero López | 18/08/2022 | 3.581,60 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | F08226714 | Abacus SCCL | 18/08/2022 | 1.815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43524743 | Club Gimnàtica Rítmica d’Amposta | 18/08/2022 | 1.360,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G43308345 | Grup Esplai Blanquerna | 18/08/2022 | 1.545,04 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | G25825878 | Associació REFEM | 18/08/2022 | 1.240,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A58417346 | Wolters Kluwer España SA | 18/08/2022 | 3.288,84 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43943620 | Martinez Orantes Abogados SLP | 18/08/2022 | 4.235,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | ****950** | Joaquim Espuny Aguilo | 18/08/2022 | 2.120,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | A43030311 | Hierros R.Domingo SA | 18/08/2022 | 2.737,87 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B17944497 | Saltoki Reus SL | 18/08/2022 | 9.232,47 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55503882 | Ebrepool SL | 18/08/2022 | 1.516,14 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 18/08/2022 | 1.430,76 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43395938 | Fusteria Valles SL | 18/08/2022 | 1.509,42 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B17944497 | Saltoki Reus SL | 18/08/2022 | 1.419,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | A43025766 | Contregisa | 06/09/2022 | 42.674,62 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B63638167 | Labocat Calidad, SL | 06/09/2022 | 1.376,21 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | A08345035 | C.G.Creaciones Gráficas, SA | 06/09/2022 | 3.925,24 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43364900 | Planxisteria i Pintura Rogelio, SL | 06/09/2022 | 1.020,07 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B12490629 | Iniciatives Turístiques Morella, SLU | 06/09/2022 | 1.030,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B12982492 | Ferbor Solutions, SL | 06/09/2022 | 4.017,20 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43794890 | Contecnika 1974, SL - REIZ | 06/09/2022 | 4.840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43097153 | Garcid, SL | 06/09/2022 | 1.008,96 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B55653489 | Plan 9 Cultural, SL | 06/09/2022 | 9.377,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | ****494* | Zakaria Bahaddou | 06/09/2022 | 2.438,23 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | A96933510 | Sonepar Iberica Spain, SAU | 06/09/2022 | 1.091,01 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | A58574526 | Parques y Jardines Fábregas, SAU | 06/09/2022 | 4.498,01 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43710003 | Construccions Prefabricades del Montsià, SL | 06/09/2022 | 2.057,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43710003 | Construccions Prefabricades del Montsià, SL | 06/09/2022 | 5.330,05 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B62755251 | Ixos Cealco SL | 13/09/2022 | 2.238,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43400589 | Sostre-Estan SL | 13/09/2022 | 40.344,67 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2022 | B43879501 | Manain Elevació SL | 13/09/2022 | 1.741,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2022 | A43025766 | Contregisa | 21/09/2022 | 39.040,07 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B43897172 | Tecnosport Simar SL | 21/09/2022 | 1.016,70 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B55603674 | Netics Communications SLU | 21/09/2022 | 4.399,41 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2022 | B59104612 | Abast Systems & Solutions SL | 21/09/2022 | 3.870,55 € |
