Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2021 primer i segon trimestre
ORGANISME | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA FORMALITZACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55724959 | Amposta Import SL | 19/01/2021 | 1645,60€ |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B98311939 | Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer, SL | 19/01/2021 | 2521,44 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43712942 | Laboratori Analític Valls SL | 19/01/2021 | 1414,05 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B65339863 | Ambitest SL | 19/01/2021 | 1316,52 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55647432 | Instalverd 2015 Sl | 26/01/2021 | 1846,20 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43516988 | Prontoservis SL | 26/01/2021 | 4950,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 26/01/2021 | 1745,21 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A43201185 | Herraiz Maquinaria ICA SA | 26/01/2021 | 4025,75 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | ****205** | Manuel Balagué Verdú | 26/01/2021 | 4871,16 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 26/01/2021 | 3965,40 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 26/01/2021 | 2376,51 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43045897 | Hierros Delta SL | 26/01/2021 | 4.222,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55720965 | Brull i Alfonso Arquitectura i Patrimoni, SLP | 02/02/2021 | 4553,62 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****012** | Llorenç Monfort Navarro | 02/02/2021 | 2577,30 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55667489 | Eixumara d’Industries SL | 02/02/2021 | 5445,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | 02/02/2021 | 1524,60 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | 02/02/2021 | 4129,13 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B63259279 | Actividades Españolas de Fitness y Aerobic-Les Mills SLU | 02/02/2021 | 4129,13 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 02/02/2021 | 2195,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 02/02/2021 | 4399,50 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43659481 | Fundació Santa Maria de Siurana | 02/02/2021 | 7423,20 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55724959 | Amposta Import SL | 02/02/2021 | 2352,24 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A79206223 | Lyreco España SA | 02/02/2021 | 2662,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55753875 | Infordisa 2.0 SL | 02/02/2021 | 4320,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43372002 | Drogueria Moderna Amposta, SL | 02/02/2021 | 2941,51 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43452234 | Publicenter Serigraf SL | 02/02/2021 | 2456,78 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | 02/02/2021 | 4773,85 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | ****641** | Maria Isabel Calero Sánchez | 02/02/2021 | 1802,04 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****896** | Maria Casellas Artigas | 02/02/2021 | 2720,08 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B55525208 | Maceria XXI SL | 09/02/2021 | 1650,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B55557169 | Promocions, Rehabilitacions i Obres Públiques Amposta,SL | 09/02/2021 | 40625,13€ |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A46041711 | Becsa SA | 09/02/2021 | 6099,92 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B55557169 | Promocions, Rehabilitacions i Obres Públiques Amposta,SL | 09/02/2021 | 48387,75 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55589261 | Agrogalgo SL | 09/02/2021 | 2452,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43516988 | Prontoservis SL | 09/02/2021 | 4322,01 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****616** | Àngel Miñana Prieto | 09/02/2021 | 5445,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****826** | Juan Carlos Ferreres Drago | 09/02/2021 | 2178,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****266** | Santi Valldepérez Cruañes | 09/02/2021 | 2395,80 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B01812726 | Somfest SL | 09/02/2021 | 1700,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A43241207 | Ebrequalitat SA | 09/02/2021 | 4235,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A08668022 | Aplicaciones Electricas Ene, SA | 09/02/2021 | 2645,73 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 09/02/2021 | 3234,46 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43452234 | Publicenter Serigraf SL | 09/02/2021 | 3823,60 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43452234 | Publicenter Serigraf SL | 09/02/2021 | 2692,25 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43372002 | Drogueria Moderna Amposta, SL | 09/02/2021 | 2103,13 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55532782 | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL | 09/02/2021 | 5041,56 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 09/02/2021 | 1562,24 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G67512897 | Associació Lanius 1980 | 16/02/2021 | 1452,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43430388 | Electro-Hidraulica Dicam SL | 16/02/2021 | 2829,71 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55667562 | Etecnic Movilidad Electrica SRL | 16/02/2021 | 1918,15 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****656** | Sofia Cabanes Balanza | 16/02/2021 | 1690,85 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55603674 | Netics Communications SLU | 16/02/2021 | 6340,40 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | 52600985P | Jesus Notari Forcadell | 16/02/2021 | 1510,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | 16/02/2021 | 1953,45 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55503882 | Ebrepool SLL | 16/02/2021 | 1540,67 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55636716 | Ferros i Manteniments Prometall, SL | 16/02/2021 | 4247,10 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | 52606417N | M.Isabel Calero Sánchez | 16/02/2021 | 1473,63 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43831643 | Music’s & Classics Amposta SL | 16/02/2021 | 1795,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43879501 | Manain Elevació SL | 16/02/2021 | 2247,94 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 23/02/2021 | 5529,22 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43932714 | Trono Serveis Culturals SL | 23/02/2021 | 6413,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55606925 | Ebredigital SL | 23/02/2021 | 3993,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43025766 | Contregisa | 23/02/2021 | 3271,74 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****170** | Esteban Domenech Segura | 23/02/2021 | 4307,60 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****997** | Ariadna Reverté Callarisa | 23/02/2021 | 1411,76 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****534** | Sabina Colomé Ortí | 23/02/2021 | 1411,76 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 23/02/2021 | 2004,67 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 23/02/2021 | 1648,87 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | F55740765 | Raco de la Festa SCCL | 23/02/2021 | 4053,50 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 40935523P | Margarida Sebastià Caballé | 23/02/2021 | 3375,90 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B97600688 | Pymeralia SL | 23/02/2021 | 8712,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43017631 | Calfri SA | 23/02/2021 | 2066,68 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B65001893 | Dragclic SL | 23/02/2021 | 4455,61 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A08537300 | Spec SA | 23/02/2021 | 1566,95 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47826163D | Angel Miñana Prieto | 23/02/2021 | 4489,10 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G64216385 | Fundació Vicki Bernadet | 23/02/2021 | 1500,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A28161386 | Tüv Sud ATISAE SAU | 23/02/2021 | 1844,70 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****210** | Carme Pons Calvet | 23/02/2021 | 1275,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A25015140 | Prefabricats Pujol SA | 23/02/2021 | 4366,45 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55603674 | Netics Communications SLU | 02/03/2021 | 6313,78 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B62404561 | Paviments Millaret SLU | 02/03/2021 | 3872,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B62785449 | Districte Digital SL | 02/03/2021 | 4356,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47858714Q | Didac Tomas Roig | 02/03/2021 | 1633,50 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 39370601Y | Mª Teresa Hernández Sahagun | 02/03/2021 | 1694,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43917236 | Limonium Societat d’actuacions ambientals | 02/03/2021 | 4809,75 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43036581 | Hnos. Pellice SL | 02/03/2021 | 3630,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 02/03/2021 | 1470,15 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B46840732 | Obremo SL | 02/03/2021 | 5787,71 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 02/03/2021 | 9161,37 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55724462 | Club Esportiu Associació Sport Salut | 09/03/2021 | 5550,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43433168 | Pintam SL | 09/03/2021 | 1689,16 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55607857 | IBER Arqueologia, Patrimoni i Turisme, S.L. | 09/03/2021 | 3025,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43295989 | Ampa Soriano Montagut | 09/03/2021 | 4618,98 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43031418 | Ampa de l’Escola Miquel Granell | 09/03/2021 | 4719,11 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43921246 | AFA Escola Consol Ferré | 09/03/2021 | 3984,78 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43930411 | AMPA Escola Poble Nou del Delta | 09/03/2021 | 3280,91 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43960459 | AFA Institut Escola Agustí Barberà | 09/03/2021 | 4386,48 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B12619847 | Onada Edicions SL | 09/03/2021 | 2600,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B65805475 | Samesua SL | 09/03/2021 | 1500,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A25015140 | Prefabricats Pujol SA | 09/03/2021 | 2395,41 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55605950 | Joguines Llansamà Amposta, SL | 09/03/2021 | 3660,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B61001293 | Editorial Efados SL | 09/03/2021 | 1495,73 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43471143 | Sebastià Assessors SL | 16/03/2021 | 1452,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43433374 | Conficon Hostesses SL | 16/03/2021 | 2922,15 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43833862 | Imagina Radio SL | 16/03/2021 | 1936,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43913813 | Terres de l’Ebre Comunicació, Multimedia, SL | 16/03/2021 | 1488,30 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43913813 | Terres de l’Ebre Comunicació, Multimedia, SL | 16/03/2021 | 2420,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****616** | Angel Miñana Prieto | 16/03/2021 | 6098,40 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B55525208 | Maceria XXI SL | 16/03/2021 | 44863,17 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | F43429596 | Comercial Arques S.C.C.L | 16/03/2021 | 2350,66 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****634** | Anna Alavedra Cabeza | 23/03/2021 | 2057,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B60731767 | Arts Managers SL | 23/03/2021 | 6050,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | F64058704 | Serveis Teatrals Dreams SCCL | 23/03/2021 | 1815,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55639645 | Bymedio Submarino International SL | 23/03/2021 | 3000,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****210** | Carme Pons Calvet | 23/03/2021 | 7888,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****769** | Eva Ibañez Ruiz | 23/03/2021 | 1815,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****570** | Ferran Grañana Damaret | 23/03/2021 | 3507,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 23/03/2021 | 1648,87 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****479** | Jaume Moya Juan | 23/03/2021 | 4989,50 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****266** | Santi Valldepérez Cruañes | 23/03/2021 | 9044,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43996941 | Televisió Teveon Ebre SL | 23/03/2021 | 4380,20 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B25622580 | GLS Consorcio del Hormigon, SLU | 23/03/2021 | 11915,31 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B25622580 | GLS Consorcio del Hormigon, SLU | 23/03/2021 | 2070,31 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | 23/03/2021 | 2385,06 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43998574 | Mayor Materials per a la Construcció, SL | 23/03/2021 | 1815,97 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A22009039 | Prefabricados Fraga SA | 23/03/2021 | 3397,68 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 30/03/2021 | 4312,32 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | ****543** | Arsenio Ferrando Lleti | 30/03/2021 | 5929,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B55712616 | Telecomunicacions Moreso SL | 30/03/2021 | 3388,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****616** | Àngel Miñana Prieto | 30/03/2021 | 1573,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G62659230 | Creación Positiva | 30/03/2021 | 1400,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43741057 | Curmac Elevació SL | 30/03/2021 | 2122,36 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55531727 | Flexible User Experience SL | 30/03/2021 | 4447,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****826** | Juan Carlos Ferreres Drago | 30/03/2021 | 1936,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B08934879 | MC Equipo Profesional SL | 30/03/2021 | 4189,66 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | F55686794 | Surtdecasa SCCL | 30/03/2021 | 2105,40 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43873314 | Inst.i Mant.Terres de l’Ebre, SL | 30/03/2021 | 1470,61 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A25437187 | Artic Industrial Química SA | 30/03/2021 | 2288,52 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55531727 | Flexible User Experience SL | 30/03/2021 | 2147,75 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43030725 | Llatje Electrohidraulica SL | 30/03/2021 | 1525,33 € |
ORGANISME | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA FORMALITZACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B55589261 | Agrogalgo SL | 09/04/2021 | 2848,34 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****230** | Alexis Llaveria Almacellas | 09/04/2021 | 1210,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****871** | Didac Tomas Roig | 09/04/2021 | 3176,25 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43945658 | Enate Enginyeria SLP | 09/04/2021 | 3025,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55688410 | ePorts Ample de Banda i Internet, SL | 09/04/2021 | 4345,30 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55724959 | Amposta Import SL | 09/04/2021 | 2569,40 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | 34923181100036 | Matsport | 09/04/2021 | 2304,98 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55532782 | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL | 09/04/2021 | 2517,04 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55749766 | Associació Cultural Natura i Art | 13/04/2021 | 4000,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55764252 | Construcció Responsable i Eficient d’Ambients, SL | 13/04/2021 | 15246,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****462** | Eva Cajigos Ferri | 13/04/2021 | 3605,80 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B97600688 | Pymeralia SL | 13/04/2021 | 1828,30 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | ****225** | German Machi Castells | 13/04/2021 | 2456,30 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****090** | Jordi Valero Pujol | 20/04/2021 | 2014,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****575** | Jaume Cugat Mulet | 20/04/2021 | 2904,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43373372 | Contrafoc Amposta SL | 20/04/2021 | 3943,51 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43373372 | Contrafoc Amposta SL | 20/04/2021 | 44.306,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3 SL | 20/04/2021 | 44.306,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | ****283** | Jordi Prats Tena | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43879501 | Manain Elevació SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55722375 | Control de Plagues Irco SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43516988 | Prontoservis SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43097153 | Garcid SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****606** | Laia Oraa Cid | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B63868079 | Screen Projects SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****873** | Jesús Pescador Acero | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43430388 | Electro-Hidraulica Dicam SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | Q0801175A | Consorci Administració Oberta de Catalunya | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B59987529 | Benito Urban SLU | 27/04/2021 | 44.313,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A43241207 | Ebrequalitat SA | 04/05/2021 | 44.320,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****133** | Ramon Martínez Vayá | 04/05/2021 | 44.320,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55601587 | Associació d’Engrescats de les Terres de l’Ebre | 04/05/2021 | 44.320,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 04/05/2021 | 44.320,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 11/05/2021 | 44.327,00 € |
