Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2021 tercer i quart trimestre
GRUP | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA FORMALITZACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2021 | B55716559 | Inda Energia, S.L.U. | 06/07/2021 | 3672,35 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B67164384 | Personalització d’Espais Públics, S.L. | 06/07/2021 | 2479,29 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55746283 | Mediterranian Actividades Turísticas y Deporte, S.L. | 06/07/2021 | 2874,96 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B12361812 | Pirotècnia Tomàs, S.L. | 06/07/2021 | 4999,99 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A61274072 | Essi Projects, S.A. | 06/07/2021 | 10067,20€ |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | J43936095 | Ferreres, S.C.P. | 06/07/2021 | 1470,15 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43252295 | Fatsini, S.L. | 06/07/2021 | 2465,98 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43737469 | Junior’s Orquesta, S.L. | 06/07/2021 | 2323,20 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B98809528 | Garpe Music Eventos y Producciones, S.L. | 13/07/2021 | 4598,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B12377149 | Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos, S.L. | 13/07/2021 | 7260,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55749469 | Associació Cultural CATradicions | 13/07/2021 | 1600,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55639645 | Bymedio Submarino International, S.L. | 13/07/2021 | 3049,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****884** | Maria Elena Maureso Vigorós-La Simpatica Produccions | 13/07/2021 | 1815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B62032966 | Estudi d’Arts Escèniques, S.L.U. | 13/07/2021 | 3176,25 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B12377149 | Grupo Maestrat Carpas Espectáculos y Eventos, S.L. | 13/07/2021 | 10648,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B25849472 | Asor 2019, S.L. | 13/07/2021 | 7865,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43681196 | Terres de l’Ebre 2002, S.L. | 13/07/2021 | 4767,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****231** | Juan Antonio Forcadell Sánchez | 13/07/2021 | 2100,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43427285 | Garcia Excavaciones y Movimientos, S.L. | 13/07/2021 | 6025,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43400555 | Galeries España Amposta, S.L. | 13/07/2021 | 1545,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43998574 | Mayor, Materials per a la Construcció, S.L. | 13/07/2021 | 1754,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2021 | B43427285 | Garcia Excavaciones y Movimientos, S.L. | 13/07/2021 | 5989,50 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B86735156 | Plazas Portátiles y Corrales Ramirez, SLU | 20/07/2021 | 14520,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B86735156 | Plazas Portátiles y Corrales Ramirez, SLU | 20/07/2021 | 8470,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55606925 | Ebredigital, S.L. | 20/07/2021 | 1815,01 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43996941 | Televisio Teveon Ebre, S.L. | 20/07/2021 | 2299,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43783869 | Auto Work Amposta Automobils, SL | 20/07/2021 | 9650,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55503882 | Ebrepool S.L. | 20/07/2021 | 4761,71 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B17944497 | Saltoki Reus, S.L. | 20/07/2021 | 41821,11 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 27/07/2021 | 2296,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3, S.L. | 27/07/2021 | 1738,90 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | 74220187S | Gustavo Adolfo Martínez Sánchez | 27/07/2021 | 1595,53 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B67294629 | MT Tecnologia 3D i Gestió, S.L. | 27/07/2021 | 2494,84 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55503882 | Ebre Pool S.L. | 27/07/2021 | 1790,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43953264 | Proinstec Solutions, S.L. | 27/07/2021 | 2032,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43132034 | Llar i Complements, S.L. | 27/07/2021 | 2004,97 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55687164 | Sepitar 2016, S.L. | 27/07/2021 | 7511,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47821106N | David Pujol Marti | 27/07/2021 | 1452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B44170009 | ICA SL – Ràdio Ebre Cadena Ser | 27/07/2021 | 1490,72 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43471143 | Sebastia Assessors SL | 27/07/2021 | 1452,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****488** | Marc Vidal Panisello | 27/07/2021 | 2700,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43855303 | Xaranga Suc d’Anguila | 27/07/2021 | 2999,59 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****965** | Adan Príncep Rodríguez | 27/07/2021 | 2420,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****899** | Montserrat Castellà Espuny | 27/07/2021 | 2662,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55639645 | Bymedio Submarino International SL | 27/07/2021 | 1573,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A79206223 | Lyreco España, S.A. | 27/07/2021 | 2456,78 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2021 | B55525208 | Maceria XXI SL | 03/08/2021 | 0,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 03/08/2021 | 6817,14 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A43030311 | Hierros R.Domingo SA | 03/08/2021 | 1696,15 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B12361812 | Pirotecnia Tomas SL | 03/08/2021 | 1506,45 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43395946 | Instal·lacions i Manteniments Melich SL | 03/08/2021 | 1769,02 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55555270 | Associació Esportiva i Cultural Bombers Amposta | 03/08/2021 | 5727,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****691** | Olga Sol Llop | 03/08/2021 | 1500,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****418** | Pedro Fumado Porres | 03/08/2021 | 6050,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****268** | Fernando Machancoses Tarin | 03/08/2021 | 1815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****244** | Fernando Mansilla Belles | 03/08/2021 | 2178,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****038** | Jeroni Adell Curto | 03/08/2021 | 1815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****363** | Angela M.Mur Fontanet | 03/08/2021 | 2178,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****462** | Vicente Benavent Prats | 03/08/2021 | 1815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****418** | Pedro Fumado Porres | 03/08/2021 | 2178,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****891** | German Vidal Segarra | 03/08/2021 | 1815,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | E31523293 | Jose Arriazu Sada e Hijos | 03/08/2021 | 4840,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A08171373 | MGS Seguros y Reaseguros SA | 03/08/2021 | 1815,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | ****626** | Desiderio Barea Labrador | 10/08/2021 | 3630,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55503882 | Ebrepool S.L. | 10/08/2021 | 4960,09 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55705131 | Ferreteria Industrial FER3, S.L. | 10/08/2021 | 8387,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B67152173 | Crous Expert S.L. | 10/08/2021 | 7731,23 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43432921 | Disseny Gràfic Salvado S.L. | 10/08/2021 | 5595,72 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | J43646363 | Agriamposta SCP | 10/08/2021 | 5104,99 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43112986 | Arigermar S.L. | 10/08/2021 | 1200,76 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 4503992489 | Rannsóknir&Greining | 10/08/2021 | 2105,85 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | ****620** | Joan Pinyol Ribas | 10/08/2021 | 2437,54€ |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | F67197368 | Educació Cooperativa | 10/08/2021 | 6500,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G58493677 | Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya | 10/08/2021 | 8954,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55653489 | Plan 9 Cultural SL | 10/08/2021 | 2000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55724959 | Amposta Import S.L. | 10/08/2021 | 2420,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | J55698195 | EOS Arqueologia SCP | 10/08/2021 | 12826,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43977867 | Mundo Escenico SL | 10/08/2021 | 3105,68 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55639645 | Bymedio Submarino International SL | 10/08/2021 | 4830,13 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 10/08/2021 | 1936,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55668545 | Associació La Xaranga Muntellera | 10/08/2021 | 4235,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 10/08/2021 | 4356,00 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43737469 | Junior’s Orquesta SL | 10/08/2021 | 1000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43368273 | Autoforum SA | 26/08/2021 | 4114,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55606925 | Ebredigital SL | 26/08/2021 | 1548,80 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55712244 | Obres i Excavacions Monteverde SL | 26/08/2021 | 1927,52 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 26/08/2021 | 2057,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43025766 | Contregisa | 26/08/2021 | 6600,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43221472 | Neumaticos Amposta SL | 26/08/2021 | 6020,49 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55746283 | Mediterranian Actividades Turísticas y Deporte, S.L. | 26/08/2021 | 3158,10 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43056787 | Diari de Tarragona - Promicsa | 26/08/2021 | 1846,41 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43808294 | Limicola SL | 26/08/2021 | 1715,18 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43112986 | Arigermar SL | 26/08/2021 | 1222,10 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55681191 | JM Electrònica Tortosa SL | 14/09/2021 | 1010,35 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 14/09/2021 | 4157,87 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G55749469 | Associació Cultural CATradicions | 14/09/2021 | 1970,69 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | 28/09/2021 | 4322,04 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | OB - 1. OBRES | 2021 | B55503882 | EBREPOOL, S.L. | 28/09/2021 | 0,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B61269411 | Arista Sistemas Gráficos, SL | 28/09/2021 | 1122,12 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55705131 | FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L. | 28/09/2021 | 1750,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55705131 | FERRETERIA INDUSTRIAL FER3, S.L. | 28/09/2021 | 5368,77 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | 28/09/2021 | 1420,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55585004 | MAXA INFORMÀTICA AMPOSTA S.L. | 28/09/2021 | 1459,03 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A43025766 | Contregisa | 28/09/2021 | 1941,30 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55603674 | Netics Communications SLU | 28/09/2021 | 12081,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B96498829 | GUIL ACCESSORIOS MUSICA, SL | 28/09/2021 | 1143,45 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | E55264774 | SOIART DISTRIBUCION | 28/09/2021 | 2739,44 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | 28/09/2021 | 7508,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B98961493 | DAS AUDIO GROUP, SL | 28/09/2021 | 7441,38 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43631159 | Vidres i Persianes Besso SL | 28/09/2021 | 2399,89 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43589415 | Suimplast Materials SL | 28/09/2021 | 15846,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43373372 | Contrafoc Amposta SL | 28/09/2021 | 1522,98 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47628006 | Sr.Aitor Chillon Villalbi | 28/09/2021 | 1335,68 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B55724959 | Amposta Import SL | 28/09/2021 | 1487,09 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 39669295E | Adolf Cañiz Rodríguez | 28/09/2021 | 4840,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 39669295E | Adolf Cañiz Rodríguez | 28/09/2021 | 1029,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43308345 | GRUP ESPLAI BLANQUERNA | 28/09/2021 | 1999,91 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43308345 | GRUP ESPLAI BLANQUERNA | 28/09/2021 | 1651,65 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47858715Q | Dídac Tomàs Roig | 28/09/2021 | 1422,56 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B82498650 | KPMG Asesores S.L. | 28/09/2021 | 18.029,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 46970663V | Luis Cordera Puzo | 28/09/2021 | 3.000,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43994797 | URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES, SLP | 28/09/2021 | 4.174,50 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43372002 | Drogueria Moderna Amposta, SL | 28/09/2021 | 2.352,68 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | J43936095 | FERRERES SCP | 28/09/2021 | 6.046,97 € |
PV - 2. Contracte Privat per a Adm. Pública | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43879501 | Manain Elevació SL | 28/09/2021 | 1.932,61 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | 52601107S | Valentí Garcia Costa | 20/09/2021 | 1.475,25 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A25006834 | Benito Arno e Hijos, S.A.U. | 20/09/2021 | 15.967,63 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55532782 | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL | 20/09/2021 | 5.098,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B65833873 | EMP SPORT EVENTS, SLU | 20/09/2021 | 1.210,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B58661083 | EQUIP BARCELONA 92, SL | 20/09/2021 | 3.300,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B67110767 | ARA VINC GESTIÓ DOCUMENTAL, S.L | 20/09/2021 | 1.016,40 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B65435935 | Atelier Ex-labs S.L. | 20/09/2021 | 4.235,00 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 20/09/2021 | 16.921,58 € |
PU - 1. Contracte del Sector Públic | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B55688410 | E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET | 20/09/2021 | 8.701,40 € |
ORGANISME | TIPUS | ANY D’EXECUCIÓ | ADJUDICATARI: NIF | ADJUDICATARI: NOM | DATA FORMALITZACIÓ | IMPORT ADJUDICACIÓ (AMB IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47857070 | Jordi Giner Garcia | 04/10/2021 | 7.500,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | J55765630 | TALLER XAPA I PINTURA JOAN GIL, SCP | 04/10/2021 | 1.441,92 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43094424 | SOCIETAT MUSICAL UNIÓ FILHARMÒNICA | 04/10/2021 | 1.600,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43873314 | 105. INST. I MAN. TERRES DE L’EBRE S.L.L. | 04/10/2021 | 7.423,24 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47823054M | Anna Zaera Bonfill | 11/10/2021 | 2.420,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43913813 | TERRES DE L’EBRE, COMUNICACIÓ, MULTIMÈDIA, S.L. | 11/10/2021 | 1.331,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 40013824B | Cesar Estrany Gendre | 11/10/2021 | 8.250,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43793728 | FERCAS, S.L. | 11/10/2021 | 1.228,67 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B64471840 | Grupo Electro Stocks SLU | 11/10/2021 | 1.267,22 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43252295 | Fatsini, S.L. | 11/10/2021 | 2.739,44 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 78577918M | CRISTOBAL SORRIBES BOYER | 18/10/2021 | 1.309,22 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43808294 | Limicola SL | 18/10/2021 | 1.010,35 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | 47621588 | BONFILL SALVADO Mª Teresa | 18/10/2021 | 1.500,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47820260V | Enric Bailach Ortí | 18/10/2021 | 1.802,90 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | J43936095 | FERRERES SCP | 18/10/2021 | 3.872,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G43295989 | Ampa Soriano Montagut | 25/10/2021 | 1.588,50 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 25/10/2021 | 6.895,85 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43344928 | Microdelta - Sistemes Informàtics, S.L. | 25/10/2021 | 2.217,93 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B17944497 | 158 SALTOKI REUS, SL | 25/10/2021 | 2.786,87 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | A43025766 | Contregisa | 03/11/2021 | 12.721,52 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | OB - 1. OBRES | 2021 | B43400589 | SOSTRE - ESTAN, S.L.- | 03/11/2021 | 1.877,82 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43112986 | ARIGERMAR, S.L. | 03/11/2021 | 12.971,74 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 73385708E | Ferran Grañana Damaret | 03/11/2021 | 3.025,58 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47824796E | Jaume Moya Juan | 03/11/2021 | 1.430,55 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43903244 | PIXELS & IMPRESSIONS S.L.- | 03/11/2021 | 1.117,44 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 47622109 | Carme Pons Calvet | 03/11/2021 | 2.817,75 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 20466902F | David Bel Salvador | 03/11/2021 | 1.620,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | B43957745 | FILMSNOMADES GS, S.L. | 03/11/2021 | 1.200,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 26323356V | María Celeste Reyna Cabrera | 03/11/2021 | 1.700,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | 40935523P | Margarida Sebastià Caballé | 03/11/2021 | 1.197,90 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43282334 | HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, S.A.M- | 03/11/2021 | 5.000,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | A43282334 | HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, S.A.M- | 03/11/2021 | 5.000,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SE - 5. SERVEIS | 2021 | G25825878 | ASSOCIACIÓ REFEM | 03/11/2021 | 1.080,00 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | A08668022 | Aplicaciones Eléctricas ENE SA | 03/11/2021 | 5.112,25 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43644103 | M&C Systemebre SL | 03/11/2021 | 1.327,46 € |
90001026 - Ajuntament d’Amposta | SU - 3. SUBMINISTRAMENTS | 2021 | B43400589 | SOSTRE - ESTAN, S.L.- | 03/11/2021 | 1.759,57 € |
