Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici Informació Oficial Contractació Pública Relació de contractes menors Relació de contractes menors 2019
Organisme | Any | Data Formalització | Tipus | Concepte | Import(amb IVA) | Nom Adjudicatari | CIF adjudicari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Serveis | Serveis de col·laboració amb els operaris elèctrics dels serveis municipals. | 4.000,00 € | Ferran Latre Gelabert | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Serveis | serveis per tal de treballar de forma segura i adequada en altures considerables. | 4.000,00 € | Manain Elevació SL | B43879501 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Serveis | serveis per tal d’utilitzar maquinaria pesada quan sigui necessària. | 4.000,00 € | Arigermar SL | B43112986 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Serveis | serveis de vigilància per al Centre de Tecnificació Esportiva | 12.482,05 € | Alpha Servicios Personales y Aereos SLU | B55743959 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Subministraments | subministrament necessari per poder oferir un marcador als usuaris del pavelló 3 | 3.155,80 € | Antuco SL | B99299018 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Subministraments | subministrament necessari per poder substituir la impressora gravadora de carnets de la piscina municipals per avaria. | 1.987,73 € | T-Innova Ingenieria Aplicada SA | A64728918 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Subministraments | subministrament necessari per poder substituir el congelador de la cuina del Centre de Tecnificació | 1.897,04 € | Senar Vidal SA | A43110287 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Subministraments | subministrament necessari per al treball diari dels serveis municipals. | 4.000,00 € | Arigermar SL | B43112986 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Subministraments | subministrament necessari per finalitzar la instal·lació elèctrica dels baixos de l’ajuntament. | 1.613,36 € | Ebrequalitat | A43241207 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/02/2019 | Obres | substituir cinc finestres l’escola Miquel Granell | 2.843,50 € | Alfredo Calvet Vela | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | manteniment de A3 Equipo Gestió del temps fins a 300 treballadors i el mòdul de 3 convenis d’A3NOM. | 1.558,88 € | Infolab Software i Serveis SLU | B60723384 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | canvi d’imatge de dos motos de la policia local per adaptar-los al servei de voluntaris de protecció civil. | 2.166,72 € | Auto Pintors Codorniu SL | B43554526 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | realitzar el DreamBigChallenge Amposta per generar idees disruptives a necessitats reals i locals, fomentar l’actitud emprenedora mitjançant el Mètode lombard. | 7.260,00 € | Imagine Creativity Center SL | B65663650 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | xaranga Suc d’Anguila per al carnestoltes 2019. | 1.936,00 € | xaranga Suc d’Anguila | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | lloguer i col·locació de taules i cadires per als dies 2 i 3 de març en motiu de la celebració del carnestoltes 2019. | 1.573,00 € | Mª Isabel Serret Gregorio | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | Serveis de produccions audiovisuals per a l’any 2019 | 4.356,00 € | Àngel Miñana Prieto | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de publicitat amb Digital Hits per les campanyes de teatre Bruno Oro, Festa de la Carxofa, Fòrum Jove, Food Truck i Festa del Mercat a la Plaça. | 3.025,00 € | Terres de l’Ebre Comunicació Multimèdia SLU | B43913813 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de publicitat amb el Setmanari l’Ebre. | 7.260,00 € | Setmanari l’Ebre SL | B43665256 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | publicitat amb Imagina Ràdio per a la promoció de les següents activitats: Bruno Oro, Festa de la Carxofa, Fórum Jove, Food Truck i Dia del Circ. | 4.235,00 € | Imagina Ràdio SL | B43833862 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de publicitat amb les tres emissores del grup Cadena Ser. | 7.360,00 € | Javier Suárez Mier | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de fisioteràpia per al centre de tecnificació esportiva els mesos de gener, febrer, març, abril, maig i juny. | 3.000,00 € | Juan Luis Fernández Tomàs | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de reparar la instal·lació d’energia solar de l’auditori. | 3.422,72 € | Altadill SL | B43441278 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de podar plataners de la vora del riu i els xops del futbol i del canalet. | 3.575,00 € | Pau Espuny Tomàs | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | serveis de lloguer de taules i carpes per al Crafty Day | 1.452,00 € | Mª Isabel Serret Gregorio | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | redacció del projecte bàsic d’implantació Marketplace Web municipal d’Amposta. | 17.484,50 € | Pymeralia SL | B97600688 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Serveis | lloguer de taules i carpes per al Fora Estocs del 23 de febrer | 2.178,00 € | Mª Isabel Serret Gregorio | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Subministraments | productes de neteja necessaris per a realitzar les tasques de neteja del 2019. | 4.929,56 € | Overlim SA | A08724635 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Subministraments | subministrament de formigó necessari per al treball diari dels serveis municipals. | 4.000,00 € | Centro de maquinaria Tomas SL | A43208339 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/02/2019 | Subministraments | subministrament de guardons dels Premis Amposta. | 4.351,30 € | Joaquim Espuny Aguiló | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Serveis | serveis de gestió on line entrades DreamBigChallenge i 2 Meetups, disseny i gestió campanyes publicitàries, gestió pàgina facebook, accions difusió i publicitat dins del Programa Catalunya Emprènc PISPE 2019. | 4295,5 | Ruben Hierro Escrihuela | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Serveis | coordinació de seguretat i salut per l’execució de les obres de "Reforma de coberta i paviment del pavelló poliesportiu". | 3230,88 | Marc Pons Espinach | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Serveis | serveis per realitzar una activitat per a la gent gran als parcs de salut per a l’any 2019 | 2779 | Fundación Siel Blue | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Serveis | subministrament i manteniment d’unitats higièniques i catifes per a l’any 2019 a la piscina municipal. | 3083,28 | Rentokil Initial España SA | A28767671 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Subministraments | 4 conjunts mòduls de leds 7LD AZ 3W per al pont del vehicle de protecció civil. | 1.261,11 € | Dextron SA | B82797820 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Subministraments | productes per als aparells d’ambientació de les dependències de la piscina municipal. | 1.592,99 € | Reformas Al Tempo SL | B55633770 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Subministraments | material d’oficina per a realitzar les tasques diàries del departament. | 1.884,16 € | Lyreco | A79206223 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/02/2019 | Subministraments | material biodegradable per a la Festa de la Carxofa. | 1.714,04 € | Sílvia Zaragoza Valldepérez | |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Serveis | organitzar la segona edició del Triatló d’Amposta | 12.100,00 € | EMP Esports Events SL | B65833873 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Serveis | serveis de neteja i desembós de clavegueram | 4.000,00 € | Prontoservis SL | B43516988 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Serveis | aixecament topogràfic complet de la xarxa de clavegueram de la urbanització dels Eucaliptus | 1.653,60 € | Llorenç Monfort Navarro | 120 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Serveis | tècnic de natació per al CTE TE durant els mesos de gener a juliol del 2019. | 9.180,00 € | Albert Delmonte Angullo | 055 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Serveis | promocionar la imatge del serveis de la Policia Local d’Amposta amb espot i imatges enregistrades i creant d’altres. | 4.646,40 € | Angel Miñana Prieto | 163 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Subministraments | material per al manteniment dels clots i desperfectes de la via pública. | 3.191,25 € | Herraiz Sistemes SA | A43655133 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 04/03/2019 | Obres | obres per la millora dels camins de la zona Prats, Ramal de la senyora, Poveret i Camí de Balleroc. | 31.368,22 € | GPAEC EXCAN SL | B55675938 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | realització dels estudis previs per la transformació de l’escorxador en un centre d’entitats culturals. | 15.004,00 € | David Sebastian Ucles | 3841 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de neteja i conservació de 4Km de vies públiques al terme municipal d’Amposta. | 4.840,00 € | José Chillón Villalbí | 2800 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | utilitzar la maquinària pesada quan és necessària. | 4.000,00 € | Arsenio Ferrando Lletí | 1543 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis d’instal·lació de xarxa d’aigua potable al carrer Poador i instal·lació de dos escomeses connexions a la façana | 2.964,50 € | GPAEC EXCAN SL | B55675938 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de manteniment dels ascensors i muntacàrregues de propietat municipal. | 13.561,68 € | Ascensors F. Sales SL | B25302183 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis d’esbrossar i poda l’arbrat de la parcel·la del polígon l’Oriola situada entre el camí de la Ferrereta, el carrer "A" i el Torrent de l’Oriola. | 3.025,00 € | Servidel SLU | B43387760 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de lloguer de màquina retroexcavadora, banyera, ports de càrrega i cànon d’abocador. | 2.292,95 € | Garcia Excavaciones y Movimientos SL | B43427285 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de reparació de placa solar de les pistes exteriors d’esports. | 3.442,00 € | Electricitat i Fontaneria Solà-Abella SL | B43394212 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de monitora de suport al menjador de l’escola Agustí Barberà durant els mesos de gener a juny 2019. | 4.860,07 € | AMPA Escola Mestre Agustí Barberà | G43960459 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de muntatge de la pista de ball i transport camió amb "toro". | 3.025,00 € | Fatsini SL | B43252295 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis dels treballs programats per a l’organització del JEEC 2018/2019. | 4.862,00 € | Consell Esportiu del Montsià | V43056639 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | treballs per a la posta a punt del regulador Trend de l’aparell de climatització de la piscina municipal. | 2.423,92 € | Mantenimientos y Servicios Integrales Nafer SLU | B98311939 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | manteniment del web "Ampostajove.cat" i actualització del mateix, creació d’imatges per a la web i xarxes socials i enregistrament de dos espots durant el 2019. | 3.097,60 € | Àngel Miñana Prieto | 2616 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de manteniment del curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil al casal d’Amposta. | 4.060,00 € | Fundació Santa Maria de Siurana | G43650481 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de manteniment del curs de vetllador/a escolar al casal d’Amposta. | 2.125,00 € | Fundació Santa Maria de Siurana | G43650481 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | serveis de manteniment del curs de monitor/a de ludoteca al casal d’Amposta. | 2.125,00 € | Fundació Santa Maria de Siurana | G43650481 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | manteniment del curs de monitor/a de menjador escolar al casal d’Amposta. | 2.125,00 € | Fundació Santa Maria de Siurana | G43650481 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Serveis | sonorització del fòrum jove 2019. | 2.783,00 € | Musics & Classics Amposta SL | B43831643 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | paper DINA4 ZCOPY 600 paquets de 500 fulls. | 1.807,74 € | M&C Systembre SL | B43644103 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | òptiques i fuetons per a la xarxa de fibra òptica. | 4.263,56 € | Anfer Radiocomunicaciones SL | B46701462 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | material per a millorar el sistema de ventilació-extracció de la piscina municipal. | 5.008,59 € | Saltoki Reus SL | B17944497 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | instal·lació de parament vertical de fusta al pati de la llar d’infants La Sequieta. | 2.241,79 € | Drink Willow’s SL | B55529507 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | material per a les diverses tasques del departament d’obres dels serveis municipals. | 3.944,53 € | Comercial Arques SCCL | F43429596 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | material per realitzar reparacions necessàries de l’enllumenat públic. | 1.922,41 € | Grupo Electrostocks SL | B64471840 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | diferents senyalitzacions vials verticals, prohibit gossos i "un petó i adéu". | 1.493,96 € | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL | B55532782 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | tapes de fundició per arqueta fibra òptica. | 1.912,86 € | Construcciones 3G SA | A43025766 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | pintura per pintar les instal·lacions del futbol. | 2.200,20 € | Drogueria Moderna Amposta SL | B43372002 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | senyalització per al polígon de Tosses. | 6.039,59 € | Auto Pintors Codorniu SL | B43554526 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Subministraments | senyalització per al polígon de l’Oriola. | 3.210,13 € | Auto Pintors Codorniu SL | B43554526 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Contracte Privat | Espectacle "La senyoreta de l’Escala" | 3.916,00 € | Magí Canyelles Armengol | 777 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 11/03/2019 | Contracte Privat | Espectacle "Dones peça curta" | 1.250,00 € | Còrnia Associació per a les Arts Escèniques | G25689142 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Serveis | serveis fotogràfics per cobrir les activitats anuals de l’Ajuntament d’Amposta | 7.260,00 € | Jordi Navarro Torta (Lázaro Fotògraf) | 246 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Serveis | serveis d’instal·lació d’un conducte d’aire entre un nou ventilador d’impulsió i el circuit de ventilació de la piscina coberta. | 1.627,45 € | Climetair SLU | B55528004 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Serveis | serveis per realitzar les inspeccions anuals de baixa tensió de diversos edificis de titularitat municipal i enllumenat públic. | 1.840,47 € | ECA Entitat Col·laboradora de l’Administració SAU | B08658601 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Serveis | serveis per decorar el pavelló 1 d’octubre en motiu del Saló de Pasqua 2019. | 3.085,00 € | Antonio Lara Santos | 656 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Serveis | serveis d’una monitora de suport al menjador de l’escola Soriano Montagut durant els mesos de gener a juny de 2019. | 4.610,70 € | AMPA Escola Soriano Montagut | G43295989 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Subministraments | senyals informatives amb els noms dels diferents carrers del Polígon de l’Oriola. | 1.881,50 € | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL | B55532782 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 18/03/2019 | Subministraments | roba i guants per als treballadors de la brigada, tal com marca el conveni i per tal de garantir la seguretat. | 1.453,77 € | Giné Ferreteria i Brocolage SL | B43038710 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | millorar la senyalització segons el projecte del Pla de foment de Turisme. | 3.303,30 € | Ubaldo Rètols SCCL | F55666663 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | gravació de locucions d’audioguies segons el Pla de Foment de Turisme. | 3.146,00 € | Augusto Casanovas Ripoll | 137 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | realitzar les sortides musicals per al dissabte 18 de maig per la tarda a la Festa del Mercat a la Plaça. | 1.485,00 € | Abogados de Tenerife 2006 SL | B38872917 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | inauguració de l’exposició #mosmirem inside out que es realitza al Centre d’Art Lo Pati. | 1.588,87 € | Pindec Creatiu SLU | B55700298 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | realitzar la tasca de monitora de suport de menjador a l’escola Miquel Granell de gener a juny 2019. | 4.328,60 € | AMPA Escola Miquel Granell | G43031418 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | realitzar la tasca de monitora de suport de menjador a l’escola Consol Ferré de gener a juny 2019. | 4.105,14 € | AFA Escola Consol Ferré | G43921246 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | adaptació, supervisió de muntatge i realització d’obres per a l’exposició "Joan Morey Cos Social" que es realitza al Centre d’Art Lo Pati. | 1.764,70 € | Joan Morey Gomila | 531 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | inserció, producció i fixació de publicitat de la Festa del Mercat a la línia d’autobus interurbà Vinaròs-Peníscola. | 2.259,07 € | Joan Garcia | 195 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | obra de teatre i dansa Amposta 2019, de l’obra "Les Coses Excepcionals". | 2.783,00 € | El Terrat de Produccions SLU | B64894520 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | publicitat amb el Diari de Tarragona per promocionar Amposta, els seus actius i les activitats del Fòrum Jove i el centre d’Art Lo Pati. | 3.811,50 € | Promicsa | A43056787 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | robots per a la jornada de robòtica infantil del dia 29 de març 2019. | 2.716,60 € | Sant Jordi Ofimàtica SL | B43548858 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | publicitat amb Ebre Digital per fer difusió a través de Canal Terres de l’Ebre i Ebredigital.cat del Dia Mundial de la Poesia i Fòrum Jove. | 2.843,50 € | Ebre Digital SL | B55606925 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | publicitat i serveis audiovisuals amb Ebre Digital per fer l’enregistrament íntegre i promoció dels 30 anys del Premi Amposta i del Congrés Esportiu, i la promoció dels Food Trucks i de Sant Jordi. | 6.231,50 € | Ebre Digital SL | B55606925 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | lloguer de l’infraestructura i servei muntatge per al Festival Lo Riu Sona. | 3.351,70 € | Fatsini SL | B43252295 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | instal·lació dels estands del Fòrum Jove. | 10.006,70 € | 2003 SA | A08935892 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Serveis | impressió de cartells i revistes informatives del Fòrum Jove, | 2.068,21 € | Serra Indústria Gràfica SL | B43200641 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Subministraments | plafó cartellera imantada segons el projecte del Pla de Foment de Turisme. | 1.677,51 € | Señales Girod SL | B60070505 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Subministraments | indicadors a diferents punts d’accés al Poble Nou del Delta segons el projecte del Pla de Foment de Turisme. | 1.551,91 € | Señales Girod SL | B60070505 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 25/03/2019 | Obres | rehabilitació de la façana fluvial entre el mirador i l’entrada de l’antic fossat | 38.672,28 € | Adolfo Constructors del Montsià SL | B43895069 |
Organisme | Any | Data Formalització | Tipus | Concepte | Import(amb IVA) | Nom Adjudicatari | CIF adjudicari |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | repartiment de les notificacions als membres de les meses electorals escollits per sorteig a les Eleccions Generals, les Eleccions Locals i del Parlament Europeu. | 2.090,88 € | Juan Carlos Ferreres Drago | 826 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | realitzar un scape room infantil al Saló de Pasqua 2019. | 2.853,81 € | Agrupació Montsianell Amposta | R4300002E |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | revisar i realitzar el manteniment de la instal·lació d’aire condicionat de l’arxiu comarcal. | 2.009,51 € | Calfri SA | A43017631 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | lloguer de l’equip de so i servei tècnic per al Festival Food Trucks 2019. | 2.290,00 € | Musics & Classics Amposta SL | B43831643 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | decoració del parc dels xiribecs per al Festival Food Trucks 2019. | 1.573,00 € | Antonio Lara Santos | 657 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | serveis de difusió amb les emissores del grup Cadena Ser. | 7.260,00 € | Información Catalana Aragonesa SLU | B44170009 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | treballs elèctrics per treure l’enllumenat nadalenc | 2.014,65 € | Marc Ferre Prados | 531 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | neteja de la roba de llit del centre de tecnificació esportiva durant el 2019 | 3.025,00 € | Samesua SL | B65805475 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | bombardeig aeri per a festes majors d’Amposta 2019. | 1.815,00 € | Pirotecnica Tomas SL | B12361812 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | realitzar una activitat eqüestre al Saló de Pasqua 2019. | 1.815,00 € | Jordi Joel Roselló Torres | 571 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | actuació de teatre Bigolis Teatre dins de la Festa del Mercat a la Plaça. | 1.512,50 € | Ignasi Llorens Martí | 806 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | direcció d’execució del projecte de construcció i d’instal·lacions de les obres del pavelló poliesportiu PAV2. | 13.382,60 € | Francesc Aguilà Llobet | 655 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | actuació del grup infantil "Folkids" per al dia 14 d’agost durant les Festes Majors 2019. | 1.650,00 € | Pep López Rosell | 552 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Serveis | actuació del grup Sis Veus per al dia 9 d’agost durant les Festes Majors 2019. | 4.235,00 € | Soledad Desfilis Genovés | 008 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | adquisició de confeti per a la desfilada de carrosses durant les Festes Majors d’Amposta 2019. | 3.260,00 € | Àngels Puig Año | 125 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | adquisició de material d’obra en estoc per poder realitzar el manteniment i les reparacions del sistema viari. | 2.019,19 € | Paviments Millaret SLU | B62404561 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | adquisició de material per a la senyalització vial. | 2.027,28 € | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL | B55532782 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | adquisició de consumibles d’impressora per a diverses dependències municipals | 2.632,21 € | Seinsol SL | B87874467 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | adquisició de material per senyalitzar camins i carreteres d’àmbit local rural / turístic amb senyals de perill. | 2.168,73 € | Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans SL | B55532782 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | bolquers per a famílies amb necessitats socials. | 1.997,55 € | Gestión Hipermercados Caprabo Eisa SLU | B64694219 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Subministraments | càtering dels 30 anys del Premi Amposta. | 2.256,50 € | Jacint Calatayud Pelegrin | 865 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 03/04/2019 | Obres | arreglar el paviment de la sala d’esgrima del CTE TTEE. | 9.148,81 € | Adolfo Constructors del Montsià SL | B43895069 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 08/04/2019 | Serveis | utilitzar la maquinària pesada quan sigui necessària. | 4.000,00 € | Obres i Excavacions Monteverde SL | B55712244 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 08/04/2019 | Serveis | tractament d’herbicida al municipi d’Amposta, Eucaliptus i polígons. | 11.228,80 € | Pau Espuny Tomàs | 705 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 08/04/2019 | Subministraments | adquirir material per a les diverses tasques del departament d’obres dels serveis municipals. | 5.049,76 € | Comercial Arques SCCL | F43429596 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 08/04/2019 | Subministraments | material necessari per al treball diari dels serveis municipals. | 4.000,00 € | Obres i Excavacions Monteverde SL | B55712244 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 08/04/2019 | Subministraments | adquirir l’embarcació i el motor nàutic per poder realitzar les tasques d’entrenament al riu Ebre del Club Nàutic Amposta. | 10.570,57 € | J. Roberto Sánchez Llopis | 501 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Serveis | lloguer de l’enllumenat nadalenc 2019. | 18.065,06 € | Ingenieria, control y transferencia de Tecnologia SA | A58260050 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Serveis | lloguer de dues cabines sanitàries mentre es realitzen les obres del bar del parc dels xiribecs. | 5.989,50 € | Prontoservis SL | B43516988 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Serveis | reparar la caldera i diverses avaries per sobretensió al pavelló poliesportiu. | 1.888,17 € | Instal·lacions i Manteniments Terres de l’Ebre SL | B43873314 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Serveis | lloguer de material per al dia 23 d’abril diada de Sant Jordi a la plaça del castell. | 1.815,00 € | Mª Isabel Serret Gregorio | 581 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Serveis | espectacle piromusical el dia 19 de maig per al tancament de la Festa del Mercat a la Plaça. | 3.630,00 € | Pirotecnia Tomas SL | B12361812 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Subministraments | adquirir tapes d’arquetes per a la vorera i la calçada. | 1.716,08 € | Novatilu SL | B98197916 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Subministraments | pintura vial blanca. | 1.877,76 € | Agustin Arnau SA | A12052650 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Subministraments | adquirir tapes i embornals per la instal·lació a la via pública. | 1.866,36 € | Frans Bonhomme España SL | B63571426 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Subministraments | terratzo per l’adequació i manteniment de la via pública. | 4.159,41 € | Graus, Terrazos i Paviments SL | B25043290 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 15/04/2019 | Subministraments | banderes de plàstic per a repartir amb el panoli durant les Festes Majors 2019. | 1.917,85 € | Pixels & Impressions SL | B43903244 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 24/04/2019 | Serveis | realitzar les colònies organitzades pel servei d’atenció diürna a la casa Ca Manxol del 29 de juliol a l’1 d’agost 2019. | 2.365,50 € | Germans Farnós Pallarès SL | B43690171 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 24/04/2019 | Serveis | electricista autònom per realitzar treballs per a la festivitat del Mercat a la Plaça. | 1.500,00 € | Esteban Domènech Segura | 170 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 24/04/2019 | Serveis | suport avançat per al servidor de correu electrònic Zimbra. |
2.949,38 € | Essi Projects SA | A61274072 |
Ajuntament d’Amposta | 2019 | 24/04/2019 | Serveis | formadora per poder executar les accions formatives transversals vinculades al Programa treball i formació 2018 amb expedient SOC26/18/00025. | 3.523,00 € | Ruth Freixeras Olivé | 734 |
