Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici L’Ajuntament Cartipàs i càrrecs electes Retribucions Retribucions 2023-2027
Càrrecs electes | Retribució juny |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 1.421,00 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.381,45 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 1.136,80 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 1.421,00 € |
Sancho Maigi, Susana | 1.421,00 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 1.207,85 € |
Marti Herrero, Ines | 1.421,00 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució juliol |
---|---|
Alves Recasens, Manel | |
Casanova Ballester, Roser | 503,40 € |
Castell i Cid, Iris | 503,40 € |
Cid Espuny, Gemma | 503,40 € |
Ciscar Pastor, German | 880,94 € |
Dalmau Espuny, Josep | 503,4 € |
Esteban Sancho, Èric | 503,4 € |
Ferré Cardona, Núria | 934,6 € |
Ferré Montañés, Manel | 880,94 € |
Fornós Monllau, Marc | 934,6 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 503,40 € |
Martínez Robles, Ángel | 503,40 € |
Sales i Roig, Cristina | 934,60 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 503,4 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1312,14 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 1967,75 € |
Subirats Garriga, Miquel | 934,60 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 1967,75 € |
Marco Selma, Núria | 2459,69 € |
Nadal Fabra, Ramón | 1967,75 € |
Marti Herrero, Ines | 2459,69 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.166,67 € |
Càrrecs electes | Retribució agost |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 1006,80 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 929,48 € |
Cid Espuny, Gemma | 929,48 € |
Ciscar Pastor, German | 1307,02 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 929,48 € |
Ferré Cardona, Núria | 1578,84 € |
Ferré Montañés, Manel | 1307,02 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 929,48 € |
Martínez Robles, Ángel | 929,48 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 2244,16 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,10 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 3045,17 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 3049,19 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.166,67 € |
Càrrecs electes | Retribució setembre |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 1142,52 € |
Casanova Ballester, Roser | 929,48 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 929,48 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1791,88 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1791,88 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1791,88 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 929,48 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 3482,34 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,10 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2838,10 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.850,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,60 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,76 € |
Càrrecs electes | Retribució octubre |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 716,44 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 503,40 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1578,84 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,10 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,10 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2923,91 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,60 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,76 € |
Càrrecs electes | Retribució novembre |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 213,04 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 929,48 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1578,84 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,10 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,10 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2838,1 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Càrrecs electes | Retribució desembre |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 1219,84 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1578,84 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2905,7 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 3040,86 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2874,4 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Càrrecs electes | Retribució gener |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 716,44 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1578,84 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,10 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,10 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2838,10 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Càrrecs electes | Retribució febrer |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 716,44 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1578,84 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 2057,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2877,10 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2974,37 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2927,20 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Càrrecs electes | Retribució març |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 213,04 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1363,24 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,1 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,1 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2838,1 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Càrrecs electes | Retribució abril |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 1219,84 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1363,24 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,1 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,1 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2838,1 € |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Càrrecs electes | Retribució maig |
---|---|
Alves Recasens, Manel | 716,44 € |
Casanova Ballester, Roser | 716,44 € |
Castell i Cid, Iris | 716,44 € |
Cid Espuny, Gemma | 716,44 € |
Ciscar Pastor, German | 1093,98 € |
Dalmau Espuny, Josep | 716,44 € |
Esteban Sancho, Èric | 716,44 € |
Ferré Cardona, Núria | 1794,44 € |
Ferré Montañés, Manel | 1093,98 € |
Fornós Monllau, Marc | 1578,84 € |
Gutiérrez Márquez, Xavier | 716,44 € |
Martínez Robles, Ángel | 716,44 € |
Sales i Roig, Cristina | 1578,84 € |
Talarn Navarrete, Eva Maria | 716,44 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1956,38 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2270,48 € |
Subirats Garriga, Miquel | 2838,1 € |
Tomàs Talarn, Anna Maria | 2270,48 € |
Marco Selma, Núria | 2838,1 € |
Nadal Fabra, Ramón | 2270,48 € |
Marti Herrero, Ines | 2838,1€ |
Denominació | Personal | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | 100,00% | 2.840,54 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | 100,00% | 3.501,15 € |
Gestor de programes i subvencions | Carles Gonzàlez | 100,00% | 2.840,54 € |
Adjunta a premsa i protocol | Roser Regolf | 100,00% | 2.416,67 € |
Representant del Poble Nou i nuclis aïllats | Agustí Tirado | 65,00% | 1.844,77 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies