Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici L’Ajuntament Cartipàs i càrrecs electes Retribucions Retribucions 2022-2023
Càrrecs electes | Retribució gener |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 672,59 € |
Castell i Cid, Iris | 1.032,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.032,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.032,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.032,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 1.027,02 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució febrer |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 672,59 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.009,60 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 1.027,02 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució març |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució abril |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.954,78 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 1.027,02 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució maig |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.032,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.1033,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.032,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució juny |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 2484,98 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.889,98 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució juliol |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució agost |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 952,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució setembre |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 672,59 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució octubre |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 952,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució novembre |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 1.027,02 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.352,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.866,83 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució desembre |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució gener |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.032,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.279,79 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució febrer |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.597,92 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.684,59 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 1.822,46 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.882,97 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució març |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 472,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.15,92 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.442,35 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució abril |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,37 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.027,02 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,92 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució maig |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 2.664,38 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 672,59 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 2.131,50 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 2.664,38 € |
Sancho Maigi, Susana | 2.664,38 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 2.264,72 € |
Marti Herrero, Ines | 2.664,38 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Càrrecs electes | Retribució juny |
---|---|
Aliau Arques, Félix | 672,59 € |
Bonfill i Cervelló, Carla | 1.421,00 € |
Calleja Sansano, Àngels | 1027,02 € |
Castell i Cid, Iris | 1.152,59 € |
Cid Espelta, Pau | 1.482,19 € |
Ciscar Pastor, German | 1.381,45 € |
Ferré Cardona, Núria | 1.152,59 € |
Fornós Monllau, Marc | 1.482,19 € |
Marco Selma, Núria | 1.482,19 € |
Masià Almudever, Manel | 1.027,02 € |
Pla i Toldà, Núria | 1.152,59 € |
Sales i Roig, Cristina | 1.152,59 € |
Tirado i Angulo, Agustí | 1.482,19 € |
Tomàs Roiget, Adam | 1.836,62 € |
Tomàs Talarn, Anna | 672,59 € |
Bertomeu Balart, Tomàs | 1.136,80 € |
Bel Serrat, Ramon Miquel | 1.421,00 € |
Sancho Maigi, Susana | 1.421,00 € |
Subirats Garriga, Miquel | 1.836,62 € |
Simó i Parra, Pep | 1.207,85 € |
Marti Herrero, Ines | 1.421,00 € |
Denominació | Personal | Titulació exigida | Dedicació | % Dedicació | Retribució mensual bruta |
---|---|---|---|---|---|
Cap de Premsa i Protocol | Vanesa Adell Ferré | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.666,67 € |
Coordinador Àrea Serveis al Territori | Joan Jordi Caballé Estrada | Grau universitari | Complerta | 100,00% | 2.714,29 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies