Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici L’Ajuntament Cartipàs i càrrecs electes Retribucions Retribucions 2011-2015
Cognoms | Nom | Grup | Règim | Juliol a desembre 2011 |
---|---|---|---|---|
Ferré Montañés | Manel | CiU | Assistència | 5.000,00 € |
Ferré Montañés | Manel | CiU | Dedicació Parcial | 14.402,67 € |
Ferré Roca | Isabel | CiU | Dedicació Total | 17.639,06 € |
Paz Belmonte | Fco | CiU | Assistència | 8.283,37 € |
Pertegaz Lafont | Rosa | CiU | Dedicació Parcial | 15.528,20 € |
Esquerré Lamas | Eros | CiU | Dedicació Parcial | 15.528,20 € |
Garriga Reverté | Josep | CiU | Dedicació Parcial | 15.528,20 € |
José Nos | Josep Antoni | CiU | Assistència | 8.138,70 € |
Panisello Rodera | Maria del Mar | CiU | Dedicació Parcial | 15.528,20 € |
Obalat Martí | Josep Antoni | CiU | Assistència | 8.621,29 € |
Subirats López | Laia | CiU | Dedicació Parcial | 15.528,20 € |
Subirats López | Laia | CiU | Assistència | - € |
Ferré Aixendri | Josep Manel | CiU | Assistència | 9.377,62 € |
Tomàs Roiget | Adam | EA-ERC | Assistència | 5.645,73 € |
Auré Calvet | Jesús | EA-ERC | Assistència | 3.885,88 € |
Sancho Maigí | Susanna | EA-ERC | Assistència | 3.210,04 € |
Barberà Manrique | Júlia | EA-ERC | Assistència | 3.266,36 € |
Forcadell Ferreres | Daniel | EA-ERC | Assistència | 3.097,40 € |
Bel Serrat | Ramon | EA-ERC | Assistència | 3.210,04 € |
Estévez González | Joana Isabel | EA-ERC | Assistència | - € |
Espanya Forcadell | Antoni | PSC | Assistència | 5.871,01 € |
Lizárraga Gisbert | Maria Lluïsa | PSC | Assistència | 3.660,60 € |
Castellano Masdeu | Joan | PSC | Assistència | 3.435,32 € |
Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 6.659,49 € |
Cognoms | Nom | Lloc | Juliol a desembre 2011 |
---|---|---|---|
De Santiago Maigí | Núria | Assessora de Comunicació de Gabinet | 13.822,90 € |
Valldepérez Cabrillana | Teresa | Assessora de Protocol | 6.804,37 € |
Vallés Blanco | Josep Carles | Coordinador Adjunt de l’Àrea d’Esports | 8.835,70 € |
Reche Rodríguez | Teresa | Assessora de Promoció Econòmica | 15.303,40 € |
Moya Giné | Teresa | Assessora Departament d’Obres | 13.825,84 € |
Masip Treig | Joan Ramon | Assessor Fires | 9.590,35 € |
Cognoms | Nom | Lloc | Juliol a desembre 2011 |
---|---|---|---|
Ferrer Provinciale | Encarna | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | 8.760,26 € |
Sancho Beltri | Josep | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | - € |
Cognoms | Nom | Grup | Règim | 2012 |
---|---|---|---|---|
Ferré Montañés | Manel | CiU | Assistència | 23.600,00 € |
Ferré Montañés | Manel | CiU | Dedicació Parcial | - € |
Ferré Roca | Isabel | CiU | Dedicació Total | 31.750,32 € |
Paz Belmonte | Fco | CiU | Assistència | 17.017,30 € |
Pertegaz Lafont | Rosa | CiU | Dedicació Parcial | 27.950,76 € |
Esquerré Lamas | Eros | CiU | Dedicació Parcial | 27.950,76 € |
Garriga Reverté | Josep | CiU | Dedicació Parcial | 27.950,76 € |
José Nos | Josep Antoni | CiU | Assistència | 16.221,08 € |
Panisello Rodera | Maria del Mar | CiU | Dedicació Parcial | 27.950,76 € |
Obalat Martí | Josep Antoni | CiU | Assistència | 16.647,35 € |
Subirats López | Laia | CiU | Dedicació Parcial | 27.950,76 € |
Subirats López | Laia | CiU | Assistència | - € |
Ferré Aixendri | Josep Manel | CiU | Assistència | 18.534,84 € |
Tomàs Roiget | Adam | EA-ERC | Assistència | 8.203,44 € |
Auré Calvet | Jesús | EA-ERC | Assistència | 8.996,63 € |
Sancho Maigí | Susanna | EA-ERC | Assistència | 6.758,00 € |
Barberà Manrique | Júlia | EA-ERC | Assistència | 6.589,04 € |
Forcadell Ferreres | Daniel | EA-ERC | Assistència | 6.701,68 € |
Bel Serrat | Ramon | EA-ERC | Assistència | 6.645,36 € |
Estévez González | Joana Isabel | EA-ERC | Assistència | - € |
Espanya Forcadell | Antoni | PSC | Assistència | 12.319,27 € |
Lizárraga Gisbert | Maria Lluïsa | PSC | Assistència | 7.546,48 € |
Castellano Masdeu | Joan | PSC | Assistència | 7.433,84 € |
Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 14.290,47 € |
Cognoms | Nom | Lloc | 2012 |
---|---|---|---|
De Santiago Maigí | Núria | Assessora de Comunicació de Gabinet | 25.529,27 € |
Valldepérez Cabrillana | Teresa | Assessora de Protocol | 14.853,23 € |
Vallés Blanco | Josep Carles | Coordinador Adjunt de l’Àrea d’Esports | 16.318,51 € |
Reche Rodríguez | Teresa | Assessora de Promoció Econòmica | - € |
Moya Giné | Teresa | Assessora Departament d’Obres | - € |
Masip Treig | Joan Ramon | Assessor Fires | 2.066,42 € |
Cognoms | Nom | Lloc | 2012 |
---|---|---|---|
Ferrer Provinciale | Encarna | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | 15.768,48 € |
Sancho Beltri | Josep | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | - € |
Cognoms | Nom | Grup | Règim | 2013 |
---|---|---|---|---|
Ferré Montañés | Manel | CiU | Assistència | 24.280,00 € |
Ferré Montañés | Manel | CiU | Dedicació Parcial | - € |
Ferré Roca | Isabel | CiU | Dedicació Total | 30.162,84 € |
Paz Belmonte | Fco | CiU | Assistència | 17.147,42 € |
Pertegaz Lafont | Rosa | CiU | Dedicació Parcial | 26.553,24 € |
Esquerré Lamas | Eros | CiU | Dedicació Parcial | 26.553,24 € |
Garriga Reverté | Josep | CiU | Dedicació Parcial | 21.425,71 € |
José Nos | Josep Antoni | CiU | Assistència | 17.017,36 € |
Panisello Rodera | Maria del Mar | CiU | Dedicació Parcial | 26.653,24 € |
Obalat Martí | Josep Antoni | CiU | Assistència | 17.341,18 € |
Subirats López | Laia | CiU | Dedicació Parcial | 26.553,24 € |
Subirats López | Laia | CiU | Assistència | - € |
Ferré Aixendri | Josep Manel | CiU | Assistència | 19.737,65 € |
Tomàs Roiget | Adam | EA-ERC | Assistència | 12.582,15 € |
Auré Calvet | Jesús | EA-ERC | Assistència | 8.015,70 € |
Sancho Maigí | Susanna | EA-ERC | Assistència | 6.895,05 € |
Barberà Manrique | Júlia | EA-ERC | Assistència | 6.838,70 € |
Forcadell Ferreres | Daniel | EA-ERC | Assistència | 6.443,54 € |
Bel Serrat | Ramon | EA-ERC | Assistència | 6.624,70 € |
Estévez González | Joana Isabel | EA-ERC | Assistència | - € |
Espanya Forcadell | Antoni | PSC | Assistència | 12.686,33 € |
Lizárraga Gisbert | Maria Lluïsa | PSC | Assistència | 7.587,70 € |
Castellano Masdeu | Joan | PSC | Assistència | 7.697,52 € |
Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 14.885,47 € |
Cognoms | Nom | Lloc | 2013 |
---|---|---|---|
De Santiago Maigí | Núria | Assessora de Comunicació de Gabinet | 21.994,56 € |
Valldepérez Cabrillana | Teresa | Assessora de Protocol | 16.288,16 € |
Vallés Blanco | Josep Carles | Coordinador Adjunt de l’Àrea d’Esports | 17.573,78 € |
Reche Rodríguez | Teresa | Assessora de Promoció Econòmica | - € |
Moya Giné | Teresa | Assessora Departament d’Obres | - € |
Masip Treig | Joan Ramon | Assessor Fires | - € |
Cognoms | Nom | Lloc | 2013 |
---|---|---|---|
Ferrer Provinciale | Encarna | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | 14.980,08 € |
Sancho Beltri | Josep | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | - € |
Cognoms | Nom | Grup | Règim | 2014 |
---|---|---|---|---|
Ferré Montañés | Manel | CiU | Assistència | 23.560,00 € |
Ferré Montañés | Manel | CiU | Dedicació Parcial | - € |
Ferré Roca | Isabel | CiU | Dedicació Total | 30.162,84 € |
Paz Belmonte | Fco | CiU | Assistència | 16.619,54 € |
Pertegaz Lafont | Rosa | CiU | Dedicació Parcial | 26.553,24 € |
Esquerré Lamas | Eros | CiU | Dedicació Parcial | 26.553,24 € |
Garriga Reverté | Josep | CiU | Dedicació Parcial | 26.120,33 € |
José Nos | Josep Antoni | CiU | Assistència | 16.036,26 € |
Panisello Rodera | Maria del Mar | CiU | Dedicació Parcial | 26.553,24 € |
Obalat Martí | Josep Antoni | CiU | Assistència | 16.619,54 € |
Subirats López | Laia | CiU | Dedicació Parcial | 8.851,08 € |
Subirats López | Laia | CiU | Assistència | 10.138,32 € |
Ferré Aixendri | Josep Manel | CiU | Assistència | 19.684,66 € |
Tomàs Roiget | Adam | EA-ERC | Assistència | 12.750,86 € |
Auré Calvet | Jesús | EA-ERC | Assistència | 3.192,20 € |
Sancho Maigí | Susanna | EA-ERC | Assistència | 6.705,42 € |
Barberà Manrique | Júlia | EA-ERC | Assistència | 6.330,92 € |
Forcadell Ferreres | Daniel | EA-ERC | Assistència | 6.437,90 € |
Bel Serrat | Ramon | EA-ERC | Assistència | 6.277,42 € |
Estévez González | Joana Isabel | EA-ERC | Assistència | 3.049,54 € |
Espanya Forcadell | Antoni | PSC | Assistència | 11.948,36 € |
Lizárraga Gisbert | Maria Lluïsa | PSC | Assistència | 7.186,92 € |
Castellano Masdeu | Joan | PSC | Assistència | 7.293,92 € |
Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 13.820,86 € |
Cognoms | Nom | Lloc | 2014 |
---|---|---|---|
De Santiago Maigí | Núria | Assessora de Comunicació de Gabinet | 21.993,98 € |
Valldepérez Cabrillana | Teresa | Assessora de Protocol | 16.287,65 € |
Vallés Blanco | Josep Carles | Coordinador Adjunt de l’Àrea d’Esports | 17.573,72 € |
Reche Rodríguez | Teresa | Assessora de Promoció Econòmica | - € |
Moya Giné | Teresa | Assessora Departament d’Obres | - € |
Masip Treig | Joan Ramon | Assessor Fires | - € |
Cognoms | Nom | Lloc | 2014 |
---|---|---|---|
Ferrer Provinciale | Encarna | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | 4.993,36 € |
Sancho Beltri | Josep | Representant de l’Alcaldia al Poble Nou | 10.046,05 € |
Cognom | Nom | Grup | Règim | Gener a juny 2015 |
---|---|---|---|---|
Ferré Montañés | Manel | C.i.U | Assistència | 11.590,00 € |
Ferré Roca | Isabel | C.i.U | Dedicació Parcial | 13.573,28 € |
Paz Belmonte | Fco | C.i.U | Assistència | 13.624,16 € (total 2015) |
Pertegaz Lafont | Rosa | C.i.U | Dedicació Parcial | 11.948,96 € |
Esquerré Lamas | Eros | C.i.U | Dedicació Parcial | 11.948,96 € |
Garriga Reverté | Josep | C.i.U | Dedicació Parcial | 11.948,96 € |
José Nos | Josep Antoni | C.i.U | Assistència | 8.113,60 € |
Panisello Rodera | Maria del Mar | C.i.U | Dedicació Parcial | 11.948,96 € |
Obalat Martí | Josep Antoni | C.i.U | Assistència | 8.541,60 € |
Subirats López | Laia | C.i.U | Assistència | 5.562,20 € |
Ferré Aixendri | Josep Manel | C.i.U | Assistència | 9.648,01 € |
Tomàs Roiget | Adam | EA-ERC | Assistència | 5.898,39 € |
Sancho Maigí | Susanna | EA-ERC | Assistència | 2.996,04 € |
Barberà Manrique | Júlia | EA-ERC | Assistència | 2.889,04 € |
Forcadell Ferreres | Daniel | EA-ERC | Assistència | 3.263,54 € |
Bel Serrat | Ramon Miquel | EA-ERC | Assistència | 3.049,54 € |
Estévez González | Joana Isabel | EA-ERC | Assistència | 3.798,54 € |
Espanya Forcadell | Antoni | PSC | Assistència | 5.630,89 € |
Lizárraga Gisbert | Maria Lluïsa | PSC | Assistència | 3.477,54 € |
Castellano Masdeu | Joan | PSC | Assistència | 3.638,04 € |
Ciscar Pastor | German | PxC | Assistència | 16.504,78 € |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies