Estem publicant la nova SEU ELECTRÒNICA de l'Ajuntament d'Amposta. Preguem disculpeu les molèsties.
Inici La Ciutat Coneix Amposta Horari bus urbà
Parada | Hora |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lira Ampostina | 07:35 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
Avda. Santa Bàrbara | 07:36 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 14:31 | - | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
Avda. Aragonesa / Jutjat | 07:37 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 14:32 | - | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
Pl. Castellania - est. Busos | 07:38 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:33 | - | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
Tanatori (a demanda excepcional) | 07:38 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 14:33 | - | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 |
Urbanització Favaret | - | - | 08:35 | - | 09:35 | - | 10:35 | - | 11:35 | - | 12:35 | - | 14:35 | - | 15:35 | - | 16:35 | - | 17:35 | - | 18:35 | - | 19:35 | - |
Pl. Transhumància | 07:39 | 08:04 | 08:37 | 09:04 | 09:37 | 10:04 | 10:37 | 11:04 | 11:37 | 12:04 | 12:37 | 13:04 | 14:37 | - | 15:37 | 16:04 | 16:37 | 17:04 | 17:37 | 18:04 | 18:37 | 19:04 | 19:37 | 20:04 |
Avda. Generalitat | 07:40 | 08:05 | 08:38 | 09:05 | 09:38 | 10:05 | 10:38 | 11:05 | 11:38 | 12:05 | 12:38 | 13:05 | 14:38 | - | 15:38 | 16:05 | 16:38 | 17:05 | 17:38 | 18:05 | 18:38 | 19:05 | 19:38 | 20:05 |
Estació d’Autobusos | 07:45 | 08:06 | 08:39 | 09:06 | 09:39 | 10:06 | 10:39 | 11:06 | 11:39 | 12:06 | 12:39 | 13:06 | 14:39 | 15:10 | 15:39 | 16:06 | 16:39 | 17:06 | 17:39 | 18:06 | 18:39 | 19:06 | 19:39 | 20:06 |
C.A.P. | - | 08:08 | 08:40 | 09:08 | 09:40 | 10:08 | 10:40 | 11:08 | 11:40 | 12:08 | 12:40 | 13:08 | 14:40 | - | 15:40 | 16:08 | 16:40 | 17:08 | 17:40 | 18:08 | 18:40 | 19:08 | 19:40 | 20:08 |
A.J. Sant Jordi | - | 08:09 | 08:41 | 09:09 | 09:41 | 10:09 | 10:41 | 11:09 | 11:41 | 12:09 | 12:41 | 13:09 | 14:41 | - | 15:41 | 16:09 | 16:41 | 17:09 | 17:41 | 18:09 | 18:41 | 19:09 | 19:41 | 20:09 |
C/ Sebastià Joan Arbó | - | 08:10 | 08:42 | 09:10 | 09:42 | 10:10 | 10:42 | 11:10 | 11:42 | 12:10 | 12:42 | 13:10 | 14:42 | - | 15:42 | 16:10 | 16:42 | 17:10 | 17:42 | 18:10 | 18:42 | 19:10 | 19:42 | 20:10 |
Avda. Catalunya | - | 08:12 | 08:43 | 09:12 | 09:43 | 10:12 | 10:43 | 11:12 | 11:43 | 12:12 | 12:43 | 13:12 | 14:43 | - | 15:43 | 16:12 | 16:43 | 17:12 | 17:43 | 18:12 | 18:43 | 19:12 | 19:43 | 20:12 |
Sant Cristòfol | - | 08:13 | 08:44 | 09:13 | 09:44 | 10:13 | 10:44 | 11:13 | 11:44 | 12:13 | 12:44 | 13:13 | 14:44 | - | 15:44 | 16:13 | 16:44 | 17:13 | 17:44 | 18:13 | 18:44 | 19:13 | 19:44 | 20:13 |
Col·legi Àngel | - | 08:14 | 08:45 | 09:14 | 09:45 | 10:14 | 10:45 | 11:14 | 11:45 | 12:14 | 12:45 | 13:14 | 14:45 | - | 15:45 | 16:14 | 16:45 | 17:14 | 17:45 | 18:14 | 18:45 | 19:14 | 19:45 | 20:14 |
Pabelló d’Esports | - | 08:16 | 08:47 | 09:16 | 09:47 | 10:16 | 10:47 | 11:16 | 11:47 | 12:16 | 12:47 | 13:16 | 14:47 | - | 15:47 | 16:16 | 16:47 | 17:16 | 17:47 | 18:16 | 18:47 | 19:16 | 19:47 | 20:16 |
Avda. Ràpita / Sebastià Joan Arbó | - | 08:17 | 08:48 | 09:17 | 09:48 | 10:17 | 10:48 | 11:17 | 11:48 | 12:17 | 12:48 | 13:17 | 14:48 | - | 15:48 | 16:17 | 16:48 | 17:17 | 17:48 | 18:17 | 18:48 | 19:17 | 19:48 | 20:17 |
C.A.P. II | - | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 14:49 | - | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
Carrer Madrid | - | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 14:49 | - | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 |
Instituts | 07:50 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 14:51 | 15:05 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
Passeig del Canal | 07:52 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 14:53 | - | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
Avda. Sant Jaume | 07:53 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:54 | - | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 |
Pl. La Pau | 07:54 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:55 | - | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
Centre | 07:55 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 14:56 | - | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
C/ Grao | 07:56 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:57 | - | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 |
C/ Joan d’Austria | 07:57 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 14:58 | - | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 |
C/ Verge del Pilar | 07:58 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 14:59 | - | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 19:59 | 20:29 |
Lira Ampostina | 07:59 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Parada | Hores | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lira Ampostina | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Avda. Santa Bàrbara | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 |
Avda. Aragonesa / Jutjat | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 |
Pl. Castellania - est. Busos | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
Pol·lígon Tosses | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 |
Sortida pol·lígon Tosses | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
Pl. Castellania - est. Busos | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 | 21:54 | 22:24 |
Avda. Aragonesa / Jutjat | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 |
Avda. Santa Bàrbara | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 |
Lira Ampostina | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 |
Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies
Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies